Webcode: 67034

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hotel Tsilaosa

4.0

Cilaos

Kreolisches Haus mit viel Charme.

Lage

Im Stadtzentrum vom idyllischen Bergdorf Cilaos, Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants fußläufig erreichbar.

Hotel

Das Haus besticht mit vielen kreolischen Details und ist bekannt für seinen Teesalon, in dem hausgemachte Kuchen und Tees aus aller Welt serviert werden. Whirlpool (kostenpflichtig) auf der Sonnenterrase, in dem man sich nach einer Wanderung bestens erholen kann.

Unterkunft

Insgesamt umfasst das Hotel 22 Zimmer, die über Balkon oder Terrasse mit herrlicher Aussicht sowie Bad mit ebenerdiger Dusche, TV, Telefon, Minibar und WLAN verfügen. Die geräumige Suite mit zusätzlichem Sofabett und freistehender Badewanne.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

1 Kind unter 2 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (nur Standardzimmer & Suite, 2 Kinder).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 24.12.25-25.12.25 & 31.12.25-01.01.26.

Hinweis

Von Do bis Mo Abendessen im hoteleigenen Restaurant/Weinkeller (Raclette & Fondue), an den anderen Tagen kann das Mittag- oder Abendessen individuell im Restaurant gegenüber eingenommen werden.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 100%.

Nicht eingeschlossen

Bettsteuer


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
06.01.2025 - 30.09.2025 157 82 86
01.10.2025 - 31.10.2025 215 111 105
01.11.2025 - 30.11.2025 212 116 108
01.12.2025 - 18.12.2025 158 86 88
19.12.2025 - 04.01.2026 275 150 131
05.01.2026 - 29.06.2026 158 86 88
30.06.2026 - 30.09.2026 186 103 99
01.10.2026 - 31.10.2026 212 116 108
Deluxe-Zimmer
06.01.2025 - 30.09.2025 204 104 -
01.10.2025 - 31.10.2025 233 123 -
01.11.2025 - 30.11.2025 238 130 -
01.12.2025 - 18.12.2025 201 109 -
19.12.2025 - 04.01.2026 309 170 -
05.01.2026 - 29.06.2026 201 109 -
30.06.2026 - 30.09.2026 215 117 -
01.10.2026 - 31.10.2026 238 130 -
Junior Suite
06.01.2025 - 30.09.2025 294 148 129
01.10.2025 - 31.10.2025 377 189 157
01.11.2025 - 30.11.2025 364 201 165
01.12.2025 - 18.12.2025 284 156 135
19.12.2025 - 04.01.2026 532 293 226
05.01.2026 - 29.06.2026 284 156 135
30.06.2026 - 30.09.2026 298 163 140
01.10.2026 - 31.10.2026 364 201 165

Specials