Webcode: 8967

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Reisen mit legendären Zügen: Indian Pacific

Sydney-Adelaide-Perth oder umgekehrt

Von Ozean zu Ozean - der Indian Pacific verspricht als einzige echte transkontinentale Zugreise ein bleibendes Erlebnis. Auf 4.352 km zwischen Sydney und Perth zeigt er Ihnen die Höhepunkte des australischen Südens.

Auf einen Blick

• Restaurantwagen in jeder Klasse
• inkl. Reisekommentare & Bordmagazin
• Aufenthaltstouren Sydney-Perth in Broken Hill, Adelaide, Cook & Nullarbor
• Aufenthaltstouren Perth-Sydney anstatt Nullarbor Kalgoorlie, anstatt Adelaide Barossa Valley und zusätzlich Blue Mountains

Reiseprogramm

(Änderungen vorbehalten)

In Adelaide sowie bei Fahrtrichtung nach Sydney in Kalgoorlie und kurz vor Sydney (Blue Mountains) sind während der mehrstündigen Aufenthalte Ausflüge möglich, die sogenannten Off Train Excursions. Bei Teilnahme an der Blue Mountains Tour verpassen Sie die Weiterfahrt des Indian Pacific und reisen mit dem regionalen Zug nach Sydney, wo Sie abweichend vom Fahrplan erst um 15.15 Uhr ankommen. Zusätzlich können Sie auf der Strecke zwischen Perth und Adelaide das Outback erleben, bei einer Vor-, Nachmittags- sowie Abendveranstaltung je nach Fahrtrichtung.

Leistungen

Zugreise inkl. Treibstoffzuschlag; Verpflegung, Tee/Kaffeeservice sowie Softdrinks und eine Auswahl alkoholischer Getränke; Reisekommentare, Bordmagazin; fahrplanbedingte Übernachtungen (tagsüber Sitzabteile/nachts Schlafabteile); Aufenthaltstouren;
Platinum: Bahnhoftransfer bis 60km, Doppel- o. Zweibett-Kabine mit Dusche/WC, Safe, Willkommenstrunk in der Kabine, 24 Std. Kabinenservice, Schlummertrunk, Ferngläser & Unterhaltungsprogramm in der Kabine auf Anfrage; Lounge- & Restaurantwagen 1. Klasse.
Gold: Zweibett-Kabine mit Dusche/WC & Einzelkabinen mit sanitären Gemeinschaftseinrichtungen pro Wagon; Kabinenservice, Lounge- & Restaurantwagen 1. Klasse.

Nicht eingeschlossen

optionale Attraktionen & pers. Ausgaben.

Hinweis

Alle Uhrzeiten sind Ortszeiten. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Zeitzonen in Australien! Eine frühzeitige Reservierung ist unbedingt empfehlenswert!
Gepäck Check-In startet 2 Stunden vor Abfahrt. Während der Zugreise können Sie nicht an Ihr aufgegebenes Gepäck.
Aufgegebenes Gepäck p. P.: Gold Service 2x 30 kg, Platinum Service 3x 30 kg
Handgepäck p. P.: kleine Reisetasche & Handtasche

Kinder

zwischen 4 und 15 Jahren erhalten 20% Rabatt auf den Erwachsenen Preis in der Gold-Kategorie.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 45 Tage EUR1.000 p.P. in Gold und EUR1.500 p.P. in Platinum, ab 45-0 Tage 90%. Tickets mit Frühbucher-Rabatt 90% ab 14 Tage nach Buchung.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Reise im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Reisetermine

01.01.-31.12.26
Von Osten nach Westen
Sydney-Adelaide Mi 14.20 Uhr - Do 15.40 Uhr
Adelaide-Perth Do 21.20 Uhr - Sa 13.00 Uhr

Von Westen nach Osten
Perth-Adelaide Sa 16.30 Uhr - Mo 15.25 Uhr
Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 12.25 Uhr
Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 15.15 Uhr (inkl. Blue Mountains Ausflug)

01.01.-31.12.27
Von Osten nach Westen
Sydney-Adelaide Mi 15.05 Uhr - Do 16.25 Uhr
Adelaide-Perth Do 21.40 Uhr - Sa 14.45 Uhr

Von Westen nach Osten
Perth-Adelaide Sa 17.55 Uhr - Mo 17.15 Uhr
Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 11.40 Uhr
Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 15.15 Uhr (inkl. Blue Mountains Ausflug)


Preise

Preis pro Person in CHF bei Belegung mit Pers. 1 Gold 2 Gold 2 Platinum
Sydney-Perth
01.01.2026 - 28.02.2026 2.078 2.323 4.407
01.03.2026 - 31.03.2026 2.385 2.630 4.836
01.04.2026 - 31.05.2026 2.078 2.323 4.407
01.06.2026 - 31.07.2026 1.833 2.078 3.672
01.08.2026 - 31.08.2026 2.078 2.323 4.407
01.09.2026 - 30.11.2026 2.385 2.630 4.836
01.12.2026 - 31.12.2026 2.078 2.323 4.407
01.01.2027 - 28.02.2027 2.139 2.385 4.591
01.03.2027 - 31.03.2027 2.568 2.814 5.204
01.04.2027 - 31.05.2027 2.139 2.385 4.591
01.06.2027 - 31.07.2027 1.955 2.201 3.917
01.08.2027 - 31.08.2027 2.139 2.385 4.591
01.09.2027 - 30.11.2027 2.568 2.814 5.204
01.12.2027 - 31.12.2027 2.139 2.385 4.591
Perth-Sydney
01.01.2026 - 28.02.2026 2.507 2.814 5.143
01.03.2026 - 31.03.2026 2.936 3.243 5.756
01.04.2026 - 31.05.2026 2.507 2.814 5.143
01.06.2026 - 31.07.2026 2.201 2.446 4.285
01.08.2026 - 31.08.2026 2.507 2.814 5.143
01.09.2026 - 30.11.2026 2.936 3.243 5.756
01.12.2026 - 31.12.2026 2.507 2.814 5.143
01.01.2027 - 28.02.2027 2.630 2.998 5.449
01.03.2027 - 31.03.2027 3.181 3.549 6.308
01.04.2027 - 31.05.2027 2.630 2.998 5.449
01.06.2027 - 31.07.2027 2.385 2.630 4.653
01.08.2027 - 31.08.2027 2.630 2.998 5.449
01.09.2027 - 30.11.2027 3.181 3.549 6.308
01.12.2027 - 31.12.2027 2.630 2.998 5.449
Adelaide-Perth
01.01.2026 - 28.02.2026 1.894 2.017 3.794
01.03.2026 - 31.03.2026 2.078 2.262 4.162
01.04.2026 - 31.05.2026 1.894 2.017 3.794
01.06.2026 - 31.07.2026 1.649 1.833 3.181
01.08.2026 - 31.08.2026 1.894 2.017 3.794
01.09.2026 - 30.11.2026 2.078 2.262 4.162
01.12.2026 - 31.12.2026 - - -
01.01.2027 - 28.02.2027 1.955 2.078 3.917
01.03.2027 - 31.03.2027 2.201 2.385 4.469
01.04.2027 - 31.05.2027 1.955 2.078 3.917
01.06.2027 - 31.07.2027 1.772 1.955 3.427
01.08.2027 - 31.08.2027 1.955 2.078 3.917
01.09.2027 - 30.11.2027 2.201 2.385 4.469
01.12.2027 - 31.12.2027 1.955 2.078 3.917
Perth-Adelaide
01.01.2026 - 28.02.2026 1.710 1.894 4.285
01.03.2026 - 31.03.2026 2.017 2.262 4.775
01.04.2026 - 31.05.2026 1.710 1.894 4.285
01.06.2026 - 31.07.2026 1.526 1.710 3.549
01.08.2026 - 31.08.2026 1.710 1.894 4.285
01.09.2026 - 30.11.2026 2.017 2.262 4.775
01.12.2026 - 31.12.2026 1.710 1.894 4.285
01.01.2027 - 28.02.2027 1.772 1.955 4.469
01.03.2027 - 31.03.2027 2.139 2.385 5.143
01.04.2027 - 31.05.2027 1.772 1.955 4.469
01.06.2027 - 31.07.2027 1.588 1.833 3.794
01.08.2027 - 31.08.2027 1.772 1.955 4.469
01.09.2027 - 30.11.2027 2.139 2.385 5.143
01.12.2027 - 31.12.2027 1.772 1.955 4.469
Sydney-Adelaide
01.01.2026 - 28.02.2026 975 1.036 2.078
01.03.2026 - 31.03.2026 1.036 1.097 2.323
01.04.2026 - 31.05.2026 975 1.036 2.078
01.06.2026 - 31.07.2026 852 913 1.772
01.08.2026 - 31.08.2026 975 1.036 2.078
01.09.2026 - 30.11.2026 1.036 1.097 2.323
01.12.2026 - 31.12.2026 - - -
01.01.2027 - 28.02.2027 975 1.036 2.139
01.03.2027 - 31.03.2027 1.097 1.159 2.446
01.04.2027 - 31.05.2027 975 1.036 2.139
01.06.2027 - 31.07.2027 913 975 1.894
01.08.2027 - 31.08.2027 975 1.036 2.139
01.09.2027 - 30.11.2027 1.097 1.159 2.446
01.12.2027 - 31.12.2027 975 1.036 2.139
Adelaide-Sydney
01.01.2026 - 28.02.2026 1.281 1.404 3.181
01.03.2026 - 31.03.2026 1.526 1.649 3.549
01.04.2026 - 31.05.2026 1.281 1.404 3.181
01.06.2026 - 31.07.2026 1.097 1.281 2.630
01.08.2026 - 31.08.2026 1.281 1.404 3.181
01.09.2026 - 30.11.2026 1.526 1.649 3.549
01.12.2026 - 31.12.2026 1.281 1.404 3.181
01.01.2027 - 28.02.2027 1.281 1.465 3.304
01.03.2027 - 31.03.2027 1.588 1.772 3.794
01.04.2027 - 31.05.2027 1.281 1.465 3.304
01.06.2027 - 31.07.2027 1.159 1.342 2.814
01.08.2027 - 31.08.2027 1.281 1.465 3.304
01.09.2027 - 30.11.2027 1.588 1.772 3.794
01.12.2027 - 31.12.2027 1.281 1.465 3.304