Webcode: 8967

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Reisen mit legendären Zügen: Indian Pacific

Sydney-Adelaide-Perth oder umgekehrt

Von Ozean zu Ozean - der Indian Pacific verspricht als einzige echte transkontinentale Zugreise ein bleibendes Erlebnis. Auf 4.352 km zwischen Sydney und Perth zeigt er Ihnen die Höhepunkte des australischen Südens.

Auf einen Blick

• Restaurantwagen in jeder Klasse
• inkl. Reisekommentare & Bordmagazin
• Aufenthaltstouren Sydney-Perth in Broken Hill, Adelaide, Cook & Nullarbor
• Aufenthaltstouren Perth-Sydney anstatt Nullarbor Kalgoorlie, anstatt Adelaide Barossa Valley und zusätzlich Blue Mountains

Reiseprogramm

(Änderungen vorbehalten)

In Adelaide sowie bei Fahrtrichtung nach Sydney in Kalgoorlie und kurz vor Sydney (Blue Mountains) sind während der mehrstündigen Aufenthalte Ausflüge möglich, die sogenannten Off Train Excursions. Bei Teilnahme an der Blue Mountains Tour verpassen Sie die Weiterfahrt des Indian Pacific und reisen mit dem regionalen Zug nach Sydney, wo Sie abweichend vom Fahrplan erst um 15.15 Uhr ankommen. Zusätzlich können Sie auf der Strecke zwischen Perth und Adelaide das Outback erleben, bei einer Vor-, Nachmittags- sowie Abendveranstaltung je nach Fahrtrichtung.

Leistungen

Zugreise inkl. Treibstoffzuschlag; Verpflegung, Tee/Kaffeeservice sowie Softdrinks und eine Auswahl alkoholischer Getränke; Reisekommentare, Bordmagazin; fahrplanbedingte Übernachtungen (tagsüber Sitzabteile/nachts Schlafabteile); Aufenthaltstouren;
Platinum: Bahnhoftransfer bis 60km, Doppel- o. Zweibett-Kabine mit Dusche/WC, Safe, Willkommenstrunk in der Kabine, 24 Std. Kabinenservice, Schlummertrunk, Ferngläser & Unterhaltungsprogramm in der Kabine auf Anfrage; Lounge- & Restaurantwagen 1. Klasse.
Gold: Zweibett-Kabine mit Dusche/WC & Einzelkabinen mit sanitären Gemeinschaftseinrichtungen pro Wagon; Kabinenservice, Lounge- & Restaurantwagen 1. Klasse.

Nicht eingeschlossen

optionale Attraktionen & pers. Ausgaben.

Hinweis

Alle Uhrzeiten sind Ortszeiten. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Zeitzonen in Australien! Eine frühzeitige Reservierung ist unbedingt empfehlenswert!
Gepäck Check-In startet 2 Stunden vor Abfahrt. Während der Zugreise können Sie nicht an Ihr aufgegebenes Gepäck.
Aufgegebenes Gepäck p. P.: Gold Service 2x 30 kg, Platinum Service 3x 30 kg
Handgepäck p. P.: kleine Reisetasche & Handtasche

Kinder

zwischen 4 und 15 Jahren erhalten 20% Rabatt auf den Erwachsenen Preis in der Gold-Kategorie.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 45 Tage EUR780 p.P. in Gold und EUR1.170 p.P. in Platinum, ab 45-0 Tage 90%. Tickets mit Frühbucher-Rabatt 90% ab 14 Tage nach Buchung.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Reise im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Reisetermine

01.01.-31.12.26
Von Osten nach Westen
Sydney-Adelaide Mi 14.20 Uhr - Do 15.40 Uhr
Adelaide-Perth Do 21.20 Uhr - Sa 13.00 Uhr

Von Westen nach Osten
Perth-Adelaide Sa 16.30 Uhr - Mo 15.25 Uhr
Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 12.25 Uhr
Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 15.15 Uhr (inkl. Blue Mountains Ausflug)

01.01.-31.12.27
Von Osten nach Westen
Sydney-Adelaide Mi 15.05 Uhr - Do 16.25 Uhr
Adelaide-Perth Do 21.40 Uhr - Sa 14.45 Uhr

Von Westen nach Osten
Perth-Adelaide Sa 17.55 Uhr - Mo 17.15 Uhr
Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 11.40 Uhr
Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 15.15 Uhr (inkl. Blue Mountains Ausflug)

Preise

Preis pro Person in CHF bei Belegung mit Pers. 1 Gold 2 Gold 2 Platinum
Sydney-Perth
01.06.2026 - 31.07.2026 1.895 2.148 3.796
01.08.2026 - 31.08.2026 2.148 2.402 4.557
01.09.2026 - 30.11.2026 2.465 2.719 5.000
01.12.2026 - 31.12.2026 2.148 2.402 4.557
01.01.2027 - 28.02.2027 2.402 2.655 5.127
01.03.2027 - 31.03.2027 2.846 3.162 5.761
01.04.2027 - 31.05.2027 2.402 2.655 5.127
01.06.2027 - 31.07.2027 2.212 2.465 4.367
01.08.2027 - 31.08.2027 2.402 2.655 5.127
01.09.2027 - 30.11.2027 2.846 3.162 5.761
01.12.2027 - 31.12.2027 2.402 2.655 5.127
Perth-Sydney
01.06.2026 - 31.07.2026 2.275 2.529 4.430
01.08.2026 - 31.08.2026 2.592 2.909 5.317
01.09.2026 - 30.11.2026 3.036 3.353 5.951
01.12.2026 - 31.12.2026 2.592 2.909 5.317
01.01.2027 - 28.02.2027 2.909 3.353 6.078
01.03.2027 - 31.03.2027 3.543 3.923 7.028
01.04.2027 - 31.05.2027 2.909 3.353 6.078
01.06.2027 - 31.07.2027 2.655 2.909 5.191
01.08.2027 - 31.08.2027 2.909 3.353 6.078
01.09.2027 - 30.11.2027 3.543 3.923 7.028
01.12.2027 - 31.12.2027 2.909 3.353 6.078
Adelaide-Perth
01.06.2026 - 31.07.2026 1.705 1.895 3.289
01.08.2026 - 31.08.2026 1.958 2.085 3.923
01.09.2026 - 30.11.2026 2.148 2.339 4.303
01.01.2027 - 28.02.2027 2.212 2.339 4.367
01.03.2027 - 31.03.2027 2.465 2.655 5.000
01.04.2027 - 31.05.2027 2.212 2.339 4.367
01.06.2027 - 31.07.2027 1.958 2.212 3.796
01.08.2027 - 31.08.2027 2.212 2.339 4.367
01.09.2027 - 30.11.2027 2.465 2.655 5.000
01.12.2027 - 31.12.2027 2.212 2.339 4.367
Perth-Adelaide
01.06.2026 - 31.07.2026 1.578 1.768 3.670
01.08.2026 - 31.08.2026 1.768 1.958 4.430
01.09.2026 - 30.11.2026 2.085 2.339 4.937
01.12.2026 - 31.12.2026 1.768 1.958 4.430
01.01.2027 - 28.02.2027 1.958 2.212 5.000
01.03.2027 - 31.03.2027 2.402 2.655 5.698
01.04.2027 - 31.05.2027 1.958 2.212 5.000
01.06.2027 - 31.07.2027 1.768 2.022 4.240
01.08.2027 - 31.08.2027 1.958 2.212 5.000
01.09.2027 - 30.11.2027 2.402 2.655 5.698
01.12.2027 - 31.12.2027 1.958 2.212 5.000
Sydney-Adelaide
01.06.2026 - 31.07.2026 881 944 1.832
01.08.2026 - 31.08.2026 1.008 1.071 2.148
01.09.2026 - 30.11.2026 1.071 1.134 2.402
01.01.2027 - 28.02.2027 1.134 1.198 2.402
01.03.2027 - 31.03.2027 1.261 1.325 2.719
01.04.2027 - 31.05.2027 1.134 1.198 2.402
01.06.2027 - 31.07.2027 1.008 1.134 2.148
01.08.2027 - 31.08.2027 1.134 1.198 2.402
01.09.2027 - 30.11.2027 1.261 1.325 2.719
01.12.2027 - 31.12.2027 1.134 1.198 2.402
Adelaide-Sydney
01.06.2026 - 31.07.2026 1.134 1.325 2.719
01.08.2026 - 31.08.2026 1.325 1.451 3.289
01.09.2026 - 30.11.2026 1.578 1.705 3.670
01.12.2026 - 31.12.2026 1.325 1.451 3.289
01.01.2027 - 28.02.2027 1.451 1.641 3.670
01.03.2027 - 31.03.2027 1.768 1.958 4.240
01.04.2027 - 31.05.2027 1.451 1.641 3.670
01.06.2027 - 31.07.2027 1.325 1.515 3.162
01.08.2027 - 31.08.2027 1.451 1.641 3.670
01.09.2027 - 30.11.2027 1.768 1.958 4.240
01.12.2027 - 31.12.2027 1.451 1.641 3.670