Webcode: 184147

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

A by Adina Sydney

4.0

Sydney

Erleben und genießen Sie eines der neuesten Hotels der Stadt - entworfen und eingerichtet von führenden Architekten und Designern und mit Sehenswürdigkeiten gleich vor der Haustür.

Lage

Sehr zentral an der Kreuzung von George und Hunter Street, nur wenige Augenblicke vom Australia Square und dem Circular Quay entfernt. Auch Altstadtviertel und Opernhaus sind in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar.

Hotel

Das moderne und elegante A by Adina Sydney empfängt seine Gäste in der Sky Lobby und an der Rezeption im 21. Stockwerk. Dean & Nancy in der Etage darüber ist das neueste Bar- und Restauranterlebnis in Sydney und bietet ab Sonnenuntergang ausgewählte Cocktails und Speisen an. Außergewöhnlich auch der beheizte Pool auf dieser Etage. WLAN ist kostenfrei, Parken gegen Gebühr.

Unterkunft

194 Studios und Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern, elegant eingerichtet und mit faszinierendem Blick auf die Stadt durch die bodentiefen Fenster. Studios sind 29 m² groß und verfügen über hochwertige Betten, Küchenzeile, Kaffeemaschine, Bad mit begehbarer Dusche, Fön und exklusiven Badeartikeln, Zimmersafe und USB-Anschlüsse. Executive Studios sind Eckzimmer mit besonders guter Aussicht. Apartments sind 34 m² groß, haben eine komplette Küche, Waschmaschine/Trockner und separate Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 31.12. und in der Zeit 03.10.26-04.10.26 und 02.10.27-03.10.27

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 30.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 100%.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Studio
15.09.2026 - 30.09.2026 254 127
01.10.2026 - 02.10.2026 285 143
03.10.2026 - 04.10.2026 373 187
05.10.2026 - 16.10.2026 285 143
17.10.2026 - 17.10.2026 373 187
18.10.2026 - 29.12.2026 285 143
30.12.2026 - 01.01.2027 673 336
02.01.2027 - 31.03.2027 285 143
01.04.2027 - 01.06.2027 262 131
02.06.2027 - 02.06.2027 350 175
03.06.2027 - 13.07.2027 262 131
14.07.2027 - 14.07.2027 350 175
15.07.2027 - 06.08.2027 262 131
07.08.2027 - 08.08.2027 307 153
09.08.2027 - 27.08.2027 262 131
28.08.2027 - 29.08.2027 350 175
30.08.2027 - 09.09.2027 262 131
10.09.2027 - 10.09.2027 350 175
11.09.2027 - 16.09.2027 262 131
17.09.2027 - 17.09.2027 350 175
18.09.2027 - 30.09.2027 262 131
01.10.2027 - 01.10.2027 300 150
02.10.2027 - 03.10.2027 388 194
04.10.2027 - 08.10.2027 300 150
09.10.2027 - 09.10.2027 - -
10.10.2027 - 14.10.2027 300 150
15.10.2027 - 15.10.2027 388 194
16.10.2027 - 21.10.2027 300 150
22.10.2027 - 22.10.2027 388 194
23.10.2027 - 29.10.2027 300 150
30.10.2027 - 30.10.2027 - -
31.10.2027 - 04.11.2027 300 150
05.11.2027 - 06.11.2027 - -
07.11.2027 - 11.11.2027 300 150
12.11.2027 - 13.11.2027 - -
14.11.2027 - 29.12.2027 300 150
30.12.2027 - 01.01.2028 - -
02.01.2028 - 31.03.2028 300 150
1 Schlafzimmer Apartment
15.09.2026 - 30.09.2026 290 145
01.10.2026 - 02.10.2026 324 162
03.10.2026 - 04.10.2026 412 206
05.10.2026 - 16.10.2026 324 162
17.10.2026 - 17.10.2026 412 206
18.10.2026 - 29.12.2026 324 162
30.12.2026 - 01.01.2027 822 411
02.01.2027 - 31.03.2027 324 162
01.04.2027 - 01.06.2027 299 149
02.06.2027 - 02.06.2027 387 193
03.06.2027 - 13.07.2027 299 149
14.07.2027 - 14.07.2027 387 193
15.07.2027 - 06.08.2027 299 149
07.08.2027 - 08.08.2027 342 171
09.08.2027 - 27.08.2027 299 149
28.08.2027 - 29.08.2027 387 193
30.08.2027 - 09.09.2027 299 149
10.09.2027 - 10.09.2027 387 193
11.09.2027 - 16.09.2027 299 149
17.09.2027 - 17.09.2027 387 193
18.09.2027 - 30.09.2027 299 149
01.10.2027 - 01.10.2027 340 170
02.10.2027 - 03.10.2027 428 214
04.10.2027 - 08.10.2027 340 170
09.10.2027 - 09.10.2027 - -
10.10.2027 - 14.10.2027 340 170
15.10.2027 - 15.10.2027 428 214
16.10.2027 - 21.10.2027 340 170
22.10.2027 - 22.10.2027 428 214
23.10.2027 - 29.10.2027 340 170
30.10.2027 - 30.10.2027 - -
31.10.2027 - 04.11.2027 340 170
05.11.2027 - 06.11.2027 - -
07.11.2027 - 11.11.2027 340 170
12.11.2027 - 13.11.2027 - -
14.11.2027 - 29.12.2027 340 170
30.12.2027 - 01.01.2028 - -
02.01.2028 - 31.03.2028 340 170