Webcode: 219559

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Adina Apartment Hotel Sydney Town Hall

4.0

Sydney

Geräumige Apartment-Unterkünfte im Herzen von Sydney. Genießen Sie die ideale Kombination aus Komfort und zentraler Lage.

Lage

Im Stadtzentrum von Sydneys, direkt gegenüber der Town Hall und dem Queen Victoria Building gelegen. Darling Harbour, Chinatown und der Hyde Park sind nur wenige Gehminuten entfernt. Gute Anbindung an Light Rail und Central Station ist gegeben. Zum Flughafen (ca. 14 km) benötigen Sie rund 25-30 Fahrminuten.

Hotel

Das Adina Apartment Hotel Sydney Town Hall präsentiert sich als ein stilvolles Apartment-Hotel. Für das leibliche Wohl sorgt die italienische Enoteca San Marzano im Erdgeschoss, die Frühstück, Mittagessen und Aperitivi anbietet. Zur Entspannung und sportlichen Betätigung stehen den Gästen ein beheizter Pool sowie ein gut ausgestattetes Fitnessstudio zur Verfügung. Das Hotel bietet zudem eine 24-Stunden-Rezeption und Parkplätze gegen Gebühr. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

Das Hotel verfügt über 144 geräumige Studios und Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern. Die Studios sind 28 m² groß und besitzen eine Kitchenette mit Spüle, Mikrowelle, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Zur weiteren Ausstattung zählen Klimaanlage, Bad mit Dusche und Fön, wahlweise Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, Sofa und Schreibtisch, LCD-TV, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett sowie ein Balkon.
Apartments sind nochmals geräumiger und verfügen über eine gut ausgestattete Küche mit Herd und Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner, Wohn- und Essbereich sowie separate Schlafzimmer. Sie sind 57 m² (1 Schlafzimmer) bzw. 92 m² (2 Schlafzimmer) groß. Apartments mit 2 Schlafzimmern haben 2 Bäder.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 03.10.26-04.10.26

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen und Feiertagen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (So-Do)
01.11.2025 - 29.12.2025 273 136 - -
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 273 136 - -
01.04.2026 - 02.06.2026 282 141 - -
03.06.2026 - 03.06.2026 367 184 - -
04.06.2026 - 14.07.2026 282 141 - -
15.07.2026 - 15.07.2026 367 184 - -
16.07.2026 - 07.08.2026 282 141 - -
08.08.2026 - 09.08.2026 324 162 - -
10.08.2026 - 28.08.2026 282 141 - -
29.08.2026 - 30.08.2026 367 184 - -
31.08.2026 - 10.09.2026 282 141 - -
11.09.2026 - 11.09.2026 367 184 - -
12.09.2026 - 17.09.2026 282 141 - -
18.09.2026 - 18.09.2026 367 184 - -
19.09.2026 - 02.10.2026 282 141 - -
03.10.2026 - 04.10.2026 367 184 - -
05.10.2026 - 29.12.2026 282 141 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 282 141 - -
Studio (Fr + Sa)
01.11.2025 - 29.12.2025 290 145 - -
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 290 145 - -
01.04.2026 - 02.06.2026 300 150 - -
03.06.2026 - 03.06.2026 385 192 - -
04.06.2026 - 14.07.2026 300 150 - -
15.07.2026 - 15.07.2026 385 192 - -
16.07.2026 - 07.08.2026 300 150 - -
08.08.2026 - 09.08.2026 343 171 - -
10.08.2026 - 28.08.2026 300 150 - -
29.08.2026 - 30.08.2026 385 192 - -
31.08.2026 - 10.09.2026 300 150 - -
11.09.2026 - 11.09.2026 385 192 - -
12.09.2026 - 17.09.2026 300 150 - -
18.09.2026 - 18.09.2026 385 192 - -
19.09.2026 - 02.10.2026 300 150 - -
03.10.2026 - 04.10.2026 385 192 - -
05.10.2026 - 29.12.2026 300 150 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 300 150 - -
1 Schlafzimmer Apartment
01.11.2025 - 29.12.2025 315 157 128 -
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 315 157 128 -
01.04.2026 - 02.06.2026 326 163 131 -
03.06.2026 - 03.06.2026 411 206 160 -
04.06.2026 - 14.07.2026 326 163 131 -
15.07.2026 - 15.07.2026 411 206 160 -
16.07.2026 - 07.08.2026 326 163 131 -
08.08.2026 - 09.08.2026 369 184 146 -
10.08.2026 - 28.08.2026 326 163 131 -
29.08.2026 - 30.08.2026 411 206 160 -
31.08.2026 - 10.09.2026 326 163 131 -
11.09.2026 - 11.09.2026 411 206 160 -
12.09.2026 - 17.09.2026 326 163 131 -
18.09.2026 - 18.09.2026 411 206 160 -
19.09.2026 - 02.10.2026 326 163 131 -
03.10.2026 - 04.10.2026 411 206 160 -
05.10.2026 - 29.12.2026 326 163 131 -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 326 163 131 -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.11.2025 - 29.12.2025 332 166 133 -
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 332 166 133 -
01.04.2026 - 02.06.2026 344 172 137 -
03.06.2026 - 03.06.2026 429 215 166 -
04.06.2026 - 14.07.2026 344 172 137 -
15.07.2026 - 15.07.2026 429 215 166 -
16.07.2026 - 07.08.2026 344 172 137 -
08.08.2026 - 09.08.2026 386 193 151 -
10.08.2026 - 28.08.2026 344 172 137 -
29.08.2026 - 30.08.2026 429 215 166 -
31.08.2026 - 10.09.2026 344 172 137 -
11.09.2026 - 11.09.2026 429 215 166 -
12.09.2026 - 17.09.2026 344 172 137 -
18.09.2026 - 18.09.2026 429 215 166 -
19.09.2026 - 02.10.2026 344 172 137 -
03.10.2026 - 04.10.2026 429 215 166 -
05.10.2026 - 29.12.2026 344 172 137 -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 344 172 137 -
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.11.2025 - 29.12.2025 383 192 128 96
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 383 192 128 96
01.04.2026 - 02.06.2026 397 198 132 99
03.06.2026 - 03.06.2026 482 241 161 120
04.06.2026 - 14.07.2026 397 198 132 99
15.07.2026 - 15.07.2026 482 241 161 120
16.07.2026 - 07.08.2026 397 198 132 99
08.08.2026 - 09.08.2026 439 220 146 110
10.08.2026 - 28.08.2026 397 198 132 99
29.08.2026 - 30.08.2026 482 241 161 120
31.08.2026 - 10.09.2026 397 198 132 99
11.09.2026 - 11.09.2026 482 241 161 120
12.09.2026 - 17.09.2026 397 198 132 99
18.09.2026 - 18.09.2026 482 241 161 120
19.09.2026 - 02.10.2026 397 198 132 99
03.10.2026 - 04.10.2026 482 241 161 120
05.10.2026 - 29.12.2026 397 198 132 99
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 397 198 132 99
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.11.2025 - 29.12.2025 451 226 150 113
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 451 226 150 113
01.04.2026 - 02.06.2026 467 234 156 117
03.06.2026 - 03.06.2026 552 276 184 138
04.06.2026 - 14.07.2026 467 234 156 117
15.07.2026 - 15.07.2026 552 276 184 138
16.07.2026 - 07.08.2026 467 234 156 117
08.08.2026 - 09.08.2026 510 255 170 127
10.08.2026 - 28.08.2026 467 234 156 117
29.08.2026 - 30.08.2026 552 276 184 138
31.08.2026 - 10.09.2026 467 234 156 117
11.09.2026 - 11.09.2026 552 276 184 138
12.09.2026 - 17.09.2026 467 234 156 117
18.09.2026 - 18.09.2026 552 276 184 138
19.09.2026 - 02.10.2026 467 234 156 117
03.10.2026 - 04.10.2026 552 276 184 138
05.10.2026 - 29.12.2026 467 234 156 117
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 467 234 156 117