Webcode: 219559

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Adina Apartment Hotel Sydney Town Hall

4.0

Sydney

Geräumige Apartment-Unterkünfte im Herzen von Sydney. Genießen Sie die ideale Kombination aus Komfort und zentraler Lage.

Lage

Im Stadtzentrum von Sydneys, direkt gegenüber der Town Hall und dem Queen Victoria Building gelegen. Darling Harbour, Chinatown und der Hyde Park sind nur wenige Gehminuten entfernt. Gute Anbindung an Light Rail und Central Station ist gegeben. Zum Flughafen (ca. 14 km) benötigen Sie rund 25-30 Fahrminuten.

Hotel

Das Adina Apartment Hotel Sydney Town Hall präsentiert sich als ein stilvolles Apartment-Hotel. Für das leibliche Wohl sorgt die italienische Enoteca San Marzano im Erdgeschoss, die Frühstück, Mittagessen und Aperitivi anbietet. Zur Entspannung und sportlichen Betätigung stehen den Gästen ein beheizter Pool sowie ein gut ausgestattetes Fitnessstudio zur Verfügung. Das Hotel bietet zudem eine 24-Stunden-Rezeption und Parkplätze gegen Gebühr. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

Das Hotel verfügt über 144 geräumige Studios und Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern. Die Studios sind 28 m² groß und besitzen eine Kitchenette mit Spüle, Mikrowelle, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Zur weiteren Ausstattung zählen Klimaanlage, Bad mit Dusche und Fön, wahlweise Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, Sofa und Schreibtisch, LCD-TV, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett sowie ein Balkon.
Apartments sind nochmals geräumiger und verfügen über eine gut ausgestattete Küche mit Herd und Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner, Wohn- und Essbereich sowie separate Schlafzimmer. Sie sind 57 m² (1 Schlafzimmer) bzw. 92 m² (2 Schlafzimmer) groß. Apartments mit 2 Schlafzimmern haben 2 Bäder.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 03.10.26-04.10.26 und 02.10.27-03.10.27

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen und Feiertagen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (So-Do)
19.09.2026 - 02.10.2026 292 146 - -
03.10.2026 - 04.10.2026 379 190 - -
05.10.2026 - 16.10.2026 292 146 - -
17.10.2026 - 17.10.2026 379 190 - -
18.10.2026 - 29.12.2026 292 146 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 292 146 - -
01.04.2027 - 01.06.2027 300 150 - -
02.06.2027 - 02.06.2027 388 194 - -
03.06.2027 - 13.07.2027 300 150 - -
14.07.2027 - 14.07.2027 388 194 - -
15.07.2027 - 06.08.2027 300 150 - -
07.08.2027 - 08.08.2027 345 172 - -
09.08.2027 - 27.08.2027 300 150 - -
28.08.2027 - 29.08.2027 388 194 - -
30.08.2027 - 30.09.2027 300 150 - -
01.10.2027 - 01.10.2027 324 162 - -
02.10.2027 - 03.10.2027 412 206 - -
04.10.2027 - 08.10.2027 324 162 - -
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 324 162 - -
15.10.2027 - 15.10.2027 412 206 - -
16.10.2027 - 21.10.2027 324 162 - -
22.10.2027 - 22.10.2027 412 206 - -
23.10.2027 - 29.10.2027 324 162 - -
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 324 162 - -
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 324 162 - -
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 324 162 - -
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 324 162 - -
Studio (Fr + Sa)
19.09.2026 - 02.10.2026 310 155 - -
03.10.2026 - 04.10.2026 398 199 - -
05.10.2026 - 16.10.2026 310 155 - -
17.10.2026 - 17.10.2026 398 199 - -
18.10.2026 - 29.12.2026 310 155 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 310 155 - -
01.04.2027 - 01.06.2027 321 160 - -
02.06.2027 - 02.06.2027 409 204 - -
03.06.2027 - 13.07.2027 321 160 - -
14.07.2027 - 14.07.2027 409 204 - -
15.07.2027 - 06.08.2027 321 160 - -
07.08.2027 - 08.08.2027 364 182 - -
09.08.2027 - 27.08.2027 321 160 - -
28.08.2027 - 29.08.2027 409 204 - -
30.08.2027 - 30.09.2027 321 160 - -
01.10.2027 - 01.10.2027 346 173 - -
02.10.2027 - 03.10.2027 434 217 - -
04.10.2027 - 08.10.2027 346 173 - -
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 346 173 - -
15.10.2027 - 15.10.2027 434 217 - -
16.10.2027 - 21.10.2027 346 173 - -
22.10.2027 - 22.10.2027 434 217 - -
23.10.2027 - 29.10.2027 346 173 - -
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 346 173 - -
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 346 173 - -
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 346 173 - -
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 346 173 - -
1 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
19.09.2026 - 02.10.2026 337 169 136 -
03.10.2026 - 04.10.2026 425 213 165 -
05.10.2026 - 16.10.2026 337 169 136 -
17.10.2026 - 17.10.2026 425 213 165 -
18.10.2026 - 29.12.2026 337 169 136 -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 337 169 136 -
01.04.2027 - 01.06.2027 347 173 139 -
02.06.2027 - 02.06.2027 435 217 168 -
03.06.2027 - 13.07.2027 347 173 139 -
14.07.2027 - 14.07.2027 435 217 168 -
15.07.2027 - 06.08.2027 347 173 139 -
07.08.2027 - 08.08.2027 391 195 154 -
09.08.2027 - 27.08.2027 347 173 139 -
28.08.2027 - 29.08.2027 435 217 168 -
30.08.2027 - 30.09.2027 347 173 139 -
01.10.2027 - 01.10.2027 364 182 145 -
02.10.2027 - 03.10.2027 452 226 174 -
04.10.2027 - 08.10.2027 364 182 145 -
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 364 182 145 -
15.10.2027 - 15.10.2027 452 226 174 -
16.10.2027 - 21.10.2027 364 182 145 -
22.10.2027 - 22.10.2027 452 226 174 -
23.10.2027 - 29.10.2027 364 182 145 -
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 364 182 145 -
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 364 182 145 -
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 364 182 145 -
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 364 182 145 -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
19.09.2026 - 02.10.2026 356 178 142 -
03.10.2026 - 04.10.2026 444 222 171 -
05.10.2026 - 16.10.2026 356 178 142 -
17.10.2026 - 17.10.2026 444 222 171 -
18.10.2026 - 29.12.2026 356 178 142 -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 356 178 142 -
01.04.2027 - 01.06.2027 368 184 146 -
02.06.2027 - 02.06.2027 456 228 175 -
03.06.2027 - 13.07.2027 368 184 146 -
14.07.2027 - 14.07.2027 456 228 175 -
15.07.2027 - 06.08.2027 368 184 146 -
07.08.2027 - 08.08.2027 412 206 161 -
09.08.2027 - 27.08.2027 368 184 146 -
28.08.2027 - 29.08.2027 456 228 175 -
30.08.2027 - 30.09.2027 368 184 146 -
01.10.2027 - 01.10.2027 387 193 152 -
02.10.2027 - 03.10.2027 475 237 182 -
04.10.2027 - 08.10.2027 387 193 152 -
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 387 193 152 -
15.10.2027 - 15.10.2027 475 237 182 -
16.10.2027 - 21.10.2027 387 193 152 -
22.10.2027 - 22.10.2027 475 237 182 -
23.10.2027 - 29.10.2027 387 193 152 -
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 387 193 152 -
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 387 193 152 -
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 387 193 152 -
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 387 193 152 -
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
19.09.2026 - 02.10.2026 410 205 137 103
03.10.2026 - 04.10.2026 498 249 166 125
05.10.2026 - 16.10.2026 410 205 137 103
17.10.2026 - 17.10.2026 498 249 166 125
18.10.2026 - 29.12.2026 410 205 137 103
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 410 205 137 103
01.04.2027 - 01.06.2027 422 211 141 106
02.06.2027 - 02.06.2027 510 255 170 128
03.06.2027 - 13.07.2027 422 211 141 106
14.07.2027 - 14.07.2027 510 255 170 128
15.07.2027 - 06.08.2027 422 211 141 106
07.08.2027 - 08.08.2027 467 233 156 117
09.08.2027 - 27.08.2027 422 211 141 106
28.08.2027 - 29.08.2027 510 255 170 128
30.08.2027 - 30.09.2027 422 211 141 106
01.10.2027 - 01.10.2027 465 233 155 116
02.10.2027 - 03.10.2027 553 276 184 138
04.10.2027 - 08.10.2027 465 233 155 116
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 465 233 155 116
15.10.2027 - 15.10.2027 553 276 184 138
16.10.2027 - 21.10.2027 465 233 155 116
22.10.2027 - 22.10.2027 553 276 184 138
23.10.2027 - 29.10.2027 465 233 155 116
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 465 233 155 116
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 465 233 155 116
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 465 233 155 116
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 465 233 155 116
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
19.09.2026 - 02.10.2026 483 242 161 121
03.10.2026 - 04.10.2026 571 286 190 143
05.10.2026 - 16.10.2026 483 242 161 121
17.10.2026 - 17.10.2026 571 286 190 143
18.10.2026 - 29.12.2026 483 242 161 121
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 483 242 161 121
01.04.2027 - 01.06.2027 500 250 167 125
02.06.2027 - 02.06.2027 588 294 196 147
03.06.2027 - 13.07.2027 500 250 167 125
14.07.2027 - 14.07.2027 588 294 196 147
15.07.2027 - 06.08.2027 500 250 167 125
07.08.2027 - 08.08.2027 543 272 181 136
09.08.2027 - 27.08.2027 500 250 167 125
28.08.2027 - 29.08.2027 588 294 196 147
30.08.2027 - 30.09.2027 500 250 167 125
01.10.2027 - 01.10.2027 549 275 183 137
02.10.2027 - 03.10.2027 637 318 212 159
04.10.2027 - 08.10.2027 549 275 183 137
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 549 275 183 137
15.10.2027 - 15.10.2027 637 318 212 159
16.10.2027 - 21.10.2027 549 275 183 137
22.10.2027 - 22.10.2027 637 318 212 159
23.10.2027 - 29.10.2027 549 275 183 137
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 549 275 183 137
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 549 275 183 137
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 549 275 183 137
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 549 275 183 137