Argus Hotel Darwin
3.0Darwin
Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.
Hotel
Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.
Unterkunft
104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer - ideal z.B. für Familien mit Kindern.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Keine Ermäßigung.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior King-Zimmer | |||||
| 01.07.2026 - 30.07.2026 | 146 | 73 | - | - | |
| 31.07.2026 - 02.08.2026 | 225 | 113 | - | - | |
| 03.08.2026 - 30.09.2026 | 146 | 73 | - | - | |
| 01.10.2026 - 22.12.2026 | 74 | 37 | - | - | |
| 23.12.2026 - 26.12.2026 | 225 | 113 | - | - | |
| 27.12.2026 - 30.12.2026 | 74 | 37 | - | - | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 225 | 113 | - | - | |
| 02.01.2027 - 31.03.2027 | 74 | 37 | - | - | |
| 01.04.2027 - 14.05.2027 | 87 | 43 | - | - | |
| 15.05.2027 - 16.05.2027 | 244 | 122 | - | - | |
| 17.05.2027 - 17.06.2027 | 162 | 81 | - | - | |
| 18.06.2027 - 20.06.2027 | 244 | 122 | - | - | |
| 21.06.2027 - 29.07.2027 | 162 | 81 | - | - | |
| 30.07.2027 - 02.08.2027 | 244 | 122 | - | - | |
| 03.08.2027 - 30.09.2027 | 162 | 81 | - | - | |
| 01.10.2027 - 22.12.2027 | 87 | 43 | - | - | |
| 23.12.2027 - 26.12.2027 | 244 | 122 | - | - | |
| 27.12.2027 - 30.12.2027 | 87 | 43 | - | - | |
| 31.12.2027 - 01.01.2028 | 244 | 122 | - | - | |
| 02.01.2028 - 31.03.2028 | 87 | 43 | - | - | |
| Superior King-Zimmer ab 3 Nächten | |||||
| 01.07.2026 - 30.07.2026 | 135 | 67 | - | - | |
| 31.07.2026 - 02.08.2026 | 202 | 101 | - | - | |
| 03.08.2026 - 30.09.2026 | 135 | 67 | - | - | |
| 01.10.2026 - 22.12.2026 | 67 | 33 | - | - | |
| 23.12.2026 - 26.12.2026 | 202 | 101 | - | - | |
| 27.12.2026 - 30.12.2026 | 67 | 33 | - | - | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 202 | 101 | - | - | |
| 02.01.2027 - 31.03.2027 | 67 | 33 | - | - | |
| 01.04.2027 - 14.05.2027 | 74 | 37 | - | - | |
| 15.05.2027 - 16.05.2027 | 208 | 104 | - | - | |
| 17.05.2027 - 17.06.2027 | 138 | 69 | - | - | |
| 18.06.2027 - 20.06.2027 | 208 | 104 | - | - | |
| 21.06.2027 - 29.07.2027 | 138 | 69 | - | - | |
| 30.07.2027 - 02.08.2027 | 208 | 104 | - | - | |
| 03.08.2027 - 30.09.2027 | 138 | 69 | - | - | |
| 01.10.2027 - 22.12.2027 | 74 | 37 | - | - | |
| 23.12.2027 - 26.12.2027 | 208 | 104 | - | - | |
| 27.12.2027 - 30.12.2027 | 74 | 37 | - | - | |
| 31.12.2027 - 01.01.2028 | 208 | 104 | - | - | |
| 02.01.2028 - 31.03.2028 | 74 | 37 | - | - | |
| Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) | |||||
| 01.07.2026 - 30.07.2026 | 199 | 100 | 66 | 50 | |
| 31.07.2026 - 02.08.2026 | 281 | 141 | 94 | 70 | |
| 03.08.2026 - 30.09.2026 | 199 | 100 | 66 | 50 | |
| 01.10.2026 - 22.12.2026 | 105 | 52 | 35 | 26 | |
| 23.12.2026 - 26.12.2026 | 281 | 141 | 94 | 70 | |
| 27.12.2026 - 30.12.2026 | 105 | 52 | 35 | 26 | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 281 | 141 | 94 | 70 | |
| 02.01.2027 - 31.03.2027 | 105 | 52 | 35 | 26 | |
| 01.04.2027 - 14.05.2027 | 119 | 59 | 40 | 30 | |
| 15.05.2027 - 16.05.2027 | 303 | 152 | 101 | 76 | |
| 17.05.2027 - 17.06.2027 | 218 | 109 | 73 | 54 | |
| 18.06.2027 - 20.06.2027 | 303 | 152 | 101 | 76 | |
| 21.06.2027 - 29.07.2027 | 218 | 109 | 73 | 54 | |
| 30.07.2027 - 02.08.2027 | 303 | 152 | 101 | 76 | |
| 03.08.2027 - 30.09.2027 | 218 | 109 | 73 | 54 | |
| 01.10.2027 - 22.12.2027 | 119 | 59 | 40 | 30 | |
| 23.12.2027 - 26.12.2027 | 303 | 152 | 101 | 76 | |
| 27.12.2027 - 30.12.2027 | 119 | 59 | 40 | 30 | |
| 31.12.2027 - 01.01.2028 | 303 | 152 | 101 | 76 | |
| 02.01.2028 - 31.03.2028 | 119 | 59 | 40 | 30 | |
| Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten | |||||
| 01.07.2026 - 30.07.2026 | 179 | 90 | 60 | 45 | |
| 31.07.2026 - 02.08.2026 | 253 | 126 | 84 | 63 | |
| 03.08.2026 - 30.09.2026 | 179 | 90 | 60 | 45 | |
| 01.10.2026 - 22.12.2026 | 94 | 47 | 31 | 24 | |
| 23.12.2026 - 26.12.2026 | 253 | 126 | 84 | 63 | |
| 27.12.2026 - 30.12.2026 | 94 | 47 | 31 | 24 | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 253 | 126 | 84 | 63 | |
| 02.01.2027 - 31.03.2027 | 94 | 47 | 31 | 24 | |
| 01.04.2027 - 14.05.2027 | 101 | 51 | 34 | 25 | |
| 15.05.2027 - 16.05.2027 | 257 | 129 | 86 | 64 | |
| 17.05.2027 - 17.06.2027 | 185 | 92 | 62 | 46 | |
| 18.06.2027 - 20.06.2027 | 257 | 129 | 86 | 64 | |
| 21.06.2027 - 29.07.2027 | 185 | 92 | 62 | 46 | |
| 30.07.2027 - 02.08.2027 | 257 | 129 | 86 | 64 | |
| 03.08.2027 - 30.09.2027 | 185 | 92 | 62 | 46 | |
| 01.10.2027 - 22.12.2027 | 101 | 51 | 34 | 25 | |
| 23.12.2027 - 26.12.2027 | 257 | 129 | 86 | 64 | |
| 27.12.2027 - 30.12.2027 | 101 | 51 | 34 | 25 | |
| 31.12.2027 - 01.01.2028 | 257 | 129 | 86 | 64 | |
| 02.01.2028 - 31.03.2028 | 101 | 51 | 34 | 25 | |

