Webcode: 101932

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Argus Hotel Darwin

3.0

Darwin

Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.

Hotel

Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer - ideal z.B. für Familien mit Kindern.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Superior King-Zimmer
01.07.2026 - 30.07.2026 151 76 - -
31.07.2026 - 02.08.2026 233 116 - -
03.08.2026 - 30.09.2026 151 76 - -
01.10.2026 - 22.12.2026 77 38 - -
23.12.2026 - 26.12.2026 233 116 - -
27.12.2026 - 30.12.2026 77 38 - -
31.12.2026 - 01.01.2027 233 116 - -
02.01.2027 - 31.03.2027 77 38 - -
01.04.2027 - 14.05.2027 90 45 - -
15.05.2027 - 16.05.2027 253 126 - -
17.05.2027 - 17.06.2027 167 84 - -
18.06.2027 - 20.06.2027 253 126 - -
21.06.2027 - 29.07.2027 167 84 - -
30.07.2027 - 02.08.2027 253 126 - -
03.08.2027 - 30.09.2027 167 84 - -
01.10.2027 - 22.12.2027 90 45 - -
23.12.2027 - 26.12.2027 253 126 - -
27.12.2027 - 30.12.2027 90 45 - -
31.12.2027 - 01.01.2028 253 126 - -
02.01.2028 - 31.03.2028 90 45 - -
Superior King-Zimmer ab 3 Nächten
01.07.2026 - 30.07.2026 139 70 - -
31.07.2026 - 02.08.2026 209 105 - -
03.08.2026 - 30.09.2026 139 70 - -
01.10.2026 - 22.12.2026 69 34 - -
23.12.2026 - 26.12.2026 209 105 - -
27.12.2026 - 30.12.2026 69 34 - -
31.12.2026 - 01.01.2027 209 105 - -
02.01.2027 - 31.03.2027 69 34 - -
01.04.2027 - 14.05.2027 76 38 - -
15.05.2027 - 16.05.2027 215 107 - -
17.05.2027 - 17.06.2027 143 71 - -
18.06.2027 - 20.06.2027 215 107 - -
21.06.2027 - 29.07.2027 143 71 - -
30.07.2027 - 02.08.2027 215 107 - -
03.08.2027 - 30.09.2027 143 71 - -
01.10.2027 - 22.12.2027 76 38 - -
23.12.2027 - 26.12.2027 215 107 - -
27.12.2027 - 30.12.2027 76 38 - -
31.12.2027 - 01.01.2028 215 107 - -
02.01.2028 - 31.03.2028 76 38 - -
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer)
01.07.2026 - 30.07.2026 206 103 69 51
31.07.2026 - 02.08.2026 291 145 97 73
03.08.2026 - 30.09.2026 206 103 69 51
01.10.2026 - 22.12.2026 109 54 36 27
23.12.2026 - 26.12.2026 291 145 97 73
27.12.2026 - 30.12.2026 109 54 36 27
31.12.2026 - 01.01.2027 291 145 97 73
02.01.2027 - 31.03.2027 109 54 36 27
01.04.2027 - 14.05.2027 123 61 41 31
15.05.2027 - 16.05.2027 314 157 105 78
17.05.2027 - 17.06.2027 225 112 75 56
18.06.2027 - 20.06.2027 314 157 105 78
21.06.2027 - 29.07.2027 225 112 75 56
30.07.2027 - 02.08.2027 314 157 105 78
03.08.2027 - 30.09.2027 225 112 75 56
01.10.2027 - 22.12.2027 123 61 41 31
23.12.2027 - 26.12.2027 314 157 105 78
27.12.2027 - 30.12.2027 123 61 41 31
31.12.2027 - 01.01.2028 314 157 105 78
02.01.2028 - 31.03.2028 123 61 41 31
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten
01.07.2026 - 30.07.2026 185 93 62 46
31.07.2026 - 02.08.2026 261 131 87 65
03.08.2026 - 30.09.2026 185 93 62 46
01.10.2026 - 22.12.2026 97 49 32 24
23.12.2026 - 26.12.2026 261 131 87 65
27.12.2026 - 30.12.2026 97 49 32 24
31.12.2026 - 01.01.2027 261 131 87 65
02.01.2027 - 31.03.2027 97 49 32 24
01.04.2027 - 14.05.2027 105 52 35 26
15.05.2027 - 16.05.2027 266 133 89 67
17.05.2027 - 17.06.2027 191 95 64 48
18.06.2027 - 20.06.2027 266 133 89 67
21.06.2027 - 29.07.2027 191 95 64 48
30.07.2027 - 02.08.2027 266 133 89 67
03.08.2027 - 30.09.2027 191 95 64 48
01.10.2027 - 22.12.2027 105 52 35 26
23.12.2027 - 26.12.2027 266 133 89 67
27.12.2027 - 30.12.2027 105 52 35 26
31.12.2027 - 01.01.2028 266 133 89 67
02.01.2028 - 31.03.2028 105 52 35 26