Webcode: 137638

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Avani Melbourne Jazz Corner Residences

4.0

Melbourne

Willkommen im Jazz Corner Hotel im pulsierenden Zentrum der Stadt, beliebt aufgrund der harmonischen Verschmelzung von Stil und Komfort und bekannt für den legendären Jazzclub Bird's Basement.

Lage

Gegenüber der Flagstaff Gardens. In Gehentfernung zu Restaurants, Food-Märkten und Geschäften. Die in der Innenstadt kostenlose Straßenbahn hält in der Nähe in der La Trobe Street und der Bahnhof Flagstaff Gardens liegt schräg gegenüber.

Hotel

Stylish! Genießen Sie Kaffee-Kultur im Jazz Corner Café und Dinner im Restaurant oder in der Jazzbar, bei Live-Musik internationaler und lokaler Musiker. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

75 komfortable Studios und Apartments, mit eleganten Möbeln und geschmackvollem, von der Musik inspiriertem Dekor. Zur modernen Ausstattung zählen u.a. Klimaanlage, Bad mit begehbarer Dusche und Bademänteln, Küchenzeile mit Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Waschmaschine/Trockner, Esstisch mit Stühlen, TV, Zimmersafe sowie Balkon mit Stadt- oder Parkblick. Executive Studios (33 m²) mit Queensize-Doppelbett; City View Studios (35 m²) mit Kingsize-Doppelbett. Garden View Studios (45 m²) haben ein separates Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 26.12.25-31.12.25, 11.01.26-18.01.26, 12.03.26-15.03.26, 26.09.26, 03.11.2626.12.26-01.01.27 und 15.01.27-17.01.27;
4 Nächte in der Zeit 04.03.27-07.03.27 und 11.03.27-15.03.27

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Executive Studio
01.12.2025 - 25.12.2025 205 102 -
26.12.2025 - 31.12.2025 715 357 -
01.01.2026 - 10.01.2026 205 102 -
11.01.2026 - 18.01.2026 460 230 -
19.01.2026 - 11.03.2026 205 102 -
12.03.2026 - 15.03.2026 715 357 -
16.03.2026 - 31.03.2026 205 102 -
01.04.2026 - 25.09.2026 162 81 -
26.09.2026 - 26.09.2026 372 186 -
27.09.2026 - 02.11.2026 162 81 -
03.11.2026 - 03.11.2026 372 186 -
04.11.2026 - 26.11.2026 162 81 -
27.11.2026 - 28.11.2026 - - -
29.11.2026 - 25.12.2026 162 81 -
26.12.2026 - 01.01.2027 372 186 -
02.01.2027 - 14.01.2027 162 81 -
15.01.2027 - 17.01.2027 372 186 -
18.01.2027 - 03.03.2027 162 81 -
04.03.2027 - 07.03.2027 372 186 -
08.03.2027 - 10.03.2027 162 81 -
11.03.2027 - 15.03.2027 372 186 -
16.03.2027 - 31.03.2027 162 81 -
City View Studio
01.12.2025 - 25.12.2025 196 98 79
26.12.2025 - 31.12.2025 706 353 249
01.01.2026 - 10.01.2026 196 98 79
11.01.2026 - 18.01.2026 451 226 164
19.01.2026 - 11.03.2026 196 98 79
12.03.2026 - 15.03.2026 706 353 249
16.03.2026 - 31.03.2026 196 98 79
01.04.2026 - 25.09.2026 148 74 63
26.09.2026 - 26.09.2026 359 179 133
27.09.2026 - 02.11.2026 148 74 63
03.11.2026 - 03.11.2026 359 179 133
04.11.2026 - 26.11.2026 148 74 63
27.11.2026 - 28.11.2026 - - -
29.11.2026 - 25.12.2026 148 74 63
26.12.2026 - 01.01.2027 359 179 133
02.01.2027 - 14.01.2027 148 74 63
15.01.2027 - 17.01.2027 359 179 133
18.01.2027 - 03.03.2027 148 74 63
04.03.2027 - 07.03.2027 359 179 133
08.03.2027 - 10.03.2027 148 74 63
11.03.2027 - 15.03.2027 359 179 133
16.03.2027 - 31.03.2027 148 74 63
Garden View Studio
01.12.2025 - 25.12.2025 179 90 74
26.12.2025 - 31.12.2025 605 302 215
01.01.2026 - 10.01.2026 179 90 74
11.01.2026 - 18.01.2026 434 217 159
19.01.2026 - 11.03.2026 179 90 74
12.03.2026 - 15.03.2026 605 302 215
16.03.2026 - 31.03.2026 179 90 74
01.04.2026 - 25.09.2026 134 67 58
26.09.2026 - 26.09.2026 344 172 128
27.09.2026 - 02.11.2026 134 67 58
03.11.2026 - 03.11.2026 344 172 128
04.11.2026 - 26.11.2026 134 67 58
27.11.2026 - 28.11.2026 - - -
29.11.2026 - 25.12.2026 134 67 58
26.12.2026 - 01.01.2027 344 172 128
02.01.2027 - 14.01.2027 134 67 58
15.01.2027 - 17.01.2027 344 172 128
18.01.2027 - 03.03.2027 134 67 58
04.03.2027 - 07.03.2027 344 172 128
08.03.2027 - 10.03.2027 134 67 58
11.03.2027 - 15.03.2027 344 172 128
16.03.2027 - 31.03.2027 134 67 58