Webcode: 5800

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Captains at the Bay

#Superior B&B#

Apollo Bay, Great Ocean Road

Das Städtchen Apollo Bay liegt ungefähr in der Mitte der Great Ocean Road und ist in den Sommermonaten ein beliebter, lebhafter Badeort mit schönen Stränden. Der Ort ist auch ein guter Ausgangspunkt zur Erkundung der Region.

Lage

Das Captains at the Bay liegt zentral aber ruhig in Apollo Bay. Restaurants und Strand liegen nur ein kurzes Stück, Melbourne ca. 200 km entfernt.

Hotel

Ein kleines, feines Bed and Breakfast mit unaufdringlichem Service. Die gleichermaßen beliebte wie stilvolle Anlage verfügt über 12 Zimmer. Den Gästen steht im Haupthaus eine Lounge mit offenem Kamin, eine Bibliothek sowie eine Bar zur Verfügung. WLAN ist kostenfrei

Unterkunft

12 Zimmer verschiedener Kategorien in mehreren Gebäuden. Darunter ein geräumiges Cottage im Studiostil mit mehr Privatsphäre. Oder ein Loft, ein separates Gebäude mit großem Wohnraum, Bad und Terrasse im Erdgeschoss, im Obergeschoss mit Dachschrägen die beiden Schlafzimmer (eines davon mit eigenem Bad). Im 1. Stock des Haupthauses schließlich die 4 modern eingerichteten Otway View-Zimmer, mit freistehender Badewanne im Zimmer, zusätzlicher großer Dusche und kleinem Balkon.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 24.09.26-27.09.26, 31.10.26-05.11.26, 17.12.26-25.12.26, 05.01.27-31.01.27, 06.03.27-09.03.27, 25.03.27-29.03.27, 23.04.27-25.04.27, 23.09.27-25.09.27, 29.10.27-02.11.27, 17.12.27-25.12.27, 03.01.28-09.02.28 sowie bei Aufenthalten Freitags und Samstags in der Zeit 26.09.27-28.10.27, 03.11.27-16.12.27 und 10.02.28-31.08.28

Hinweis

Kein Check-in und Check-out möglich am 25.12., 01.01. und Ostersonntag.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 100%

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Cottage
01.08.2026 - 31.08.2026 255 128 111 -
01.09.2026 - 23.09.2026 285 143 121 -
24.09.2026 - 27.09.2026 370 185 149 -
28.09.2026 - 30.10.2026 285 143 121 -
31.10.2026 - 05.11.2026 370 185 149 -
06.11.2026 - 16.12.2026 285 143 121 -
17.12.2026 - 25.12.2026 370 185 149 -
26.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 31.01.2027 370 185 149 -
01.02.2027 - 05.03.2027 285 143 121 -
06.03.2027 - 09.03.2027 370 185 149 -
10.03.2027 - 24.03.2027 285 143 121 -
25.03.2027 - 29.03.2027 370 185 149 -
30.03.2027 - 31.03.2027 285 143 121 -
01.04.2027 - 22.04.2027 332 166 136 -
23.04.2027 - 25.04.2027 510 255 196 -
26.04.2027 - 31.08.2027 273 136 116 -
01.09.2027 - 22.09.2027 332 166 136 -
23.09.2027 - 25.09.2027 510 255 196 -
26.09.2027 - 28.10.2027 375 187 150 -
29.10.2027 - 02.11.2027 510 255 196 -
03.11.2027 - 16.12.2027 375 187 150 -
17.12.2027 - 25.12.2027 510 255 196 -
26.12.2027 - 02.01.2028 - - - -
03.01.2028 - 09.02.2028 510 255 196 -
10.02.2028 - 31.03.2028 375 187 150 -
Otway View-Zimmer
01.08.2026 - 31.08.2026 247 123 - -
01.09.2026 - 23.09.2026 277 138 - -
24.09.2026 - 27.09.2026 353 177 - -
28.09.2026 - 30.10.2026 277 138 - -
31.10.2026 - 05.11.2026 353 177 - -
06.11.2026 - 16.12.2026 277 138 - -
17.12.2026 - 25.12.2026 353 177 - -
26.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 31.01.2027 353 177 - -
01.02.2027 - 05.03.2027 277 138 - -
06.03.2027 - 09.03.2027 353 177 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 277 138 - -
25.03.2027 - 29.03.2027 353 177 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 277 138 - -
01.04.2027 - 22.04.2027 303 151 - -
23.04.2027 - 25.04.2027 468 234 - -
26.04.2027 - 31.08.2027 255 128 - -
01.09.2027 - 22.09.2027 303 151 - -
23.09.2027 - 25.09.2027 468 234 - -
26.09.2027 - 28.10.2027 340 170 - -
29.10.2027 - 02.11.2027 468 234 - -
03.11.2027 - 16.12.2027 340 170 - -
17.12.2027 - 25.12.2027 468 234 - -
26.12.2027 - 02.01.2028 - - - -
03.01.2028 - 09.02.2028 468 234 - -
10.02.2028 - 31.03.2028 340 170 - -
Loft
01.08.2026 - 31.08.2026 383 192 128 96
01.09.2026 - 23.09.2026 396 198 132 99
24.09.2026 - 27.09.2026 553 277 184 138
28.09.2026 - 30.10.2026 396 198 132 99
31.10.2026 - 05.11.2026 553 277 184 138
06.11.2026 - 16.12.2026 396 198 132 99
17.12.2026 - 25.12.2026 553 277 184 138
26.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 31.01.2027 553 277 184 138
01.02.2027 - 05.03.2027 396 198 132 99
06.03.2027 - 09.03.2027 553 277 184 138
10.03.2027 - 24.03.2027 396 198 132 99
25.03.2027 - 29.03.2027 553 277 184 138
30.03.2027 - 31.03.2027 396 198 132 99
01.04.2027 - 22.04.2027 425 213 142 106
23.04.2027 - 25.04.2027 638 319 213 160
26.04.2027 - 31.08.2027 383 192 128 96
01.09.2027 - 22.09.2027 425 213 142 106
23.09.2027 - 25.09.2027 638 319 213 160
26.09.2027 - 28.10.2027 425 213 142 106
29.10.2027 - 02.11.2027 638 319 213 160
03.11.2027 - 16.12.2027 425 213 142 106
17.12.2027 - 25.12.2027 638 319 213 160
26.12.2027 - 02.01.2028 - - - -
03.01.2028 - 09.02.2028 638 319 213 160
10.02.2028 - 31.03.2028 425 213 142 106