Webcode: 459

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Clarion Suites Gateway

3.5

Melbourne

Modernes Apartment-Hotel in sehr zentraler Lage.

Lage

In der William Street mit Blick über den Yarra River auf das Casino. Vom Fluss nur durch eine Straße und die Bahngleise getrennt.

Hotel

Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Münzwaschsalon, Fitnesscenter, Pool (innen), Parkplätze (Gebühr) und kostenloses WLAN.

Unterkunft

122 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, TV, Minibar, Bad/WC. Studios mit kleiner Küchenzeile, Apartments mit Küche, Waschmaschine/Trockner und Schlafzimmer(n). 24-Stunden-Zimmer-Service sowie tägliche Reinigung.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 30.12.26-01.01.27, 17.01.27-31.01.27, 01.04.27-04.04.27, 02.10.27-03.10.27, 08.10.27, 10.10.27, 15.10.27, 17.10.27, 23.10.27-24.10.27, 31.12.27-01.01.28 und 17.01.28-30.01.28

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in Melbourne in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.07.2026 - 30.09.2026 190 95 86 -
01.10.2026 - 29.12.2026 208 104 91 -
30.12.2026 - 01.01.2027 326 163 130 -
02.01.2027 - 16.01.2027 208 104 91 -
17.01.2027 - 31.01.2027 269 134 111 -
01.02.2027 - 31.03.2027 208 104 91 -
01.04.2027 - 04.04.2027 342 171 136 -
05.04.2027 - 30.09.2027 199 99 88 -
01.10.2027 - 01.10.2027 218 109 95 -
02.10.2027 - 03.10.2027 342 171 136 -
04.10.2027 - 07.10.2027 218 109 95 -
08.10.2027 - 08.10.2027 342 171 136 -
09.10.2027 - 09.10.2027 218 109 95 -
10.10.2027 - 10.10.2027 342 171 136 -
11.10.2027 - 14.10.2027 218 109 95 -
15.10.2027 - 15.10.2027 342 171 136 -
16.10.2025 - 16.10.2025 211 105 91 -
17.10.2027 - 17.10.2027 342 171 136 -
18.10.2027 - 22.10.2027 218 109 95 -
23.10.2027 - 24.10.2027 342 171 136 -
25.10.2027 - 30.12.2027 218 109 95 -
31.12.2027 - 01.01.2028 342 171 136 -
02.01.2028 - 16.01.2028 218 109 95 -
17.01.2028 - 30.01.2028 342 171 136 -
31.01.2028 - 31.03.2028 218 109 95 -
Studio-Zimmer mit Flussblick
01.07.2026 - 30.09.2026 208 104 91 -
01.10.2026 - 29.12.2026 226 113 97 -
30.12.2026 - 01.01.2027 401 200 156 -
02.01.2027 - 16.01.2027 226 113 97 -
17.01.2027 - 31.01.2027 286 143 117 -
01.02.2027 - 31.03.2027 226 113 97 -
01.04.2027 - 04.04.2027 364 182 143 -
05.04.2027 - 30.09.2027 221 111 96 -
01.10.2027 - 01.10.2027 239 120 102 -
02.10.2027 - 03.10.2027 364 182 143 -
04.10.2027 - 07.10.2027 239 120 102 -
08.10.2027 - 08.10.2027 364 182 143 -
09.10.2027 - 09.10.2027 239 120 102 -
10.10.2027 - 10.10.2027 364 182 143 -
11.10.2027 - 14.10.2027 239 120 102 -
15.10.2027 - 15.10.2027 364 182 143 -
16.10.2025 - 16.10.2025 231 116 99 -
17.10.2027 - 17.10.2027 364 182 143 -
18.10.2027 - 22.10.2027 239 120 102 -
23.10.2027 - 24.10.2027 364 182 143 -
25.10.2027 - 30.12.2027 239 120 102 -
31.12.2027 - 01.01.2028 387 193 151 -
02.01.2028 - 16.01.2028 239 120 102 -
17.01.2028 - 30.01.2028 364 182 143 -
31.01.2028 - 31.03.2028 239 120 102 -
1 Schlafzimmer Apartment
01.07.2026 - 30.09.2026 208 104 91 -
01.10.2026 - 29.12.2026 226 113 97 -
30.12.2026 - 01.01.2027 343 172 137 -
02.01.2027 - 16.01.2027 226 113 97 -
17.01.2027 - 31.01.2027 286 143 117 -
01.02.2027 - 31.03.2027 226 113 97 -
01.04.2027 - 04.04.2027 364 182 143 124
05.04.2027 - 30.09.2027 221 111 96 88
01.10.2027 - 01.10.2027 239 120 102 93
02.10.2027 - 03.10.2027 364 182 143 124
04.10.2027 - 07.10.2027 239 120 102 93
08.10.2027 - 08.10.2027 364 182 143 124
09.10.2027 - 09.10.2027 239 120 102 93
10.10.2027 - 10.10.2027 364 182 143 124
11.10.2027 - 14.10.2027 239 120 102 93
15.10.2027 - 15.10.2027 364 182 143 124
16.10.2025 - 16.10.2025 231 116 99 90
17.10.2027 - 17.10.2027 364 182 143 124
18.10.2027 - 22.10.2027 239 120 102 93
23.10.2027 - 24.10.2027 364 182 143 124
25.10.2027 - 30.12.2027 239 120 102 93
31.12.2027 - 01.01.2028 387 193 151 130
02.01.2028 - 16.01.2028 239 120 102 93
17.01.2028 - 30.01.2028 364 182 143 124
31.01.2028 - 31.03.2028 239 120 102 93
1 Schlafzimmer Apartment Flussblick
01.07.2026 - 30.09.2026 226 113 97 89
01.10.2026 - 29.12.2026 243 122 103 94
30.12.2026 - 01.01.2027 453 227 173 146
02.01.2027 - 16.01.2027 243 122 103 94
17.01.2027 - 31.01.2027 313 156 126 111
01.02.2027 - 31.03.2027 243 122 103 94
01.04.2027 - 04.04.2027 387 193 151 130
05.04.2027 - 30.09.2027 243 122 103 94
01.10.2027 - 01.10.2027 261 131 109 98
02.10.2027 - 03.10.2027 387 193 151 130
04.10.2027 - 07.10.2027 261 131 109 98
08.10.2027 - 08.10.2027 387 193 151 130
09.10.2027 - 09.10.2027 261 131 109 98
10.10.2027 - 10.10.2027 387 193 151 130
11.10.2027 - 14.10.2027 261 131 109 98
15.10.2027 - 15.10.2027 387 193 151 130
16.10.2025 - 16.10.2025 253 126 105 95
17.10.2027 - 17.10.2027 387 193 151 130
18.10.2027 - 22.10.2027 261 131 109 98
23.10.2027 - 24.10.2027 387 193 151 130
25.10.2027 - 30.12.2027 261 131 109 98
31.12.2027 - 01.01.2028 444 222 170 144
02.01.2028 - 16.01.2028 261 131 109 98
17.01.2028 - 30.01.2028 387 193 151 130
31.01.2028 - 31.03.2028 261 131 109 98
2 Schlafzimmer Apartment
01.07.2026 - 30.09.2026 391 196 130 98
01.10.2026 - 29.12.2026 414 207 138 103
30.12.2026 - 01.01.2027 779 389 260 195
02.01.2027 - 16.01.2027 414 207 138 103
17.01.2027 - 31.01.2027 479 240 160 120
01.02.2027 - 31.03.2027 414 207 138 103
01.04.2027 - 04.04.2027 614 307 205 153
05.04.2027 - 30.09.2027 411 206 137 103
01.10.2027 - 01.10.2027 457 229 152 114
02.10.2027 - 03.10.2027 614 307 205 153
04.10.2027 - 07.10.2027 457 229 152 114
08.10.2027 - 08.10.2027 614 307 205 153
09.10.2027 - 09.10.2027 457 229 152 114
10.10.2027 - 10.10.2027 614 307 205 153
11.10.2027 - 14.10.2027 457 229 152 114
15.10.2027 - 15.10.2027 614 307 205 153
16.10.2025 - 16.10.2025 442 221 147 111
17.10.2027 - 17.10.2027 614 307 205 153
18.10.2027 - 22.10.2027 457 229 152 114
23.10.2027 - 24.10.2027 614 307 205 153
25.10.2027 - 30.12.2027 457 229 152 114
31.12.2027 - 01.01.2028 658 329 219 165
02.01.2028 - 16.01.2028 457 229 152 114
17.01.2028 - 30.01.2028 614 307 205 153
31.01.2028 - 31.03.2028 457 229 152 114

Specials