Webcode: 459

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Clarion Suites Gateway

3.5

Melbourne

Modernes Apartment-Hotel in sehr zentraler Lage.

Lage

In der William Street mit Blick über den Yarra River auf das Casino. Vom Fluss nur durch eine Straße und die Bahngleise getrennt.

Hotel

Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Münzwaschsalon, Fitnesscenter, Pool (innen), Parkplätze (Gebühr) und kostenloses WLAN.

Unterkunft

122 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, TV, Minibar, Bad/WC. Studios mit kleiner Küchenzeile, Apartments mit Küche, Waschmaschine/Trockner und Schlafzimmer(n). 24-Stunden-Zimmer-Service sowie tägliche Reinigung.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 30.12.26-01.01.27, 17.01.27-31.01.27, 01.04.27-04.04.27, 02.10.27-03.10.27, 08.10.27, 10.10.27, 15.10.27, 17.10.27, 23.10.27-24.10.27, 31.12.27-01.01.28 und 17.01.28-30.01.28

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in Melbourne in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.07.2026 - 30.09.2026 184 92 83 -
01.10.2026 - 29.12.2026 201 100 88 -
30.12.2026 - 01.01.2027 315 157 126 -
02.01.2027 - 16.01.2027 201 100 88 -
17.01.2027 - 31.01.2027 260 130 108 -
01.02.2027 - 31.03.2027 201 100 88 -
01.04.2027 - 04.04.2027 331 166 132 -
05.04.2027 - 30.09.2027 192 96 86 -
01.10.2027 - 01.10.2027 211 105 91 -
02.10.2027 - 03.10.2027 331 166 132 -
04.10.2027 - 07.10.2027 211 105 91 -
08.10.2027 - 08.10.2027 331 166 132 -
09.10.2027 - 09.10.2027 211 105 91 -
10.10.2027 - 10.10.2027 331 166 132 -
11.10.2027 - 14.10.2027 211 105 91 -
15.10.2027 - 15.10.2027 331 166 132 -
16.10.2025 - 16.10.2025 211 105 91 -
17.10.2027 - 17.10.2027 331 166 132 -
18.10.2027 - 22.10.2027 211 105 91 -
23.10.2027 - 24.10.2027 331 166 132 -
25.10.2027 - 30.12.2027 211 105 91 -
31.12.2027 - 01.01.2028 331 166 132 -
02.01.2028 - 16.01.2028 211 105 91 -
17.01.2028 - 30.01.2028 331 166 132 -
31.01.2028 - 31.03.2028 211 105 91 -
Studio-Zimmer mit Flussblick
01.07.2026 - 30.09.2026 201 100 88 -
01.10.2026 - 29.12.2026 218 109 94 -
30.12.2026 - 01.01.2027 388 194 150 -
02.01.2027 - 16.01.2027 218 109 94 -
17.01.2027 - 31.01.2027 277 138 113 -
01.02.2027 - 31.03.2027 218 109 94 -
01.04.2027 - 04.04.2027 352 176 139 -
05.04.2027 - 30.09.2027 214 107 92 -
01.10.2027 - 01.10.2027 231 116 99 -
02.10.2027 - 03.10.2027 352 176 139 -
04.10.2027 - 07.10.2027 231 116 99 -
08.10.2027 - 08.10.2027 352 176 139 -
09.10.2027 - 09.10.2027 231 116 99 -
10.10.2027 - 10.10.2027 352 176 139 -
11.10.2027 - 14.10.2027 231 116 99 -
15.10.2027 - 15.10.2027 352 176 139 -
16.10.2025 - 16.10.2025 231 116 99 -
17.10.2027 - 17.10.2027 352 176 139 -
18.10.2027 - 22.10.2027 231 116 99 -
23.10.2027 - 24.10.2027 352 176 139 -
25.10.2027 - 30.12.2027 231 116 99 -
31.12.2027 - 01.01.2028 374 187 146 -
02.01.2028 - 16.01.2028 231 116 99 -
17.01.2028 - 30.01.2028 352 176 139 -
31.01.2028 - 31.03.2028 231 116 99 -
1 Schlafzimmer Apartment
01.07.2026 - 30.09.2026 201 100 88 -
01.10.2026 - 29.12.2026 218 109 94 -
30.12.2026 - 01.01.2027 332 166 132 -
02.01.2027 - 16.01.2027 218 109 94 -
17.01.2027 - 31.01.2027 277 138 113 -
01.02.2027 - 31.03.2027 218 109 94 -
01.04.2027 - 04.04.2027 352 176 139 120
05.04.2027 - 30.09.2027 214 107 92 85
01.10.2027 - 01.10.2027 231 116 99 90
02.10.2027 - 03.10.2027 352 176 139 120
04.10.2027 - 07.10.2027 231 116 99 90
08.10.2027 - 08.10.2027 352 176 139 120
09.10.2027 - 09.10.2027 231 116 99 90
10.10.2027 - 10.10.2027 352 176 139 120
11.10.2027 - 14.10.2027 231 116 99 90
15.10.2027 - 15.10.2027 352 176 139 120
16.10.2025 - 16.10.2025 231 116 99 90
17.10.2027 - 17.10.2027 352 176 139 120
18.10.2027 - 22.10.2027 231 116 99 90
23.10.2027 - 24.10.2027 352 176 139 120
25.10.2027 - 30.12.2027 231 116 99 90
31.12.2027 - 01.01.2028 374 187 146 125
02.01.2028 - 16.01.2028 231 116 99 90
17.01.2028 - 30.01.2028 352 176 139 120
31.01.2028 - 31.03.2028 231 116 99 90
1 Schlafzimmer Apartment Flussblick
01.07.2026 - 30.09.2026 218 109 94 86
01.10.2026 - 29.12.2026 235 118 100 91
30.12.2026 - 01.01.2027 438 219 167 142
02.01.2027 - 16.01.2027 235 118 100 91
17.01.2027 - 31.01.2027 303 151 122 107
01.02.2027 - 31.03.2027 235 118 100 91
01.04.2027 - 04.04.2027 374 187 146 125
05.04.2027 - 30.09.2027 235 118 100 91
01.10.2027 - 01.10.2027 253 126 105 95
02.10.2027 - 03.10.2027 374 187 146 125
04.10.2027 - 07.10.2027 253 126 105 95
08.10.2027 - 08.10.2027 374 187 146 125
09.10.2027 - 09.10.2027 253 126 105 95
10.10.2027 - 10.10.2027 374 187 146 125
11.10.2027 - 14.10.2027 253 126 105 95
15.10.2027 - 15.10.2027 374 187 146 125
16.10.2025 - 16.10.2025 253 126 105 95
17.10.2027 - 17.10.2027 374 187 146 125
18.10.2027 - 22.10.2027 253 126 105 95
23.10.2027 - 24.10.2027 374 187 146 125
25.10.2027 - 30.12.2027 253 126 105 95
31.12.2027 - 01.01.2028 429 215 164 139
02.01.2028 - 16.01.2028 253 126 105 95
17.01.2028 - 30.01.2028 374 187 146 125
31.01.2028 - 31.03.2028 253 126 105 95
2 Schlafzimmer Apartment
01.07.2026 - 30.09.2026 379 189 126 95
01.10.2026 - 29.12.2026 400 200 133 100
30.12.2026 - 01.01.2027 753 377 251 188
02.01.2027 - 16.01.2027 400 200 133 100
17.01.2027 - 31.01.2027 464 232 155 116
01.02.2027 - 31.03.2027 400 200 133 100
01.04.2027 - 04.04.2027 594 297 198 148
05.04.2027 - 30.09.2027 398 199 133 99
01.10.2027 - 01.10.2027 442 221 147 111
02.10.2027 - 03.10.2027 594 297 198 148
04.10.2027 - 07.10.2027 442 221 147 111
08.10.2027 - 08.10.2027 594 297 198 148
09.10.2027 - 09.10.2027 442 221 147 111
10.10.2027 - 10.10.2027 594 297 198 148
11.10.2027 - 14.10.2027 442 221 147 111
15.10.2027 - 15.10.2027 594 297 198 148
16.10.2025 - 16.10.2025 442 221 147 111
17.10.2027 - 17.10.2027 594 297 198 148
18.10.2027 - 22.10.2027 442 221 147 111
23.10.2027 - 24.10.2027 594 297 198 148
25.10.2027 - 30.12.2027 442 221 147 111
31.12.2027 - 01.01.2028 637 318 212 159
02.01.2028 - 16.01.2028 442 221 147 111
17.01.2028 - 30.01.2028 594 297 198 148
31.01.2028 - 31.03.2028 442 221 147 111

Specials