Webcode: 494

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Coral Sands Resort

3.5

Trinity Beach

Gleich hinter dem sehr schönen, breiten Sandstrand warten gemütliche Cafés und Restaurants auf die Gäste. Und eine gepflegte Apartmentanlage mit Blick auf das Meer. In Trinity Beach fühlen sich Gäste und Einheimische sehr wohl.

Lage

Das Coral Sands liegt etwa 20 Fahrminuten nördlich vom Stadtzentrum Cairns - nur durch die Esplanade vom Strand getrennt. In unmittelbarer Nähe finden Sie Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten.

Hotel

Die 3-stöckige Anlage (ohne Lift) besteht aus mehreren Gebäuden, die in U-Form um den gepflegten Garten und den großen Pool (nicht beheizt) liegen. Den Gästen stehen Parkplätze und Grilleinrichtungen zur Verfügung. WLAN ist in der gesamten Anlage kostenfrei.

Unterkunft

Die 46 Apartments mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern sind unterschiedlich eingerichtet und dekoriert, verfügen aber alle über eine vollständig eingerichtete Küche mit Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügeleisen/-brett, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, TV, CD-Spieler, Uhrenradio, Zimmer-Safe und einen großen Balkon mit Sitzmöbeln. 2 und 3 Schlafzimmer-Apartments haben zwei Bäder.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Kinder

Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

3 Nächte

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 19 Tage siehe ARB; abweichend in Hochsaisonzeiten ab 18 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 5 6
1 Schlafzimmer Apartment
01.04.2024 - 14.04.2024 249 124 93 - - -
15.04.2024 - 21.04.2024 212 106 81 - - -
22.04.2024 - 05.05.2024 172 86 68 - - -
06.05.2024 - 01.06.2024 212 106 81 - - -
02.06.2024 - 31.07.2024 249 124 93 - - -
01.08.2024 - 12.10.2024 212 106 81 - - -
13.10.2024 - 18.12.2024 172 86 68 - - -
19.12.2024 - 12.01.2025 249 124 93 - - -
13.01.2025 - 26.01.2025 212 106 81 - - -
27.01.2025 - 31.03.2025 172 86 68 - - -
2 Schlafzimmer Apartment
01.04.2024 - 14.04.2024 279 139 93 70 - -
15.04.2024 - 21.04.2024 238 119 79 60 - -
22.04.2024 - 05.05.2024 201 101 67 50 - -
06.05.2024 - 01.06.2024 238 119 79 60 - -
02.06.2024 - 31.07.2024 279 139 93 70 - -
01.08.2024 - 12.10.2024 238 119 79 60 - -
13.10.2024 - 18.12.2024 201 101 67 50 - -
19.12.2024 - 12.01.2025 279 139 93 70 - -
13.01.2025 - 26.01.2025 238 119 79 60 - -
27.01.2025 - 31.03.2025 201 101 67 50 - -
3 Schlafzimmer Apartment
01.04.2024 - 14.04.2024 336 168 112 84 67 56
15.04.2024 - 21.04.2024 302 151 101 75 60 50
22.04.2024 - 05.05.2024 242 121 81 60 48 40
06.05.2024 - 01.06.2024 302 151 101 75 60 50
02.06.2024 - 31.07.2024 336 168 112 84 67 56
01.08.2024 - 12.10.2024 302 151 101 75 60 50
13.10.2024 - 18.12.2024 242 121 81 60 48 40
19.12.2024 - 12.01.2025 336 168 112 84 67 56
13.01.2025 - 26.01.2025 302 151 101 75 60 50
27.01.2025 - 31.03.2025 242 121 81 60 48 40

Specials