Webcode: 193206

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Crowne Plaza Sydney Darling Harbour

4.0

Sydney

First Class Hotel in ausgezeichneter Lage mit durchdachtem Design und gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral an der Ecke von Sussex und Bathurst Street. Innerhalb von 5 Gehminuten können Sie das Rathaus, das Queen Victoria Building (QVB), die Uferpromenade Darling Harbour, das pulsierende Viertel Darling Square mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants oder auch China Town erreichen.

Hotel

Das Crowne Plaza Sydney Darling Harbour empfängt die Gäste in einer großzügigen Lobby mit 24-Stunden-Rezeption. Das kulinarische Angebot umfasst drei Restaurants: die Trattoria La Bella, das Cafe 58 sowie die Bar Two 88. Zur Ausstattung zählen außerdem eine Dachterrasse mit beheizbarem Infinity-Pool und Sonnendeck, ein Fitnesscenter sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

152 Zimmer verschiedener Kategorien, hell und modern eingerichtet und u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Safe und Tee-/Kaffeekochgelegenheit ausgestattet. Premium-Zimmer sind geräumiger (29 m²), verfügen zusätzlich über Tisch und Sessel und wahlweise Kingsize-Doppelbett oder zwei Queensize-Doppelbetten.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 02.08.25
3 Nächte in der Zeit 30.12. - 01.01. und 28.02.26-01.03.26

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 30.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 100%.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.04.2026 - 30.09.2026 229 115 - -
01.10.2026 - 13.12.2026 297 149 - -
14.12.2026 - 27.12.2026 229 115 - -
28.12.2026 - 29.12.2026 297 149 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 1.020 510 - -
02.01.2027 - 03.01.2027 297 149 - -
04.01.2027 - 31.01.2027 229 115 - -
01.02.2027 - 31.03.2027 297 149 - -
Premium King-Zimmer
01.04.2026 - 30.09.2026 247 123 97 -
01.10.2026 - 13.12.2026 316 158 120 -
14.12.2026 - 27.12.2026 247 123 97 -
28.12.2026 - 29.12.2026 316 158 120 -
30.12.2026 - 01.01.2027 1.040 520 361 -
02.01.2027 - 03.01.2027 316 158 120 -
04.01.2027 - 31.01.2027 247 123 97 -
01.02.2027 - 31.03.2027 316 158 120 -
Premium Twin -Zimmer
01.04.2026 - 30.09.2026 357 179 133 111
01.10.2026 - 13.12.2026 424 212 156 127
14.12.2026 - 27.12.2026 357 179 133 111
28.12.2026 - 29.12.2026 424 212 156 127
30.12.2026 - 01.01.2027 1.148 574 397 308
02.01.2027 - 03.01.2027 424 212 156 127
04.01.2027 - 31.01.2027 357 179 133 111
01.02.2027 - 31.03.2027 424 212 156 127

Specials