Discovery Rottnest Island
#Superior Camp#Rottnest Island
Glamping-Vergnügen am schönen Strand - ideal zur Erkundung der Insel.
Lage
Am wunderschönen Pinky Beach, in der Nähe des Fähranlegers auf Rottnest Island. 30 Bootsminuten von Fremantle entfernt.
Hotel
2019 eröffnete Glamping-Anlage mit Restaurant, Pool und kostenfreiem WLAN. Weitere Restaurants und ein Supermarkt auf der Insel.
Unterkunft
83 Eco-Zelte mit festem Fußboden, Dusche/WC und möbliertem Außendeck. Standard-Zelte (9 m²) mit Queensize-Bett. Superior-Zelte (18 m²) mit Kingsize-Bett und kleiner Küchenzeile; in der Familien-Variante mit zusätzlichem Stockbett. Deluxe-Zelte (40 m²) in Strandnähe (teilweise mit Meerblick), mit großer Glasfront, Tagesbett, kleiner Küchenzeile und großem Außendeck mit Weber-Grill.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück, wöchentliche Reinigung.
Kinder
1 Kind unter 3 Jahre kostenfrei im Standard- und Deluxe-Zelt (max. 2 Kinder im Superior-Familienzelt) zusammen mit den Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 03.04.26-06.04.263 Nächte in der Zeit 24.12.26-06.01.27
4 Nächte in der Zeit 26.12.25-03.01.26
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; ab 17 Tage 100%.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Zelt | |||||
| 01.08.2026 - 24.09.2026 | 197 | 99 | - | - | |
| 25.09.2026 - 11.10.2026 | 244 | 122 | - | - | |
| 12.10.2026 - 23.12.2026 | 363 | 181 | - | - | |
| 24.12.2026 - 06.01.2027 | 482 | 241 | - | - | |
| 07.01.2027 - 25.03.2027 | 363 | 181 | - | - | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 244 | 122 | - | - | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 363 | 181 | - | - | |
| 01.04.2027 - 24.04.2027 | 244 | 122 | - | - | |
| 25.04.2027 - 23.09.2027 | 197 | 99 | - | - | |
| 24.09.2027 - 02.12.2027 | 244 | 122 | - | - | |
| 03.12.2027 - 22.12.2027 | 369 | 185 | - | - | |
| 23.12.2027 - 02.01.2028 | 492 | 246 | - | - | |
| 03.01.2028 - 29.01.2028 | 369 | 185 | - | - | |
| 30.01.2028 - 31.03.2028 | 244 | 122 | - | - | |
| Superior-Zelt | |||||
| 01.08.2026 - 24.09.2026 | 211 | 105 | - | - | |
| 25.09.2026 - 11.10.2026 | 271 | 135 | - | - | |
| 12.10.2026 - 23.12.2026 | 395 | 198 | - | - | |
| 24.12.2026 - 06.01.2027 | 558 | 279 | - | - | |
| 07.01.2027 - 25.03.2027 | 395 | 198 | - | - | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 271 | 135 | - | - | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 395 | 198 | - | - | |
| 01.04.2027 - 24.04.2027 | 270 | 135 | - | - | |
| 25.04.2027 - 23.09.2027 | 211 | 105 | - | - | |
| 24.09.2027 - 02.12.2027 | 270 | 135 | - | - | |
| 03.12.2027 - 22.12.2027 | 402 | 201 | - | - | |
| 23.12.2027 - 02.01.2028 | 571 | 286 | - | - | |
| 03.01.2028 - 29.01.2028 | 402 | 201 | - | - | |
| 30.01.2028 - 31.03.2028 | 270 | 135 | - | - | |
| Superior-Familienzelt | |||||
| 01.08.2026 - 24.09.2026 | 217 | 109 | 92 | 84 | |
| 25.09.2026 - 11.10.2026 | 330 | 165 | 130 | 112 | |
| 12.10.2026 - 23.12.2026 | 461 | 231 | 173 | 145 | |
| 24.12.2026 - 06.01.2027 | 758 | 379 | 273 | 219 | |
| 07.01.2027 - 25.03.2027 | 461 | 231 | 173 | 145 | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 330 | 165 | 130 | 112 | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 461 | 231 | 173 | 145 | |
| 01.04.2027 - 24.04.2027 | 330 | 165 | 130 | 112 | |
| 25.04.2027 - 23.09.2027 | 217 | 109 | 92 | 84 | |
| 24.09.2027 - 02.12.2027 | 330 | 165 | 130 | 112 | |
| 03.12.2027 - 22.12.2027 | 472 | 236 | 177 | 148 | |
| 23.12.2027 - 02.01.2028 | 776 | 388 | 278 | 224 | |
| 03.01.2028 - 29.01.2028 | 472 | 236 | 177 | 148 | |
| 30.01.2028 - 31.03.2028 | 330 | 165 | 130 | 112 | |
| Deluxe-Zelt | |||||
| 01.08.2026 - 24.09.2026 | 250 | 125 | - | - | |
| 25.09.2026 - 11.10.2026 | 363 | 181 | - | - | |
| 12.10.2026 - 23.12.2026 | 587 | 294 | - | - | |
| 24.12.2026 - 06.01.2027 | 883 | 442 | - | - | |
| 07.01.2027 - 25.03.2027 | 587 | 294 | - | - | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 363 | 181 | - | - | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 587 | 294 | - | - | |
| 01.04.2027 - 24.04.2027 | 363 | 181 | - | - | |
| 25.04.2027 - 23.09.2027 | 250 | 125 | - | - | |
| 24.09.2027 - 02.12.2027 | 363 | 181 | - | - | |
| 03.12.2027 - 22.12.2027 | 600 | 300 | - | - | |
| 23.12.2027 - 02.01.2028 | 903 | 452 | - | - | |
| 03.01.2028 - 29.01.2028 | 600 | 300 | - | - | |
| 30.01.2028 - 31.03.2028 | 363 | 181 | - | - | |
Specials

