Exmouth Cape Holiday Park
Superior CabinExmouth
Das Ningaloo Reef begeistert mit farbenfrohen Korallen und riesigen Walhaien.
Lage
Unweit vom Stadtzentrum und 2 km vom Stadtstrand entfernt.
Hotel
Schöne Ferienanlage mit Bungalows und Stellplätzen - ideal auch für Familien. Zur Ausstattung zählen u.a. Pool, BBQ-Möglichkeit, Münzwaschsalon, Fahrradverleih sowie kostenfreies WLAN in allen öffentlichen Bereichen.
Unterkunft
68 klimatisierte Cabins, alle u.a. mit Dusche/WC, Küche bzw. Küchenzeile, Wohnbereich sowie Veranda. Bettwäsche wird gestellt. Holiday Cabins (max. 5 Pers.) mit 2 SZ, Deluxe-Studios mit 1 SZ für 2 Pers. sowie Deluxe Family Cabins mit 2 SZ nahe beim Pool.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 01.08.26-10.10.26, 18.12.26-10.01.27, 01.04.27-31.10.27 und 01.03.28-31.03.28
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer Bungalow | |||||
| 01.08.2026 - 25.09.2026 | 194 | 97 | - | - | |
| 26.09.2026 - 10.10.2026 | 194 | 97 | - | - | |
| 11.10.2026 - 31.10.2026 | 177 | 89 | - | - | |
| 01.11.2026 - 17.12.2026 | 160 | 80 | - | - | |
| 18.12.2026 - 10.01.2027 | 194 | 97 | - | - | |
| 11.01.2027 - 31.03.2027 | 160 | 80 | - | - | |
| 01.04.2027 - 23.09.2027 | 238 | 119 | - | - | |
| 10.10.2027 - 31.10.2027 | 218 | 109 | - | - | |
| 01.11.2027 - 16.12.2027 | 166 | 83 | - | - | |
| 31.01.2028 - 29.02.2028 | 166 | 83 | - | - | |
| 01.03.2028 - 31.03.2028 | 218 | 109 | - | - | |
| 2 Schlafzimmer Bungalow | |||||
| 01.08.2026 - 25.09.2026 | 222 | 111 | 78 | 62 | |
| 26.09.2026 - 10.10.2026 | 222 | 111 | 78 | 62 | |
| 11.10.2026 - 31.10.2026 | 205 | 103 | 73 | 58 | |
| 01.11.2026 - 17.12.2026 | 188 | 94 | 67 | 53 | |
| 18.12.2026 - 10.01.2027 | 222 | 111 | 78 | 62 | |
| 11.01.2027 - 31.03.2027 | 188 | 94 | 67 | 53 | |
| 01.04.2027 - 23.09.2027 | 257 | 129 | 90 | 71 | |
| 10.10.2027 - 31.10.2027 | 238 | 119 | 84 | 66 | |
| 01.11.2027 - 16.12.2027 | 195 | 97 | 69 | 55 | |
| 31.01.2028 - 29.02.2028 | 195 | 97 | 69 | 55 | |
| 01.03.2028 - 31.03.2028 | 238 | 119 | 84 | 66 | |
| 2 Schlafzimmer Poolblick-Bungalow | |||||
| 01.08.2026 - 25.09.2026 | 288 | 144 | 100 | 79 | |
| 26.09.2026 - 10.10.2026 | 288 | 144 | 100 | 79 | |
| 11.10.2026 - 31.10.2026 | 262 | 131 | 92 | 72 | |
| 01.11.2026 - 17.12.2026 | 236 | 118 | 83 | 66 | |
| 18.12.2026 - 10.01.2027 | 288 | 144 | 100 | 79 | |
| 11.01.2027 - 31.03.2027 | 236 | 118 | 83 | 66 | |
| 01.04.2027 - 23.09.2027 | 314 | 157 | 109 | 85 | |
| 10.10.2027 - 31.10.2027 | 294 | 147 | 102 | 80 | |
| 01.11.2027 - 16.12.2027 | 254 | 127 | 89 | 70 | |
| 31.01.2028 - 29.02.2028 | 254 | 127 | 89 | 70 | |
| 01.03.2028 - 31.03.2028 | 294 | 147 | 102 | 80 | |
Specials

