Exmouth Escape Resort
2.0Exmouth
-
3/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
4/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
5/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
6/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
7/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
9/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
10/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
11/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
12/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
13/25©Violeta Jahnel Brosig/Blue Media Exmouth
-
14/25©aabz-imaging
-
15/25©aabz-imaging
-
16/25©aabz-imaging
-
17/25©aabz-imaging
-
18/25©aabz-imaging
-
19/25©aabz-imaging
-
20/25©aabz-imaging
-
21/25©aabz-imaging
-
24/25©aabz-imaging.com
Modernes Resort in Exmouth - ideal zur Erkundung des Ningaloo Reef und des Cape Range Nationalpark.
Lage
2 km vom Stadtzentrum und 800 m vom Strand entfernt.
Hotel
Ansprechendes Haus mit gepflegter Gartenanlage, großem Pool mit Liegen und Sonnenschirmen, ausgezeichnetem Restaurant mit Innen- und Außenplätzen. WLAN ist kostenfrei, Ausflüge direkt ab Hotel buchbar.
Unterkunft
62 komfortable Unterkünfte, ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, TV, DVD-Spieler, Waschmaschine/Trockner und überdachtem Außenbereich mit Grill. 1 SZ Apartments mit Dusche/WC und Küchenzeile. 2 SZ Apartments mit zweitem Twin-Schlafzimmer, zwei Bädern, größerer Küche und Wohnbereich. 3 SZ Apartments mit drittem Schlafzimmer und zweitem Bad auf einer Empore.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
keine Ermäßigung.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.09.2026 - 25.09.2026 | 280 | 140 | 107 | - | |
| 26.09.2026 - 11.10.2026 | - | - | - | - | |
| 12.10.2026 - 31.10.2026 | 280 | 140 | 107 | - | |
| 01.11.2026 - 15.12.2026 | 208 | 104 | 82 | - | |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | 280 | 140 | 107 | - | |
| 18.12.2026 - 31.01.2027 | - | - | - | - | |
| 01.02.2027 - 28.02.2027 | 208 | 104 | 82 | - | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 280 | 140 | 107 | - | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 280 | 140 | 107 | - | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | - | - | - | - | |
| 26.04.2027 - 01.07.2027 | 280 | 140 | 107 | - | |
| 02.07.2027 - 18.07.2027 | - | - | - | - | |
| 19.07.2027 - 23.09.2027 | 280 | 140 | 107 | - | |
| 24.09.2027 - 10.10.2027 | - | - | - | - | |
| 11.10.2027 - 31.10.2027 | 280 | 140 | 107 | - | |
| 01.11.2027 - 15.12.2027 | 254 | 127 | 98 | - | |
| 16.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 31.03.2028 | 254 | 127 | 98 | - | |
| 2 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.09.2026 - 25.09.2026 | 351 | 175 | 117 | 88 | |
| 26.09.2026 - 11.10.2026 | - | - | - | - | |
| 12.10.2026 - 31.10.2026 | 351 | 175 | 117 | 88 | |
| 01.11.2026 - 15.12.2026 | 278 | 139 | 93 | 70 | |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | 351 | 175 | 117 | 88 | |
| 18.12.2026 - 31.01.2027 | - | - | - | - | |
| 01.02.2027 - 28.02.2027 | 278 | 139 | 93 | 70 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 373 | 187 | 124 | 93 | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 373 | 187 | 124 | 93 | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | - | - | - | - | |
| 26.04.2027 - 01.07.2027 | 373 | 187 | 124 | 93 | |
| 02.07.2027 - 18.07.2027 | - | - | - | - | |
| 19.07.2027 - 23.09.2027 | 373 | 187 | 124 | 93 | |
| 24.09.2027 - 10.10.2027 | - | - | - | - | |
| 11.10.2027 - 31.10.2027 | 373 | 187 | 124 | 93 | |
| 01.11.2027 - 15.12.2027 | 299 | 1.496 | 100 | 75 | |
| 16.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 31.03.2028 | 299 | 150 | 100 | 75 | |
| 3 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.09.2026 - 25.09.2026 | 373 | 187 | 124 | 93 | |
| 26.09.2026 - 11.10.2026 | - | - | - | - | |
| 12.10.2026 - 31.10.2026 | 373 | 187 | 124 | 93 | |
| 01.11.2026 - 15.12.2026 | 285 | 143 | 95 | 71 | |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | 373 | 187 | 124 | 93 | |
| 18.12.2026 - 31.01.2027 | - | - | - | - | |
| 01.02.2027 - 28.02.2027 | 285 | 143 | 95 | 71 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 395 | 197 | 132 | 99 | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 395 | 197 | 132 | 99 | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | - | - | - | - | |
| 26.04.2027 - 01.07.2027 | 395 | 197 | 132 | 99 | |
| 02.07.2027 - 18.07.2027 | - | - | - | - | |
| 19.07.2027 - 23.09.2027 | 395 | 197 | 132 | 99 | |
| 24.09.2027 - 10.10.2027 | - | - | - | - | |
| 11.10.2027 - 31.10.2027 | 395 | 197 | 132 | 99 | |
| 01.11.2027 - 15.12.2027 | 349 | 174 | 116 | 87 | |
| 16.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 31.03.2028 | 349 | 174 | 116 | 87 | |

