Harbour View Motel
2.5Robe
Zeitgemäßes Boutique-Motel mit Blick auf die Guichen Bay.
Lage
Zentral in der Sturt Street.
Hotel
Kleines Haus mit freundlichem Service. Mit überdachtem Gäste-BBQ, Münzwaschmaschine, kostenfreiem WLAN und Parkplätzen. Optional können Zutaten für das Frühstück bestellt werden.
Unterkunft
14 Zimmer mit Klimaanlage, Bad/WC, TV, Telefon, Kühlschrank, Toaster und Tee-/Kaffeezubereiter. Hafenblick-Zimmer wahlweise im Erdgeschoss oder - mit bodentiefen Fenstern, besserer Ausstattung und möbliertem Balkon mit Panoramablick - im Obergeschoss.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
keine Ermäßigung.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 02.01.27-31.01.27, 22.12.27-05.01.28 und am 13.03.28;3 Nächte in der Zeit 20.12.26-01.01.27
Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Hafenblick (Erdgeschoss) | ||||
| 01.08.2026 - 03.10.2026 | 201 | 101 | 67 | |
| 04.10.2026 - 04.10.2026 | 219 | 109 | 73 | |
| 05.10.2026 - 19.12.2026 | 201 | 101 | 67 | |
| 20.12.2026 - 31.01.2027 | 219 | 109 | 73 | |
| 01.02.2027 - 07.03.2027 | 201 | 101 | 67 | |
| 08.03.2027 - 08.03.2027 | 219 | 109 | 73 | |
| 09.03.2027 - 25.03.2027 | 201 | 101 | 67 | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 219 | 109 | 73 | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 201 | 101 | 67 | |
| 01.04.2027 - 09.04.2027 | 183 | 92 | 61 | |
| 10.04.2002 - 25.04.2027 | - | - | - | |
| 26.04.2027 - 30.04.2027 | 183 | 92 | 61 | |
| 01.05.2027 - 13.06.2027 | 173 | 86 | 58 | |
| 14.06.2027 - 14.06.2027 | 190 | 95 | 63 | |
| 15.06.2027 - 02.07.2027 | 173 | 86 | 58 | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 190 | 95 | 63 | |
| 19.07.2027 - 24.09.2027 | 173 | 86 | 58 | |
| 25.09.2027 - 30.09.2027 | 190 | 95 | 63 | |
| 01.10.2027 - 10.10.2027 | 201 | 101 | 67 | |
| 11.10.2027 - 10.12.2027 | 183 | 92 | 61 | |
| 11.12.2027 - 30.01.2028 | 201 | 101 | 67 | |
| 31.01.2028 - 12.03.2028 | 183 | 92 | 61 | |
| 13.03.2028 - 13.03.2028 | 201 | 101 | 67 | |
| 14.03.2028 - 31.03.2028 | 183 | 92 | 61 | |
| Panorama Hafenblick (Obergeschoss) | ||||
| 01.08.2026 - 03.10.2026 | 257 | 129 | - | |
| 04.10.2026 - 04.10.2026 | 275 | 137 | - | |
| 05.10.2026 - 19.12.2026 | 257 | 129 | - | |
| 20.12.2026 - 31.01.2027 | 275 | 137 | - | |
| 01.02.2027 - 07.03.2027 | 257 | 129 | - | |
| 08.03.2027 - 08.03.2027 | 275 | 137 | - | |
| 09.03.2027 - 25.03.2027 | 257 | 129 | - | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 275 | 137 | - | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 257 | 129 | - | |
| 01.04.2027 - 09.04.2027 | 246 | 123 | - | |
| 10.04.2002 - 25.04.2027 | - | - | - | |
| 26.04.2027 - 30.04.2027 | 246 | 123 | - | |
| 01.05.2027 - 13.06.2027 | 183 | 92 | - | |
| 14.06.2027 - 14.06.2027 | 201 | 101 | - | |
| 15.06.2027 - 02.07.2027 | 183 | 92 | - | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 201 | 101 | - | |
| 19.07.2027 - 24.09.2027 | 183 | 92 | - | |
| 25.09.2027 - 30.09.2027 | 201 | 101 | - | |
| 01.10.2027 - 10.10.2027 | 264 | 132 | - | |
| 11.10.2027 - 10.12.2027 | 246 | 123 | - | |
| 11.12.2027 - 30.01.2028 | 264 | 132 | - | |
| 31.01.2028 - 12.03.2028 | 246 | 123 | - | |
| 13.03.2028 - 13.03.2028 | 264 | 132 | - | |
| 14.03.2028 - 31.03.2028 | 246 | 123 | - | |

