Harbour View Motel
2.5Robe
Zeitgemäßes Boutique-Motel mit Blick auf die Guichen Bay.
Lage
Zentral in der Sturt Street.
Hotel
Kleines Haus mit freundlichem Service. Mit überdachtem Gäste-BBQ, Münzwaschmaschine, kostenfreiem WLAN und Parkplätzen. Optional können Zutaten für das Frühstück bestellt werden.
Unterkunft
14 Zimmer mit Klimaanlage, Bad/WC, TV, Telefon, Kühlschrank, Toaster und Tee-/Kaffeezubereiter. Hafenblick-Zimmer wahlweise im Erdgeschoss oder - mit bodentiefen Fenstern, besserer Ausstattung und möbliertem Balkon mit Panoramablick - im Obergeschoss.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
keine Ermäßigung.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 02.01.26-31.01.26 und 02.01.27-31.01.27;3 Nächte in der Zeit 20.12.25-01.01.26 und 20.12.26-01.01.27
Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Hafenblick (Erdgeschoss) | ||||
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 195 | 97 | 65 | |
| 03.04.2026 - 04.04.2026 | 211 | 106 | 70 | |
| 05.04.2026 - 05.04.2026 | 195 | 97 | 65 | |
| 06.04.2026 - 06.04.2026 | 211 | 106 | 70 | |
| 07.04.2026 - 24.04.2026 | 195 | 97 | 65 | |
| 25.04.2026 - 25.04.2026 | 211 | 106 | 70 | |
| 26.04.2026 - 13.06.2026 | 195 | 97 | 65 | |
| 14.06.2026 - 14.06.2026 | 211 | 106 | 70 | |
| 15.06.2026 - 03.10.2026 | 195 | 97 | 65 | |
| 04.10.2026 - 04.10.2026 | 211 | 106 | 70 | |
| 05.10.2026 - 23.12.2026 | 195 | 97 | 65 | |
| 24.12.2026 - 26.12.2026 | 211 | 106 | 70 | |
| 27.12.2026 - 27.12.2026 | 195 | 97 | 65 | |
| 28.12.2026 - 28.12.2026 | 211 | 106 | 70 | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 195 | 97 | 65 | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 211 | 106 | 70 | |
| 02.01.2027 - 25.01.2027 | 195 | 97 | 65 | |
| 26.01.2027 - 26.01.2027 | 211 | 106 | 70 | |
| 27.01.2027 - 07.03.2027 | 195 | 97 | 65 | |
| 08.03.2027 - 08.03.2027 | 211 | 106 | 70 | |
| 09.03.2027 - 31.03.2027 | 195 | 97 | 65 | |
| Panorama Hafenblick (Obergeschoss) | ||||
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 249 | 125 | - | |
| 03.04.2026 - 04.04.2026 | 266 | 133 | - | |
| 05.04.2026 - 05.04.2026 | 249 | 125 | - | |
| 06.04.2026 - 06.04.2026 | 266 | 133 | - | |
| 07.04.2026 - 24.04.2026 | 249 | 125 | - | |
| 25.04.2026 - 25.04.2026 | 266 | 133 | - | |
| 26.04.2026 - 13.06.2026 | 249 | 125 | - | |
| 14.06.2026 - 14.06.2026 | 266 | 133 | - | |
| 15.06.2026 - 03.10.2026 | 249 | 125 | - | |
| 04.10.2026 - 04.10.2026 | 266 | 133 | - | |
| 05.10.2026 - 23.12.2026 | 249 | 125 | - | |
| 24.12.2026 - 26.12.2026 | 266 | 133 | - | |
| 27.12.2026 - 27.12.2026 | 249 | 125 | - | |
| 28.12.2026 - 28.12.2026 | 266 | 133 | - | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 249 | 125 | - | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 266 | 133 | - | |
| 02.01.2027 - 25.01.2027 | 249 | 125 | - | |
| 26.01.2027 - 26.01.2027 | 266 | 133 | - | |
| 27.01.2027 - 07.03.2027 | 249 | 125 | - | |
| 08.03.2027 - 08.03.2027 | 266 | 133 | - | |
| 09.03.2027 - 31.03.2027 | 249 | 125 | - | |

