Webcode: 220180

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hotel Indigo Brisbane City Centre

3.5

Brisbane

Hotel mit kreativer Atmosphäre im Herzen von Brisbane - ein attraktiver Ausgangspunkt für die Erkundung der Hauptstadt des Sunshine States Queenslands.

Lage

Das Indigo liegt in der Turbot Street am North Quay, im zentralen Geschäftsviertel von Brisbane. Viele Geschäfte, Restaurants und Sehenswürdigkeiten — darunter die Queen Street Mall — sind bequem zu Fuß erreichbar. Der Flughafen liegt etwa 17 km entfernt.

Hotel

Die Architektur und Inneneinrichtung verbinden modernes Design mit lokalen Kunst- und Design-Elementen: Überall finden sich handgemalte Kunstwerke, Skulpturen und kreative Installationen, die das Flair der Stadt widerspiegeln. Kulinarisch bietet das Hotel ein Restaurant mit japanisch inspiriertem Izakaya-Konzept mit saisonalen Zutaten und Speisen à la carte. Im Obergeschoss lädt die Bar 1603 zu Getränken und Cocktails ein. Zu den weiteren Einrichtungen zählen eine 24-Stunden-Rezeption, ein 24-Stunden-Zimmerservice und ein Fitnessbereich. Außerdem können Gäste den Rooftop-Pool in einem benachbarten Hotel nutzen. Parken ist gegen Gebühr; WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

Insgesamt gibt es 212 modern eingerichtete Gästezimmer auf 16 Etagen. Standardzimmer sind wahlweise mit einem Queensize- oder Kingsize-Doppelbett oder Einzelbetten buchbar und verfügen u.a. über Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC, Zimmersafe, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Einige Zimmer bieten Stadtblick.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 05.09.26 sowie in der Zeit 14.11.26-15.11.26, 14.11.26-15.11.26, 06.05.27-09.05.27, 13.05.27-16.05.27, 20.05.27-23.05.27 und 27.05.27-30.05.27;
5 Nächte in der Zeit 28.06.27-07.07.27

#Stornobedingungen#

Zu Zeiten von Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.08.2026 - 31.08.2026 172 86 78
01.09.2026 - 04.09.2026 194 97 85
05.09.2026 - 05.09.2026 370 185 144
06.09.2026 - 13.11.2026 194 97 85
14.11.2026 - 15.11.2026 370 185 144
16.11.2026 - 30.11.2026 194 97 85
01.12.2026 - 30.12.2026 172 86 78
31.12.2026 - 31.12.2026 348 174 137
01.01.2027 - 31.01.2027 172 86 78
01.02.2027 - 31.03.2027 194 97 85
01.04.2027 - 05.05.2027 172 86 78
06.05.2027 - 09.05.2027 524 262 195
10.05.2027 - 12.05.2027 172 86 78
13.05.2027 - 16.05.2027 524 262 195
17.05.2027 - 19.05.2027 172 86 78
20.05.2027 - 23.05.2027 524 262 195
24.05.2027 - 26.05.2027 172 86 78
27.05.2027 - 30.05.2027 524 262 195
31.05.2027 - 27.06.2027 172 86 78
28.06.2027 - 07.07.2027 524 262 195
08.07.2027 - 31.08.2027 172 86 78
01.09.2027 - 29.09.2027 203 101 88
30.09.2027 - 11.10.2027 - - -
12.10.2027 - 13.10.2027 203 101 88
14.10.2027 - 18.10.2027 - - -
19.10.2027 - 20.10.2027 203 101 88
21.10.2027 - 25.10.2027 - - -
26.10.2027 - 27.10.2027 203 101 88
28.10.2027 - 01.11.2027 - - -
02.11.2027 - 30.11.2027 203 101 88
01.12.2027 - 30.12.2027 172 86 78
31.12.2027 - 31.12.2027 348 174 137
01.01.2028 - 31.01.2028 172 86 78
01.02.2028 - 31.03.2028 203 101 88
Standard King-Zimmer
01.08.2026 - 31.08.2026 200 100 -
01.09.2026 - 04.09.2026 225 112 -
05.09.2026 - 05.09.2026 401 200 -
06.09.2026 - 13.11.2026 225 112 -
14.11.2026 - 15.11.2026 401 200 -
16.11.2026 - 30.11.2026 225 112 -
01.12.2026 - 30.12.2026 200 100 -
31.12.2026 - 31.12.2026 376 188 -
01.01.2027 - 31.01.2027 200 100 -
01.02.2027 - 31.03.2027 225 112 -
01.04.2027 - 05.05.2027 203 101 -
06.05.2027 - 09.05.2027 555 277 -
10.05.2027 - 12.05.2027 203 101 -
13.05.2027 - 16.05.2027 555 277 -
17.05.2027 - 19.05.2027 203 101 -
20.05.2027 - 23.05.2027 555 277 -
24.05.2027 - 26.05.2027 203 101 -
27.05.2027 - 30.05.2027 555 277 -
31.05.2027 - 27.06.2027 203 101 -
28.06.2027 - 07.07.2027 555 277 -
08.07.2027 - 31.08.2027 203 101 -
01.09.2027 - 29.09.2027 223 111 -
30.09.2027 - 11.10.2027 - - -
12.10.2027 - 13.10.2027 223 111 -
14.10.2027 - 18.10.2027 - - -
19.10.2027 - 20.10.2027 223 111 -
21.10.2027 - 25.10.2027 - - -
26.10.2027 - 27.10.2027 223 111 -
28.10.2027 - 01.11.2027 - - -
02.11.2027 - 30.11.2027 223 111 -
01.12.2027 - 30.12.2027 203 101 -
31.12.2027 - 31.12.2027 379 189 -
01.01.2028 - 31.01.2028 203 101 -
01.02.2028 - 31.03.2028 223 111 -

Specials