Webcode: 222630

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hotel Indigo Melbourne on Flinders

3.5

Melbourne

Beliebtes Hotel in zentraler Lage mit vielen stilvollen Design-Elementen.

Lage

In der Innenstadt, an der Kreuzung Spencer Street und Flinders Lane. Viele Geschäfte, Restaurants und die bekannten Lanes (Gassen) in Fußnähe. Auch der Bahnhof Southern Cross liegt nur 300 m entfernt.

Hotel

Schon beim Betreten des Hotels werden Sie von den auffallenden Kunstwerken fasziniert sein, die von talentierten lokalen Künstlern geschaffen wurden. Das „Licht an, Kamera, Action“-Design zieht sich von der Lobby bis in die Hotelzimmer und ist eine Hommage an den international gefeierten und bisweilen umstrittenen Künstler Helmut Newton, der seine Karriere in diesem Viertel begann. Das Indigo bietet den Gästen u.a. ein Restaurant, eine Bar, einen 24-Stunden-Zimmerservice sowie einen Fitnessraum. Reinigungsservice und Parkplätze sind gegen Gebühr, WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

216 Zimmer mit bodentiefen Fenstern auf 8 Etagen, alle liebevoll eingerichtet und mit Kunstwerken verziert. Zur Ausstattung zählen u.a. Klimaanlage, Bad mit begehbarer Dusche, Bademänteln und Fön, TV, Zimmersafe, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter sowie Bügeleisen/-brett. Standardzimmer (ab ca. 20 m²) mit Kingsize-Bett, Standard Double-Zimmer (28 m²) mit zwei Queensize-Betten. Premium-Zimmer sind geräumiger (ab ca. 27 m²) und verfügen über ein Kingsize-Bett.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Standard Double Stadtblick-Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 25.09.26-26.09.26, 31.10.26-06.11.26, 26.12.26-28.12.26, 10.01.27-12.01.27, 17.01.27-19.01.27, 05.03.27-08.03.27, 12.03.27-15.03.27, 01.04.27-04.04.27, 02.10.27-03.10.27, 22.10.27-24.10.27, 05.11.27-12.11.27, 02.03.28-05.03.28 und 09.03.28-12.03.28;
3 Nächte in der Zeit 24.01.27-26.01.27, 08.10.27-10.10.27 und 15.10.27-17.10.27

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 167 84 - -
25.09.2026 - 26.09.2026 299 150 - -
27.09.2026 - 30.09.2026 167 84 - -
01.10.2026 - 30.10.2026 212 106 - -
31.10.2026 - 06.11.2026 343 172 - -
07.11.2026 - 30.11.2026 212 106 - -
01.12.2026 - 25.12.2026 167 84 - -
26.12.2026 - 28.12.2026 299 150 - -
29.12.2026 - 30.12.2026 167 84 - -
31.12.2026 - 31.12.2026 299 150 - -
01.01.2027 - 09.01.2027 167 84 - -
10.01.2027 - 12.01.2027 387 194 - -
13.01.2027 - 16.01.2027 167 84 - -
17.01.2027 - 19.01.2027 387 194 - -
20.01.2027 - 23.01.2027 167 84 - -
24.01.2027 - 26.01.2027 387 194 - -
27.01.2027 - 31.01.2027 167 84 - -
01.02.2027 - 04.03.2027 212 106 - -
05.03.2027 - 08.03.2027 651 326 - -
09.03.2027 - 11.03.2027 212 106 - -
12.03.2027 - 15.03.2027 651 326 - -
16.03.2027 - 31.03.2027 212 106 - -
01.04.2027 - 04.04.2027 941 471 - -
05.04.2027 - 30.09.2027 172 86 - -
01.10.2027 - 01.10.2027 238 119 - -
02.10.2027 - 03.10.2027 941 471 - -
04.10.2027 - 07.10.2027 238 119 - -
08.10.2027 - 10.10.2027 941 471 - -
11.10.2027 - 14.10.2027 238 119 - -
15.10.2027 - 17.10.2027 941 471 - -
18.10.2027 - 21.10.2027 238 119 - -
22.10.2027 - 24.10.2027 941 471 - -
25.10.2027 - 04.11.2027 238 119 - -
05.11.2027 - 12.11.2027 326 163 - -
13.11.2027 - 30.11.2027 238 119 - -
01.12.2027 - 25.12.2027 172 86 - -
26.12.2027 - 29.12.2027 348 174 - -
30.12.2027 - 30.12.2027 172 86 - -
31.12.2027 - 31.12.2027 348 174 - -
01.01.2028 - 31.01.2028 172 86 - -
01.02.2028 - 01.03.2028 238 119 - -
02.03.2028 - 05.03.2028 941 471 - -
06.03.2028 - 08.03.2028 238 119 - -
09.03.2028 - 12.03.2028 941 471 - -
13.03.2028 - 31.03.2028 238 119 - -
Standard Double Stadtblick
01.09.2026 - 24.09.2026 185 93 82 77
25.09.2026 - 26.09.2026 317 158 126 110
27.09.2026 - 30.09.2026 185 93 82 77
01.10.2026 - 30.10.2026 229 114 97 88
31.10.2026 - 06.11.2026 361 181 141 121
07.11.2026 - 30.11.2026 229 114 97 88
01.12.2026 - 25.12.2026 185 93 82 77
26.12.2026 - 28.12.2026 317 158 126 110
29.12.2026 - 30.12.2026 185 93 82 77
31.12.2026 - 31.12.2026 317 158 126 110
01.01.2027 - 09.01.2027 185 93 82 77
10.01.2027 - 12.01.2027 405 202 156 132
13.01.2027 - 16.01.2027 185 93 82 77
17.01.2027 - 19.01.2027 405 202 156 132
20.01.2027 - 23.01.2027 185 93 82 77
24.01.2027 - 26.01.2027 405 202 156 132
27.01.2027 - 31.01.2027 185 93 82 77
01.02.2027 - 04.03.2027 229 114 97 88
05.03.2027 - 08.03.2027 669 334 243 198
09.03.2027 - 11.03.2027 229 114 97 88
12.03.2027 - 15.03.2027 669 334 243 198
16.03.2027 - 31.03.2027 229 114 97 88
01.04.2027 - 04.04.2027 959 479 340 271
05.04.2027 - 30.09.2027 189 95 84 78
01.10.2027 - 01.10.2027 255 128 106 95
02.10.2027 - 03.10.2027 959 479 340 271
04.10.2027 - 07.10.2027 255 128 106 95
08.10.2027 - 10.10.2027 959 479 340 271
11.10.2027 - 14.10.2027 255 128 106 95
15.10.2027 - 17.10.2027 959 479 340 271
18.10.2027 - 21.10.2027 255 128 106 95
22.10.2027 - 24.10.2027 959 479 340 271
25.10.2027 - 04.11.2027 255 128 106 95
05.11.2027 - 12.11.2027 343 172 135 117
13.11.2027 - 30.11.2027 255 128 106 95
01.12.2027 - 25.12.2027 189 95 84 78
26.12.2027 - 29.12.2027 365 183 142 122
30.12.2027 - 30.12.2027 189 95 84 78
31.12.2027 - 31.12.2027 365 183 1.418 122
01.01.2028 - 31.01.2028 189 95 84 78
01.02.2028 - 01.03.2028 255 128 106 95
02.03.2028 - 05.03.2028 959 479 340 271
06.03.2028 - 08.03.2028 255 128 106 95
09.03.2028 - 12.03.2028 959 479 340 271
13.03.2028 - 31.03.2028 255 128 106 95
Premium-Zimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 225 112 - -
25.09.2026 - 26.09.2026 356 178 - -
27.09.2026 - 30.09.2026 225 112 - -
01.10.2026 - 30.10.2026 286 143 - -
31.10.2026 - 06.11.2026 418 209 - -
07.11.2026 - 30.11.2026 286 143 - -
01.12.2026 - 25.12.2026 225 112 - -
26.12.2026 - 28.12.2026 356 178 - -
29.12.2026 - 30.12.2026 225 112 - -
31.12.2026 - 31.12.2026 356 178 - -
01.01.2027 - 09.01.2027 225 112 - -
10.01.2027 - 12.01.2027 444 222 - -
13.01.2027 - 16.01.2027 225 112 - -
17.01.2027 - 19.01.2027 444 222 - -
20.01.2027 - 23.01.2027 225 112 - -
24.01.2027 - 26.01.2027 444 222 - -
27.01.2027 - 31.01.2027 225 112 - -
01.02.2027 - 04.03.2027 286 143 - -
05.03.2027 - 08.03.2027 726 363 - -
09.03.2027 - 11.03.2027 286 143 - -
12.03.2027 - 15.03.2027 726 363 - -
16.03.2027 - 31.03.2027 286 143 - -
01.04.2027 - 04.04.2027 981 490 - -
05.04.2027 - 30.09.2027 203 101 - -
01.10.2027 - 01.10.2027 277 139 - -
02.10.2027 - 03.10.2027 981 490 - -
04.10.2027 - 07.10.2027 277 139 - -
08.10.2027 - 10.10.2027 981 490 - -
11.10.2027 - 14.10.2027 277 139 - -
15.10.2027 - 17.10.2027 981 490 - -
18.10.2027 - 21.10.2027 277 139 - -
22.10.2027 - 24.10.2027 981 490 - -
25.10.2027 - 04.11.2027 277 139 - -
05.11.2027 - 12.11.2027 365 183 - -
13.11.2027 - 30.11.2027 277 139 - -
01.12.2027 - 25.12.2027 203 101 - -
26.12.2027 - 29.12.2027 379 189 - -
30.12.2027 - 30.12.2027 203 101 - -
31.12.2027 - 31.12.2027 379 189 - -
01.01.2028 - 31.01.2028 203 101 - -
01.02.2028 - 01.03.2028 277 139 - -
02.03.2028 - 05.03.2028 981 490 - -
06.03.2028 - 08.03.2028 277 139 - -
09.03.2028 - 12.03.2028 981 490 - -
13.03.2028 - 31.03.2028 277 139 - -