Webcode: 184064

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hotel Kurrajong Canberra

3.5

Canberra

Geschichtsträchtiges, renoviertes Hotel im Herzen der Regierungshauptstadt.

Lage

Ideal im Stadtzentrum gelegen, nahe zu Geschäften, Museen, dem Parlamentsgebäude und anderen Attraktionen.

Hotel

Ursprünglich 1926 eröffnet, verschmelzen heute moderne Annehmlichkeiten mit dem Glanz des Art Deco. Das Restaurant Chifley's Bar & Grill ist nach dem 16. Premierminister Australiens benannt. WLAN ist kostenfrei, Parken gegen Gebühr.

Unterkunft

147 moderne Zimmer mit Art-Deco-inspiriertem Mobiliar und meist Blick auf den Hotelgarten. 26 davon im Heritage-Flügel. Alle u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Minibar, Zimmersafe, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 13.04.25, 24.11.25 und in der Zeit 25.04.25-27.04.25 und 07.05.25-08.05.25;
3 Nächte am 09.07.25

#Stornobedingungen#

Zu Zeiten von Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Classic-Zimmer (Mo-Do)
01.04.2025 - 12.04.2025 172 86
13.04.2025 - 13.04.2025 506 253
14.04.2025 - 24.04.2025 172 86
25.04.2025 - 27.04.2025 257 128
28.04.2025 - 06.05.2025 172 86
07.05.2025 - 08.05.2025 506 253
09.05.2025 - 07.07.2025 172 86
08.07.2025 - 10.07.2025 342 171
11.07.2025 - 23.11.2025 172 86
24.11.2025 - 24.11.2025 506 253
25.11.2025 - 31.03.2026 172 86
Classic-Zimmer (Fr-So)
01.04.2025 - 12.04.2025 148 74
13.04.2025 - 13.04.2025 506 253
14.04.2025 - 24.04.2025 148 74
25.04.2025 - 27.04.2025 233 116
28.04.2025 - 06.05.2025 148 74
07.05.2025 - 08.05.2025 506 253
09.05.2025 - 07.07.2025 148 74
08.07.2025 - 10.07.2025 318 159
11.07.2025 - 23.11.2025 148 74
24.11.2025 - 24.11.2025 506 253
25.11.2025 - 31.03.2026 148 74
Heritage-Zimmer (Mo-Do)
01.04.2025 - 12.04.2025 198 99
13.04.2025 - 13.04.2025 556 278
14.04.2025 - 24.04.2025 198 99
25.04.2025 - 27.04.2025 283 141
28.04.2025 - 06.05.2025 198 99
07.05.2025 - 08.05.2025 556 278
09.05.2025 - 07.07.2025 198 99
08.07.2025 - 10.07.2025 368 184
11.07.2025 - 23.11.2025 198 99
24.11.2025 - 24.11.2025 556 278
25.11.2025 - 31.03.2026 198 99
Heritage-Zimmer (Fr - So)
01.04.2025 - 12.04.2025 174 87
13.04.2025 - 13.04.2025 556 278
14.04.2025 - 24.04.2025 174 87
25.04.2025 - 27.04.2025 259 129
28.04.2025 - 06.05.2025 174 87
07.05.2025 - 08.05.2025 556 278
09.05.2025 - 07.07.2025 174 87
08.07.2025 - 10.07.2025 344 172
11.07.2025 - 23.11.2025 174 87
24.11.2025 - 24.11.2025 556 278
25.11.2025 - 31.03.2026 174 87

Specials