Webcode: 491

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

InterContinental Sydney

5.0

Sydney

Luxushotel in einem historischen Gebäude im Herzen der Stadt mit Blick auf das berühmte Opernhaus und die Harbour Bridge.

Lage

Das InterContinental liegt am Botanischen Garten und auch der Circular Quay, die Oper und das Altstadtviertel The Rocks sind schnell zu Fuß erreicht. Zum Flughafen sind es ca. 17 km.

Hotel

Herzstück des Hotels ist das alte Treasury Building aus dem 19. Jahrhundert, das modernisiert wurde und zum besonderen Flair beiträgt. Beginnen Sie den Tag mit einem Frühstück im modernen Conservatory Restaurant. Genießen Sie Getränke und Speisen in der lebhaften Atmosphäre der Treasury Bar & Lounge oder den Panoramablick in der exklusiven Dachterrassenbar im 32. Stock. Weiterhin gibt es einen Pool (innen) und ein Fitnesscenter in der 31. Etage - ebenfalls mit herrlichem Blick auf Hafen und Opernhaus. Die Rezeption ist rund um die Uhr geöffnet, WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

509 luxuriöse Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und komfortabel ausgestattet u.a. mit Bad mit begehbarer Dusche, Bademänteln, Slippern und Fön, TV, Soundsystem, Zimmersafe, Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, einem Schreibtisch sowie einer bequemen Sitzbank am Fenster. Wahlweise mit Blick auf die Stadt, die Hafenbrücke oder das Opernhaus.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 2 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 26.01.27, 26.03.27-29.03.27, 11.06.27-13.06.27, 01.10.27-04.10.27, 09.10.27-11.10.27, 16.10.27-17.10.27, 23.10.27-24.10.27 und 26.01.28;
3 Nächte in der Zeit 29.12.26-01.01.27 und 29.12.27-01.01.28

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen bis 49 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 100% sowie generell keine Erstattung bei Stornierung von Aufenthalten in der Zeit 29.12.-01.01.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
City View Classic Room
01.09.2026 - 30.09.2026 299 150 129
01.10.2026 - 13.12.2026 434 217 174
14.12.2025 - 28.12.2026 290 145 125
29.12.2026 - 30.12.2026 923 461 337
31.12.2026 - 01.01.2027 1.714 857 601
02.01.2027 - 25.01.2027 299 150 129
26.01.2027 - 26.01.2027 431 215 173
27.01.2027 - 31.01.2027 299 150 129
01.02.2027 - 25.03.2027 434 217 174
26.03.2027 - 29.03.2027 566 283 218
30.03.2027 - 31.03.2027 434 217 174
01.04.2027 - 10.06.2027 315 157 134
11.06.2027 - 13.06.2027 446 223 178
14.06.2027 - 25.08.2027 315 157 134
26.08.2027 - 29.08.2027 - - -
30.08.2027 - 30.09.2027 315 157 134
01.10.2027 - 04.10.2027 676 338 255
05.10.2027 - 08.10.2027 456 228 181
09.10.2027 - 11.10.2027 676 338 255
12.10.2027 - 15.10.2027 456 228 181
16.10.2027 - 17.10.2027 676 338 255
18.10.2027 - 22.10.2027 456 228 181
23.10.2027 - 24.10.2027 676 338 255
25.10.2027 - 29.10.2027 456 228 181
30.10.2027 - 31.10.2027 - - -
01.11.2027 - 04.11.2027 456 228 181
05.11.2027 - 06.11.2027 - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 456 228 181
12.11.2027 - 13.11.2027 - - -
14.11.2027 - 13.12.2027 456 228 181
14.12.2027 - 28.12.2027 315 157 134
29.12.2027 - 30.12.2027 969 484 352
31.12.2027 - 31.12.2027 1.760 880 616
01.01.2028 - 01.01.2028 969 484 352
02.01.2028 - 25.01.2028 315 157 134
26.01.2028 - 26.01.2028 446 223 178
27.01.2028 - 31.01.2028 315 157 134
01.02.2028 - 31.03.2028 456 228 181
Harbour Bridge View Room
01.09.2026 - 30.09.2026 385 193 158
01.10.2026 - 13.12.2026 553 276 214
14.12.2025 - 28.12.2026 372 186 152
29.12.2026 - 30.12.2026 2.354 1.177 814
31.12.2026 - 01.01.2027 3.145 1.573 1.078
02.01.2027 - 25.01.2027 385 193 158
26.01.2027 - 26.01.2027 517 258 201
27.01.2027 - 31.01.2027 385 193 158
01.02.2027 - 25.03.2027 553 276 214
26.03.2027 - 29.03.2027 684 342 257
30.03.2027 - 31.03.2027 553 276 214
01.04.2027 - 10.06.2027 404 202 164
11.06.2027 - 13.06.2027 536 268 208
14.06.2027 - 25.08.2027 404 202 164
26.08.2027 - 29.08.2027 - - -
30.08.2027 - 30.09.2027 404 202 164
01.10.2027 - 04.10.2027 799 400 296
05.10.2027 - 08.10.2027 580 290 223
09.10.2027 - 11.10.2027 799 400 296
12.10.2027 - 15.10.2027 580 290 223
16.10.2027 - 17.10.2027 799 400 296
18.10.2027 - 22.10.2027 580 290 223
23.10.2027 - 24.10.2027 799 400 296
25.10.2027 - 29.10.2027 580 290 223
30.10.2027 - 31.10.2027 - - -
01.11.2027 - 04.11.2027 580 290 223
05.11.2027 - 06.11.2027 - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 580 290 223
12.11.2027 - 13.11.2027 - - -
14.11.2027 - 13.12.2027 580 290 223
14.12.2027 - 28.12.2027 404 202 164
29.12.2027 - 30.12.2027 2.472 1.236 853
31.12.2027 - 31.12.2027 3.263 1.632 1.117
01.01.2028 - 01.01.2028 2.472 1.236 853
02.01.2028 - 25.01.2028 404 202 164
26.01.2028 - 26.01.2028 536 268 208
27.01.2028 - 31.01.2028 404 202 164
01.02.2028 - 31.03.2028 580 290 223
Opera House View Room
01.09.2026 - 30.09.2026 421 210 170
01.10.2026 - 13.12.2026 589 295 226
14.12.2025 - 28.12.2026 407 203 164
29.12.2026 - 30.12.2026 2.631 1.315 906
31.12.2026 - 01.01.2027 3.422 1.711 1.170
02.01.2027 - 25.01.2027 421 210 170
26.01.2027 - 26.01.2027 553 276 214
27.01.2027 - 31.01.2027 421 210 170
01.02.2027 - 25.03.2027 589 295 226
26.03.2027 - 29.03.2027 722 361 270
30.03.2027 - 31.03.2027 589 295 226
01.04.2027 - 10.06.2027 - - -
11.06.2027 - 13.06.2027 - - -
14.06.2027 - 25.08.2027 - - -
26.08.2027 - 29.08.2027 - - -
30.08.2027 - 30.09.2027 - - -
01.10.2027 - 04.10.2027 - - -
05.10.2027 - 08.10.2027 - - -
09.10.2027 - 11.10.2027 - - -
12.10.2027 - 15.10.2027 - - -
16.10.2027 - 17.10.2027 - - -
18.10.2027 - 22.10.2027 - - -
23.10.2027 - 24.10.2027 - - -
25.10.2027 - 29.10.2027 - - -
30.10.2027 - 31.10.2027 - - -
01.11.2027 - 04.11.2027 - - -
05.11.2027 - 06.11.2027 - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 - - -
12.11.2027 - 13.11.2027 - - -
14.11.2027 - 13.12.2027 - - -
14.12.2027 - 28.12.2027 - - -
29.12.2027 - 30.12.2027 - - -
31.12.2027 - 31.12.2027 - - -
01.01.2028 - 01.01.2028 - - -
02.01.2028 - 25.01.2028 - - -
26.01.2028 - 26.01.2028 - - -
27.01.2028 - 31.01.2028 - - -
01.02.2028 - 31.03.2028 - - -

Specials