Karri Valley Resort
3.0Pemberton
-
2/28©TMC 2017
-
4/28©TMC 2017
-
5/28©Jessica Wyld
-
6/28©TMC 2019
-
7/28©TMC 2017
-
8/28©TMC 2017
-
11/28©TMC 2017
-
12/28©TMC 2019
-
13/28©Joel Barbitta D-Max Photography
-
14/28©TMC 2017
-
15/28©TMC 2017
-
16/28©TMC 2017
-
17/28©TMC 2017
-
19/28©TMC 2017
-
20/28©TMC 2017
-
21/28©TMC 2017
-
22/28©TMC 2017
-
23/28©TMC 2017
-
24/28©TMC 2017
-
26/28©TMC 2017
-
27/28©TMC 2017
-
28/28©TMC 2019
Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.
Lage
22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.
Hotel
Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.
Unterkunft
Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.
Leistungen
Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).
Kinder
Keine Ermäßigung.
Mindestaufenthalt
Seeblick-Zimmer: 2 Nächte in der Zeit 25.09.26-10.10.26, 18.12.26-30.01.27, 09.04.27-22.04.27, 10.10.27-16.12.27 sowie bei Aufenthalt freitags und samstags in der Zeit 01.04.27-08.04.27, 26.04.27-03.06.27, 03.09.27-02.03.28 und 06.03.28-31.03.28; 3 Nächte in der Zeit 26.02.27-28.02.27, 23.04.27-25.04.27, 04.06.27-06.06.27 und 03.03.28-05.03.28Chalet: 2 Nächte; 3 Nächte in der Zeit 26.02.27-28.02.27, 23.04.27-25.04.27, 04.06.27-06.06.27 und 03.03.28-05.03.28
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seeblick-Zimmer (So-Do) | |||||
| 19.07.2026 - 24.09.2026 | 158 | 79 | 53 | - | |
| 25.09.2026 - 10.10.2026 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 11.10.2026 - 17.12.2026 | 158 | 79 | 53 | - | |
| 18.12.2026 - 30.01.2027 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 31.01.2027 - 25.02.2027 | 158 | 79 | 53 | - | |
| 26.02.2027 - 28.02.2027 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 158 | 79 | 53 | - | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 175 | 88 | 58 | - | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | 224 | 112 | 75 | - | |
| 26.04.2027 - 03.06.2027 | 175 | 88 | 58 | - | |
| 04.06.2027 - 06.06.2027 | 224 | 112 | 75 | - | |
| 07.06.2027 - 02.07.2027 | 169 | 85 | 56 | - | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 224 | 112 | 75 | - | |
| 19.07.2027 - 02.09.2027 | 169 | 85 | 56 | - | |
| 03.09.2027 - 23.09.2027 | 175 | 88 | 58 | - | |
| 24.09.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 16.12.2027 | 175 | 88 | 58 | - | |
| 17.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 02.03.2028 | 175 | 88 | 58 | - | |
| 03.03.2028 - 05.03.2028 | 224 | 112 | 75 | - | |
| 06.03.2028 - 31.03.2028 | 175 | 88 | 58 | - | |
| Seeblick-Zimmer (Fr und Sa) | |||||
| 19.07.2026 - 24.09.2026 | 195 | 97 | 65 | - | |
| 25.09.2026 - 10.10.2026 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 11.10.2026 - 17.12.2026 | 195 | 97 | 65 | - | |
| 18.12.2026 - 30.01.2027 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 31.01.2027 - 25.02.2027 | 195 | 97 | 65 | - | |
| 26.02.2027 - 28.02.2027 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 195 | 97 | 65 | - | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 211 | 105 | 70 | - | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | 224 | 112 | 75 | - | |
| 26.04.2027 - 03.06.2027 | 211 | 105 | 70 | - | |
| 04.06.2027 - 06.06.2027 | 224 | 112 | 75 | - | |
| 07.06.2027 - 02.07.2027 | 202 | 101 | 67 | - | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 224 | 112 | 75 | - | |
| 19.07.2027 - 02.09.2027 | 202 | 101 | 67 | - | |
| 03.09.2027 - 23.09.2027 | 211 | 105 | 70 | - | |
| 24.09.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 16.12.2027 | 211 | 105 | 70 | - | |
| 17.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 02.03.2028 | 211 | 105 | 70 | - | |
| 03.03.2028 - 05.03.2028 | 224 | 112 | 75 | - | |
| 06.03.2028 - 31.03.2028 | 211 | 105 | 70 | - | |
| 2 Schlafzimmer Chalet (So-Do) | |||||
| 19.07.2026 - 24.09.2026 | 195 | 97 | 65 | 49 | |
| 25.09.2026 - 10.10.2026 | 273 | 136 | 91 | 68 | |
| 11.10.2026 - 17.12.2026 | 195 | 97 | 65 | 49 | |
| 18.12.2026 - 30.01.2027 | 273 | 136 | 91 | 68 | |
| 31.01.2027 - 25.02.2027 | 195 | 97 | 65 | 49 | |
| 26.02.2027 - 28.02.2027 | 273 | 136 | 91 | 68 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 195 | 97 | 65 | 49 | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 227 | 113 | 76 | 57 | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | 297 | 149 | 99 | 74 | |
| 26.04.2027 - 03.06.2027 | 227 | 113 | 76 | 57 | |
| 04.06.2027 - 06.06.2027 | 297 | 149 | 99 | 74 | |
| 07.06.2027 - 02.07.2027 | 188 | 94 | 63 | 47 | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 297 | 149 | 99 | 74 | |
| 19.07.2027 - 02.09.2027 | 188 | 94 | 63 | 47 | |
| 03.09.2027 - 23.09.2027 | 227 | 113 | 76 | 57 | |
| 24.09.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 16.12.2027 | 227 | 113 | 76 | 57 | |
| 17.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 02.03.2028 | 227 | 113 | 76 | 57 | |
| 03.03.2028 - 05.03.2028 | 297 | 149 | 99 | 74 | |
| 06.03.2028 - 31.03.2028 | 227 | 113 | 76 | 57 | |
| 2 Schlafzimmer Chalet | |||||
| 19.07.2026 - 24.09.2026 | 221 | 110 | 74 | 55 | |
| 25.09.2026 - 10.10.2026 | 273 | 136 | 91 | 68 | |
| 11.10.2026 - 17.12.2026 | 221 | 110 | 74 | 55 | |
| 18.12.2026 - 30.01.2027 | 273 | 136 | 91 | 68 | |
| 31.01.2027 - 25.02.2027 | 221 | 110 | 74 | 55 | |
| 26.02.2027 - 28.02.2027 | 273 | 136 | 91 | 68 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 221 | 110 | 74 | 55 | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 252 | 126 | 84 | 63 | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | 297 | 149 | 99 | 74 | |
| 26.04.2027 - 03.06.2027 | 252 | 126 | 84 | 63 | |
| 04.06.2027 - 06.06.2027 | 297 | 149 | 99 | 74 | |
| 07.06.2027 - 02.07.2027 | 221 | 110 | 74 | 55 | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 297 | 149 | 99 | 74 | |
| 19.07.2027 - 02.09.2027 | 221 | 110 | 74 | 55 | |
| 03.09.2027 - 23.09.2027 | 252 | 126 | 84 | 63 | |
| 24.09.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 16.12.2027 | 252 | 126 | 84 | 63 | |
| 17.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 02.03.2028 | 252 | 126 | 84 | 63 | |
| 03.03.2028 - 05.03.2028 | 297 | 149 | 99 | 74 | |
| 06.03.2028 - 31.03.2028 | 252 | 126 | 84 | 63 | |

