Webcode: 39004

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Karri Valley Resort

3.0

Pemberton

Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.

Lage

22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.

Hotel

Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.

Unterkunft

Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.

Leistungen

Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

Seeblick-Zimmer: 2 Nächte in der Zeit 25.09.26-10.10.26, 18.12.26-30.01.27, 09.04.27-22.04.27, 10.10.27-16.12.27 sowie bei Aufenthalt freitags und samstags in der Zeit 01.04.27-08.04.27, 26.04.27-03.06.27, 03.09.27-02.03.28 und 06.03.28-31.03.28; 3 Nächte in der Zeit 26.02.27-28.02.27, 23.04.27-25.04.27, 04.06.27-06.06.27 und 03.03.28-05.03.28

Chalet: 2 Nächte; 3 Nächte in der Zeit 26.02.27-28.02.27, 23.04.27-25.04.27, 04.06.27-06.06.27 und 03.03.28-05.03.28

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Seeblick-Zimmer (So-Do)
19.07.2026 - 24.09.2026 163 82 54 -
25.09.2026 - 10.10.2026 221 111 74 -
11.10.2026 - 17.12.2026 163 82 54 -
18.12.2026 - 30.01.2027 221 111 74 -
31.01.2027 - 25.02.2027 163 82 54 -
26.02.2027 - 28.02.2027 221 111 74 -
01.03.2027 - 31.03.2027 163 82 54 -
01.04.2027 - 08.04.2027 181 91 60 -
09.04.2027 - 25.04.2027 231 116 77 -
26.04.2027 - 03.06.2027 181 91 60 -
04.06.2027 - 06.06.2027 231 116 77 -
07.06.2027 - 02.07.2027 175 88 58 -
03.07.2027 - 18.07.2027 231 116 77 -
19.07.2027 - 02.09.2027 175 88 58 -
03.09.2027 - 23.09.2027 181 91 60 -
10.10.2027 - 16.12.2027 181 91 60 -
31.01.2028 - 02.03.2028 181 91 60 -
03.03.2028 - 05.03.2028 231 116 77 -
06.03.2028 - 31.03.2028 181 91 60 -
Seeblick-Zimmer (Fr und Sa)
19.07.2026 - 24.09.2026 201 101 67 -
25.09.2026 - 10.10.2026 221 111 74 -
11.10.2026 - 17.12.2026 201 101 67 -
18.12.2026 - 30.01.2027 221 111 74 -
31.01.2027 - 25.02.2027 201 101 67 -
26.02.2027 - 28.02.2027 221 111 74 -
01.03.2027 - 31.03.2027 201 101 67 -
01.04.2027 - 08.04.2027 218 109 73 -
09.04.2027 - 25.04.2027 231 116 77 -
26.04.2027 - 03.06.2027 218 109 73 -
04.06.2027 - 06.06.2027 231 116 77 -
07.06.2027 - 02.07.2027 208 104 69 -
03.07.2027 - 18.07.2027 231 116 77 -
19.07.2027 - 02.09.2027 208 104 69 -
03.09.2027 - 23.09.2027 218 109 73 -
10.10.2027 - 16.12.2027 218 109 73 -
31.01.2028 - 02.03.2028 218 109 73 -
03.03.2028 - 05.03.2028 231 116 77 -
06.03.2028 - 31.03.2028 218 109 73 -
2 Schlafzimmer Chalet (So-Do)
19.07.2026 - 24.09.2026 201 101 67 50
25.09.2026 - 10.10.2026 282 141 94 71
11.10.2026 - 17.12.2026 201 101 67 50
18.12.2026 - 30.01.2027 282 141 94 71
31.01.2027 - 25.02.2027 201 101 67 50
26.02.2027 - 28.02.2027 282 141 94 71
01.03.2027 - 31.03.2027 201 101 67 50
01.04.2027 - 08.04.2027 234 117 78 59
09.04.2027 - 25.04.2027 307 154 102 77
26.04.2027 - 03.06.2027 234 117 78 59
04.06.2027 - 06.06.2027 307 154 102 77
07.06.2027 - 02.07.2027 195 97 65 49
03.07.2027 - 18.07.2027 307 154 102 77
19.07.2027 - 02.09.2027 195 97 65 49
03.09.2027 - 23.09.2027 234 117 78 59
10.10.2027 - 16.12.2027 234 117 78 59
31.01.2028 - 02.03.2028 234 117 78 59
03.03.2028 - 05.03.2028 307 154 102 77
06.03.2028 - 31.03.2028 234 117 78 59
2 Schlafzimmer Chalet
19.07.2026 - 24.09.2026 228 114 76 57
25.09.2026 - 10.10.2026 282 141 94 71
11.10.2026 - 17.12.2026 228 114 76 57
18.12.2026 - 30.01.2027 282 141 94 71
31.01.2027 - 25.02.2027 228 114 76 57
26.02.2027 - 28.02.2027 282 141 94 71
01.03.2027 - 31.03.2027 228 114 76 57
01.04.2027 - 08.04.2027 261 130 87 65
09.04.2027 - 25.04.2027 307 154 102 77
26.04.2027 - 03.06.2027 261 130 87 65
04.06.2027 - 06.06.2027 307 154 102 77
07.06.2027 - 02.07.2027 228 114 76 57
03.07.2027 - 18.07.2027 307 154 102 77
19.07.2027 - 02.09.2027 228 114 76 57
03.09.2027 - 23.09.2027 261 130 87 65
10.10.2027 - 16.12.2027 261 130 87 65
31.01.2028 - 02.03.2028 261 130 87 65
03.03.2028 - 05.03.2028 307 154 102 77
06.03.2028 - 31.03.2028 261 130 87 65