Webcode: 20413

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Limosa Rise

3.5

Yanakie, Wilsons Promontory

Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

Lage

Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.

Hotel

Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

3 zeitgemäß eingerichtete, geräumige Cottages (Bungalows). Alle ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Das Casuarina Cottage ist im Studiostil mit einem Doppelbett im Schlafbereich. Die Banksia und Stringybark Cottages können wahlweise mit einem oder zwei Schlafzimmern gebucht werden. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung

Mindestaufenthalt

2 Nächte

#Stornobedingungen#

Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (So-Do)
01.04.2025 - 17.04.2025 285 143 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 285 143 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 285 143 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 243 121 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 243 121 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 243 121 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 285 143 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 285 143 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 285 143 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 285 143 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 285 143 - -
Studio (Fr + Sa)
01.04.2025 - 17.04.2025 336 168 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 336 168 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 336 168 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 285 143 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 285 143 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 285 143 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 336 168 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 336 168 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 336 168 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 336 168 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 336 168 - -
1 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.04.2025 - 17.04.2025 315 157 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 315 157 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 315 157 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 268 134 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 268 134 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 268 134 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 315 157 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 315 157 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 315 157 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 315 157 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 315 157 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.04.2025 - 17.04.2025 370 185 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 370 185 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 370 185 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 311 156 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 311 156 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 311 156 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 370 185 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 370 185 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 370 185 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 370 185 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 370 185 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.04.2025 - 17.04.2025 417 208 139 104
22.04.2025 - 24.04.2025 417 208 139 104
29.04.2025 - 30.04.2025 417 208 139 104
01.05.2025 - 05.06.2025 358 179 119 89
10.06.2025 - 25.09.2025 358 179 119 89
30.09.2025 - 30.09.2025 358 179 119 89
01.10.2025 - 30.10.2025 417 208 139 104
05.11.2025 - 18.12.2025 417 208 139 104
17.01.2026 - 22.01.2026 417 208 139 104
27.01.2026 - 05.03.2026 417 208 139 104
10.03.2026 - 31.03.2026 417 208 139 104
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.04.2025 - 17.04.2025 498 249 166 125
22.04.2025 - 24.04.2025 498 249 166 125
29.04.2025 - 30.04.2025 498 249 166 125
01.05.2025 - 05.06.2025 413 207 138 103
10.06.2025 - 25.09.2025 413 207 138 103
30.09.2025 - 30.09.2025 413 207 138 103
01.10.2025 - 30.10.2025 498 249 166 125
05.11.2025 - 18.12.2025 498 249 166 125
17.01.2026 - 22.01.2026 498 249 166 125
27.01.2026 - 05.03.2026 498 249 166 125
10.03.2026 - 31.03.2026 498 249 166 125