Webcode: 20413

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Limosa Rise

3.5

Yanakie, Wilsons Promontory

Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

Lage

Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.

Hotel

Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

3 zeitgemäß eingerichtete, geräumige Cottages (Bungalows). Alle ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Das Casuarina Cottage ist im Studiostil mit einem Doppelbett im Schlafbereich. Die Banksia und Stringybark Cottages können wahlweise mit einem oder zwei Schlafzimmern gebucht werden. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung

Mindestaufenthalt

2 Nächte

Hinweis

Check-In nicht möglich Donnerstags und Samstags;
Check-out nicht möglich Samstags.

#Stornobedingungen#

Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (So-Do)
01.02.2026 - 05.03.2026 285 143 - -
10.03.2026 - 02.04.2026 285 143 - -
07.04.2026 - 30.04.2026 285 143 - -
01.05.2026 - 04.06.2026 243 121 - -
09.06.2026 - 24.09.2026 243 121 - -
29.09.2026 - 30.09.2026 243 121 - -
01.10.2026 - 29.10.2026 285 143 - -
04.11.2026 - 17.12.2026 285 143 - -
18.01.2027 - 21.01.2027 285 143 - -
27.01.2027 - 04.03.2027 285 143 - -
09.03.2027 - 25.03.2027 285 143 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 285 143 - -
Studio (Fr + Sa)
01.02.2026 - 05.03.2026 336 168 - -
10.03.2026 - 02.04.2026 336 168 - -
07.04.2026 - 30.04.2026 336 168 - -
01.05.2026 - 04.06.2026 285 143 - -
09.06.2026 - 24.09.2026 285 143 - -
29.09.2026 - 30.09.2026 285 143 - -
01.10.2026 - 29.10.2026 336 168 - -
04.11.2026 - 17.12.2026 336 168 - -
18.01.2027 - 21.01.2027 336 168 - -
27.01.2027 - 04.03.2027 336 168 - -
09.03.2027 - 25.03.2027 336 168 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 336 168 - -
1 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.02.2026 - 05.03.2026 315 157 - -
10.03.2026 - 02.04.2026 315 157 - -
07.04.2026 - 30.04.2026 315 157 - -
01.05.2026 - 04.06.2026 268 134 - -
09.06.2026 - 24.09.2026 268 134 - -
29.09.2026 - 30.09.2026 268 134 - -
01.10.2026 - 29.10.2026 315 157 - -
04.11.2026 - 17.12.2026 315 157 - -
18.01.2027 - 21.01.2027 315 157 - -
27.01.2027 - 04.03.2027 315 157 - -
09.03.2027 - 25.03.2027 315 157 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 315 157 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.02.2026 - 05.03.2026 370 185 - -
10.03.2026 - 02.04.2026 370 185 - -
07.04.2026 - 30.04.2026 370 185 - -
01.05.2026 - 04.06.2026 311 156 - -
09.06.2026 - 24.09.2026 311 156 - -
29.09.2026 - 30.09.2026 311 156 - -
01.10.2026 - 29.10.2026 370 185 - -
04.11.2026 - 17.12.2026 370 185 - -
18.01.2027 - 21.01.2027 370 185 - -
27.01.2027 - 04.03.2027 370 185 - -
09.03.2027 - 25.03.2027 370 185 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 370 185 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.02.2026 - 05.03.2026 417 208 139 104
10.03.2026 - 02.04.2026 417 208 139 104
07.04.2026 - 30.04.2026 417 208 139 104
01.05.2026 - 04.06.2026 358 179 119 89
09.06.2026 - 24.09.2026 358 179 119 89
29.09.2026 - 30.09.2026 358 179 119 89
01.10.2026 - 29.10.2026 417 208 139 104
04.11.2026 - 17.12.2026 417 208 139 104
18.01.2027 - 21.01.2027 417 208 139 104
27.01.2027 - 04.03.2027 417 208 139 104
09.03.2027 - 25.03.2027 417 208 139 104
30.03.2027 - 31.03.2027 417 208 139 104
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.02.2026 - 05.03.2026 498 249 166 125
10.03.2026 - 02.04.2026 498 249 166 125
07.04.2026 - 30.04.2026 498 249 166 125
01.05.2026 - 04.06.2026 413 207 138 103
09.06.2026 - 24.09.2026 413 207 138 103
29.09.2026 - 30.09.2026 413 207 138 103
01.10.2026 - 29.10.2026 498 249 166 125
04.11.2026 - 17.12.2026 498 249 166 125
18.01.2027 - 21.01.2027 498 249 166 125
27.01.2027 - 04.03.2027 498 249 166 125
09.03.2027 - 25.03.2027 498 249 166 125
30.03.2027 - 31.03.2027 498 249 166 125