Webcode: 509

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Lizard Island Resort

5.0

Lizard Island

Auf Lizard Island erwartet Sie ein luxuriöses Resort, dazu einsame Buchten, feine Sandstrände, kristallklares Wasser und ganzjährig warme Temperaturen. Die 1.000 Hektar große Insel ist als Nationalpark ausgewiesen. Vor allem aber zählt das Tauchrevier zu den besten der Welt.

Lage

Die Insel liegt rund eine Flugstunde nördlich von Cairns und 27 km vom Festland entfernt.

Hotel

Im Resort finden die Gäste einen Spa, eine Boutique, einen Pool und einen Tennisplatz. WLAN ist kostenfrei, das Signal wegen der abgeschiedenen Lage oft nur schwach. Das Ospreys Restaurant verwöhnt nicht nur mit Meeresspezialitäten die anspruchsvollen Gourmets. Schnorcheln und Katamaran-Segeln gehören zu dem großen Angebot an Wassersportmöglichkeiten.

Unterkunft

Das Resort besitzt lediglich 40 Zimmer, die sich durch ihre Bauweise ideal in die Landschaft einbetten. Alle u.a. mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, Zimmersafe, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Terrasse oder Balkon sowie Strandtüchern und Bademänteln ausgestattet.
Gartenblick-Zimmer liegen nahe zum Strand der Anchor Bay. Die größeren Gartenblick-Suiten verfügen über ein separates Wohnzimmer und haben ebenfalls Ausblick auf die Anchor Bay. Meerblick-Villas liegen auf einem Hügel, bieten mehr Privatsphäre und blicken auf den Sunset Beach. Strandseite-Suiten liegen entlang der Anchor Bay mit Blick auf das Meer, eigenem Zugang zum Strand sowie mit großzügigem Wohn-/Schlafbereich und privater Veranda mit bequemem Tagesbett.

Leistungen

Übernachtung, Vollpension, ausgewählte alkoholische und nichtalkoholische Getränke, Minibar, Nutzung nicht-motorisierter Wassersportgeräte und Dingis (kleine Boote mit Motor).

Anreise

Flugtransfer täglich ab/bis Cairns außer am 25.12., Flugzeiten (vorbehaltlich Änderung):
ab Cairns: 11.00 Uhr und 14.00 Uhr
ab Lizard: 12.25 Uhr und 15.25 Uhr
Dauer: ca. 60 Minuten
Pro Person max. 20 kg Gepäck (inklusive Handgepäck); vorzugsweise keine Hartschalenkoffer.

Kinder

Ab 10 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte,
3 Nächte in der Zeit 13.12.26-05.01.27 und 13.12.27-09.01.28

Hinweis

Das Resort bleibt in der Zeit 08.02.27-28.02.27 und 07.02.28-27.02.28 saisonbedingt geschlossen.

Die Umweltabgabe für den Great Barrier Reef Marine Park (AUD 9,00 pro Person/Tag, max. AUD 27,00 pro Person/Aufenthalt - Änderung vorbehalten) ist vor Ort zahlbar.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 50%, ab 17 Tage 90%. In der Zeit 13.12. - 05.01. ab 64 Tage 50%, ab 34 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Gartenblick-Zimmer
01.08.2026 - 12.12.2026 1.374 869 -
13.12.2026 - 23.12.2026 1.772 1.069 -
24.12.2026 - 25.12.2026 2.031 1.328 -
26.12.2026 - 30.12.2026 1.772 1.069 -
31.12.2026 - 31.12.2026 2.075 1.371 -
01.01.2027 - 05.01.2027 1.772 1.069 -
06.01.2027 - 07.02.2027 1.374 869 -
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 1.374 869 -
28.03.2027 - 28.03.2027 1.589 1.085 -
29.03.2027 - 31.03.2027 1.374 869 -
01.04.2027 - 12.12.2027 1.496 931 -
13.12.2027 - 23.12.2027 1.922 1.144 -
24.12.2027 - 25.12.2027 2.267 1.489 -
26.12.2027 - 30.12.2027 1.922 1.144 -
31.12.2027 - 31.12.2027 2.311 1.533 -
01.01.2028 - 09.01.2028 1.922 1.144 -
10.01.2028 - 06.02.2028 1.496 931 -
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 1.496 931 -
Gartenblick-Suite
01.08.2026 - 12.12.2026 2.052 1.209 1.016
13.12.2026 - 23.12.2026 2.238 1.302 1.078
24.12.2026 - 25.12.2026 2.497 1.561 1.338
26.12.2026 - 30.12.2026 2.238 1.302 1.078
31.12.2026 - 31.12.2026 2.540 1.604 1.381
01.01.2027 - 05.01.2027 2.238 1.302 1.078
06.01.2027 - 07.02.2027 2.052 1.209 1.016
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 2.052 1.209 1.016
28.03.2027 - 28.03.2027 2.267 1.424 1.232
29.03.2027 - 31.03.2027 2.052 1.209 1.016
01.04.2027 - 12.12.2027 2.228 1.297 1.092
13.12.2027 - 23.12.2027 2.421 1.393 1.156
24.12.2027 - 25.12.2027 2.766 1.739 1.501
26.12.2027 - 30.12.2027 2.421 1.393 1.156
31.12.2027 - 31.12.2027 2.809 1.782 1.545
01.01.2028 - 09.01.2028 2.421 1.393 1.156
10.01.2028 - 06.02.2028 2.228 1.297 1.092
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 2.228 1.297 1.092
Meerblick Villa
01.08.2026 - 12.12.2026 2.367 1.367 -
13.12.2026 - 23.12.2026 2.580 1.473 -
24.12.2026 - 25.12.2026 2.839 1.732 -
26.12.2026 - 30.12.2026 2.580 1.473 -
31.12.2026 - 31.12.2026 2.882 1.775 -
01.01.2027 - 05.01.2027 2.580 1.473 -
06.01.2027 - 07.02.2027 2.367 1.367 -
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 2.367 1.367 -
28.03.2027 - 28.03.2027 2.583 1.582 -
29.03.2027 - 31.03.2027 2.367 1.367 -
01.04.2027 - 12.12.2027 2.630 1.498 -
13.12.2027 - 23.12.2027 2.789 1.578 -
24.12.2027 - 25.12.2027 3.135 1.923 -
26.12.2027 - 30.12.2027 2.789 1.578 -
31.12.2027 - 31.12.2027 3.178 1.966 -
01.01.2028 - 09.01.2028 2.789 1.578 -
10.01.2028 - 06.02.2028 2.630 1.498 -
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 2.630 1.498 -
Strandseite Suite
01.08.2026 - 12.12.2026 2.640 1.578 1.267
13.12.2026 - 23.12.2026 2.936 1.651 1.316
24.12.2026 - 25.12.2026 3.195 1.910 1.575
26.12.2026 - 30.12.2026 2.936 1.651 1.316
31.12.2026 - 31.12.2026 3.239 1.953 1.618
01.01.2027 - 05.01.2027 2.936 1.651 1.316
06.01.2027 - 07.02.2027 2.789 1.578 1.267
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 2.789 1.578 1.267
28.03.2027 - 28.03.2027 3.006 1.794 1.483
29.03.2027 - 31.03.2027 2.789 1.578 1.267
01.04.2027 - 12.12.2027 3.016 1.691 1.359
13.12.2027 - 23.12.2027 3.172 1.769 1.411
24.12.2027 - 25.12.2027 3.517 2.114 1.756
26.12.2027 - 30.12.2027 3.172 1.769 1.411
31.12.2027 - 31.12.2027 3.560 2.158 1.799
01.01.2028 - 09.01.2028 3.172 1.769 1.411
10.01.2028 - 06.02.2028 3.016 1.691 1.359
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 3.016 1.691 1.359
Pavillion
01.08.2026 - 12.12.2026 5.529 2.947 2.215
13.12.2026 - 23.12.2026 5.971 3.168 2.363
24.12.2026 - 25.12.2026 6.230 3.427 2.622
26.12.2026 - 30.12.2026 5.971 3.168 2.363
31.12.2026 - 31.12.2026 6.273 3.471 2.665
01.01.2027 - 05.01.2027 5.971 3.168 2.363
06.01.2027 - 07.02.2027 5.529 2.947 2.215
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 5.529 2.947 2.215
28.03.2027 - 28.03.2027 5.745 3.163 2.431
29.03.2027 - 31.03.2027 5.529 2.947 2.215
01.04.2027 - 12.12.2027 6.237 3.302 2.471
13.12.2027 - 23.12.2027 6.596 3.481 2.591
24.12.2027 - 25.12.2027 6.941 3.826 2.936
26.12.2027 - 30.12.2027 6.596 3.481 2.591
31.12.2027 - 31.12.2027 6.985 3.870 2.979
01.01.2028 - 09.01.2028 6.596 3.481 2.591
10.01.2028 - 06.02.2028 6.237 3.302 2.471
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 6.237 3.302 2.471