Webcode: 199892

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Margaret River Guest House

#Superior B&B#

Margaret River

Ein beliebtes Gästehaus mit herzlicher Gastfreundschaft im Herzen von Margaret River und ein großartiger Ausgangspunkt, um Weingüter, Galerien und Strände der Region zu erkunden.

Lage

In Margaret River, nur zwei Gehminuten vom Stadtzentrum mit Geschäften und Restaurants entfernt. Außerdem in der Nähe viele wichtige Weingüter und Attraktionen. Ca. 3,5 Fahrstunden von Perth.

Hotel

Das Margaret River Guest House wurde in den 1920er Jahren gebaut und war einst eine Kapelle und ein Nonnenkloster. Heute bietet das von üppigen Gärten umgebene Haus eine perfekte Kombination aus historischem Charme und modernem Komfort. Das Frühstücksbuffet und der Nachmittagstee sind im Übernachtungspreis eingeschlossen. Parkplätze und WLAN stehen kostenfrei zur Verfügung.

Unterkunft

7 individuell eingerichtete Zimmer und Suiten, alle u.a. mit eigenem Bad mit begehbarer Dusche und Fön, Klimaanlage/Heizung, komfortablem Kingsize-Bett (auf Wunsch auch mit zwei Einzelbetten), TV, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter sowie meist mit Zugang zur Veranda und Sitzgelegenheit im Freien. Das Abbey-Zimmer verfügt über ein Sofa und Blick auf den hinteren Garten. Das Sanctuary King-Zimmer ist größer, hat eine kleine Küchenzeile sowie eine eigene Terrasse. Die beiden Suiten verfügen über separate Wohn- und Schlafbereiche.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück.

Kinder

Ab 18 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 25.09.26-27.09.26, 22.01.27-25.01.27, 26.02.27-28.02.27, 23.04.27-25.04.27, 24.09.27-26.09.27, 26.01.28 und 10.03.28-12.03.28;
4 Nächte in der Zeit 17.12.26-10.01.27, 25.03.07-29.03.27 und 17.12.27-10.01.28;
2 Nächte zu allen anderen Zeiten.

Hinweis

Kein Check-in oder Check-out am 25.12.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Nunnery-Zimmer
01.08.2026 - 24.09.2026 229 114 -
25.09.2026 - 27.09.2026 242 121 -
28.09.2026 - 16.12.2026 229 114 -
17.12.2026 - 10.01.2027 264 132 -
11.01.2027 - 21.01.2027 229 114 -
22.01.2027 - 25.01.2027 242 121 -
26.01.2027 - 25.02.2027 229 114 -
26.02.2027 - 28.02.2027 242 121 -
01.03.2027 - 24.03.2027 229 114 -
25.03.2027 - 29.03.2027 264 132 -
30.03.2027 - 31.03.2027 229 114 -
01.04.2027 - 22.04.2027 246 123 -
23.04.2027 - 25.04.2027 260 130 -
26.04.2027 - 03.06.2027 246 123 -
04.06.2027 - 06.06.2027 260 130 -
07.06.2027 - 23.09.2027 246 123 -
24.09.2027 - 26.09.2027 260 130 -
27.09.2027 - 16.12.2027 246 123 -
17.12.2027 - 10.01.2028 273 137 -
11.01.2028 - 25.01.2028 246 123 -
26.01.2028 - 26.01.2028 260 130 -
27.01.2028 - 09.03.2028 246 123 -
10.03.2028 - 12.03.2028 260 130 -
13.03.2028 - 31.03.2028 246 123 -
Trinity-Zimmer
01.08.2026 - 24.09.2026 229 114 -
25.09.2026 - 27.09.2026 242 121 -
28.09.2026 - 16.12.2026 229 114 -
17.12.2026 - 10.01.2027 264 132 -
11.01.2027 - 21.01.2027 229 114 -
22.01.2027 - 25.01.2027 242 121 -
26.01.2027 - 25.02.2027 229 114 -
26.02.2027 - 28.02.2027 242 121 -
01.03.2027 - 24.03.2027 229 114 -
25.03.2027 - 29.03.2027 264 132 -
30.03.2027 - 31.03.2027 229 114 -
01.04.2027 - 22.04.2027 246 123 -
23.04.2027 - 25.04.2027 260 130 -
26.04.2027 - 03.06.2027 246 123 -
04.06.2027 - 06.06.2027 260 130 -
07.06.2027 - 23.09.2027 246 123 -
24.09.2027 - 26.09.2027 260 130 -
27.09.2027 - 16.12.2027 246 123 -
17.12.2027 - 10.01.2028 273 137 -
11.01.2028 - 25.01.2028 246 123 -
26.01.2028 - 26.01.2028 260 130 -
27.01.2028 - 09.03.2028 246 123 -
10.03.2028 - 12.03.2028 260 130 -
13.03.2028 - 31.03.2028 246 123 -
Vestry-Zimmer
01.08.2026 - 24.09.2026 229 114 -
25.09.2026 - 27.09.2026 242 121 -
28.09.2026 - 16.12.2026 229 114 -
17.12.2026 - 10.01.2027 264 132 -
11.01.2027 - 21.01.2027 229 114 -
22.01.2027 - 25.01.2027 242 121 -
26.01.2027 - 25.02.2027 229 114 -
26.02.2027 - 28.02.2027 242 121 -
01.03.2027 - 24.03.2027 229 114 -
25.03.2027 - 29.03.2027 264 132 -
30.03.2027 - 31.03.2027 229 114 -
01.04.2027 - 22.04.2027 246 123 -
23.04.2027 - 25.04.2027 260 130 -
26.04.2027 - 03.06.2027 246 123 -
04.06.2027 - 06.06.2027 260 130 -
07.06.2027 - 23.09.2027 246 123 -
24.09.2027 - 26.09.2027 260 130 -
27.09.2027 - 16.12.2027 246 123 -
17.12.2027 - 10.01.2028 273 137 -
11.01.2028 - 25.01.2028 246 123 -
26.01.2028 - 26.01.2028 260 130 -
27.01.2028 - 09.03.2028 246 123 -
10.03.2028 - 12.03.2028 260 130 -
13.03.2028 - 31.03.2028 246 123 -
Abbey-Zimmer
01.08.2026 - 24.09.2026 238 119 -
25.09.2026 - 27.09.2026 251 126 -
28.09.2026 - 16.12.2026 238 119 -
17.12.2026 - 10.01.2027 277 139 -
11.01.2027 - 21.01.2027 238 119 -
22.01.2027 - 25.01.2027 251 126 -
26.01.2027 - 25.02.2027 238 119 -
26.02.2027 - 28.02.2027 251 126 -
01.03.2027 - 24.03.2027 238 119 -
25.03.2027 - 29.03.2027 277 139 -
30.03.2027 - 31.03.2027 238 119 -
01.04.2027 - 22.04.2027 251 126 -
23.04.2027 - 25.04.2027 273 137 -
26.04.2027 - 03.06.2027 251 126 -
04.06.2027 - 06.06.2027 273 137 -
07.06.2027 - 23.09.2027 251 126 -
24.09.2027 - 26.09.2027 273 137 -
27.09.2027 - 16.12.2027 251 126 -
17.12.2027 - 10.01.2028 286 143 -
11.01.2028 - 25.01.2028 251 126 -
26.01.2028 - 26.01.2028 273 137 -
27.01.2028 - 09.03.2028 251 126 -
10.03.2028 - 12.03.2028 273 137 -
13.03.2028 - 31.03.2028 251 126 -
Sanctuary King-Zimmer
01.08.2026 - 24.09.2026 246 123 -
25.09.2026 - 27.09.2026 269 134 -
28.09.2026 - 16.12.2026 246 123 -
17.12.2026 - 10.01.2027 291 145 -
11.01.2027 - 21.01.2027 246 123 -
22.01.2027 - 25.01.2027 269 134 -
26.01.2027 - 25.02.2027 246 123 -
26.02.2027 - 28.02.2027 269 134 -
01.03.2027 - 24.03.2027 246 123 -
25.03.2027 - 29.03.2027 291 145 -
30.03.2027 - 31.03.2027 246 123 -
01.04.2027 - 22.04.2027 264 132 116
23.04.2027 - 25.04.2027 282 141 122
26.04.2027 - 03.06.2027 264 132 116
04.06.2027 - 06.06.2027 282 141 122
07.06.2027 - 23.09.2027 264 132 116
24.09.2027 - 26.09.2027 282 141 122
27.09.2027 - 16.12.2027 264 132 116
17.12.2027 - 10.01.2028 303 152 129
11.01.2028 - 25.01.2028 264 132 116
26.01.2028 - 26.01.2028 282 141 122
27.01.2028 - 09.03.2028 264 132 116
10.03.2028 - 12.03.2028 282 141 122
13.03.2028 - 31.03.2028 264 132 116
Chapel Suite
01.08.2026 - 24.09.2026 246 123 -
25.09.2026 - 27.09.2026 269 134 -
28.09.2026 - 16.12.2026 246 123 -
17.12.2026 - 10.01.2027 291 145 -
11.01.2027 - 21.01.2027 246 123 -
22.01.2027 - 25.01.2027 269 134 -
26.01.2027 - 25.02.2027 246 123 -
26.02.2027 - 28.02.2027 269 134 -
01.03.2027 - 24.03.2027 246 123 -
25.03.2027 - 29.03.2027 291 145 -
30.03.2027 - 31.03.2027 246 123 -
01.04.2027 - 22.04.2027 264 132 -
23.04.2027 - 25.04.2027 282 141 -
26.04.2027 - 03.06.2027 264 132 -
04.06.2027 - 06.06.2027 282 141 -
07.06.2027 - 23.09.2027 264 132 -
24.09.2027 - 26.09.2027 282 141 -
27.09.2027 - 16.12.2027 264 132 -
17.12.2027 - 10.01.2028 303 152 -
11.01.2028 - 25.01.2028 264 132 -
26.01.2028 - 26.01.2028 282 141 -
27.01.2028 - 09.03.2028 264 132 -
10.03.2028 - 12.03.2028 282 141 -
13.03.2028 - 31.03.2028 264 132 -
Mother Superior Suite
01.08.2026 - 24.09.2026 246 123 -
25.09.2026 - 27.09.2026 269 134 -
28.09.2026 - 16.12.2026 246 123 -
17.12.2026 - 10.01.2027 291 145 -
11.01.2027 - 21.01.2027 246 123 -
22.01.2027 - 25.01.2027 269 134 -
26.01.2027 - 25.02.2027 246 123 -
26.02.2027 - 28.02.2027 269 134 -
01.03.2027 - 24.03.2027 246 123 -
25.03.2027 - 29.03.2027 291 145 -
30.03.2027 - 31.03.2027 246 123 -
01.04.2027 - 22.04.2027 264 132 -
23.04.2027 - 25.04.2027 282 141 -
26.04.2027 - 03.06.2027 264 132 -
04.06.2027 - 06.06.2027 282 141 -
07.06.2027 - 23.09.2027 264 132 -
24.09.2027 - 26.09.2027 282 141 -
27.09.2027 - 16.12.2027 264 132 -
17.12.2027 - 10.01.2028 303 152 -
11.01.2028 - 25.01.2028 264 132 -
26.01.2028 - 26.01.2028 282 141 -
27.01.2028 - 09.03.2028 264 132 -
10.03.2028 - 12.03.2028 282 141 -
13.03.2028 - 31.03.2028 264 132 -