Webcode: 193645

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Mariners Cove Motel and Apartments

3.0

Paynesville

Willkommen in der Mariners Cove. Der charmante Ort Paynesville ist von Seen, einem Kanalsystem und Buchten umgeben und ist der perfekte Ausgangspunkt zur Erkundung der Gippsland Lakes Region.

Lage

Paynesville liegt 3,5 Autostunden östlich von Melbourne und 5 Autostunden südlich von Canberra und ist ein idealer Stopp auf der Reiseroute von Sydney nach Melbourne. Das Mariners Cove liegt nahe zum Fähranleger nach Raymond Island.

Hotel

Die kürzlich renovierte Anlage liegt direkt an der Wasserfront und bietet eine Rezeption, eine private Jetty zum Anlegen von Booten oder zum Angeln, Grillmöglichkeiten und einen Frühstücksservice im Zimmer (Vorbestellung erforderlich). WLAN und Parkplätze sind kostenfrei. Restaurants und Cafés befinden sich nur einen kurzen Spaziergang die Esplanade hinunter. Fahrräder, Kajaks, und SUPs werden im Schwesterhotel nebenan gegen Gebühr verliehen. Naturliebhaber können mit der Fähre nach Raymond Island fahren, einem der besten Orte, um Koalas in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Unterkunft

15 modern eingerichtete Motelzimmer und 8 Apartments für Selbstversorger. Von den Motelzimmern blicken Sie auf die Kanäle von Paynesville, von den Apartments auf die McMillan Straits. Die geräumigen und hellen Zimmer verfügen über Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC und Fön, Esstisch mit Stühlen, TV, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Bügeleisen/-brett und eine kleine Terrasse mit Sitzmöbeln. Wahlweise buchbar mit Kingsize-Doppelbett oder mit je einem Queensize-Doppel- und einem Einzelbett (Twin). Die Reinigung erfolgt alle zwei Tage.
Apartments besitzen zwei Ebenen: im Erdgeschoss befindet sich die komplett eingerichtete Küche, der Ess- und Wohnbereich mit Zugang zur Terrasse sowie das Bad mit Dusche/WC und Waschmaschine/Trockner. Im Obergeschoss gibt es wahlweise ein oder zwei Schlafzimmer. Die Reinigung erfolgt wöchentlich.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

Motelzimmer: 2 Nächte am 30.10.26-04.11.26, 20.12.26-23.12.26, 05.03.27-09.03.27,30.10.27-04.11.27, 20.12.27-23.12.27, 05.01.25-27.01.28 und 10.03.28-13.03.28;
Apartments: generell 2 Nächte.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Motelzimmer (So - Do)
01.07.2026 - 31.08.2026 123 61 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 149 74 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 212 106 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 149 74 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 212 106 - -
05.01.2027 - 27.01.2027 212 106 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 149 74 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 212 106 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 149 74 - -
31.03.2027 - 31.03.2027 149 74 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 153 76 - -
01.06.2027 - 31.08.2027 126 63 - -
01.09.2027 - 29.10.2027 153 76 - -
30.10.2027 - 04.11.2027 219 109 - -
05.11.2027 - 19.12.2027 153 76 - -
20.12.2027 - 23.12.2027 219 109 - -
05.01.2028 - 27.01.2028 219 109 - -
28.01.2028 - 25.02.2028 153 76 - -
29.02.2028 - 09.03.2028 153 76 - -
10.03.2028 - 13.03.2028 219 109 - -
14.03.2028 - 31.03.2028 153 76 - -
Motelzimmer (Fr + Sa)
01.07.2026 - 31.08.2026 142 71 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 195 97 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 228 114 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 195 97 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 228 114 - -
05.01.2027 - 27.01.2027 228 114 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 195 97 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 228 114 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 195 97 - -
31.03.2027 - 31.03.2027 195 97 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 195 97 - -
01.06.2027 - 31.08.2027 146 73 - -
01.09.2027 - 29.10.2027 195 97 - -
30.10.2027 - 04.11.2027 231 116 - -
05.11.2027 - 19.12.2027 195 97 - -
20.12.2027 - 23.12.2027 231 116 - -
05.01.2028 - 27.01.2028 231 116 - -
28.01.2028 - 25.02.2028 195 97 - -
29.02.2028 - 09.03.2028 195 97 - -
10.03.2028 - 13.03.2028 231 116 - -
14.03.2028 - 31.03.2028 195 97 - -
Motelzimmer (Twin, So - Do)
01.07.2026 - 31.08.2026 142 71 47 -
01.09.2026 - 29.10.2026 153 76 51 -
30.10.2026 - 04.11.2026 219 109 73 -
05.11.2026 - 19.12.2026 153 76 51 -
20.12.2026 - 23.12.2026 219 109 73 -
05.01.2027 - 27.01.2027 219 109 73 -
28.01.2027 - 04.03.2027 153 76 51 -
05.03.2027 - 09.03.2027 219 109 73 -
10.03.2027 - 24.03.2027 153 76 51 -
31.03.2027 - 31.03.2027 153 76 51 -
01.04.2027 - 31.05.2027 158 79 53 -
01.06.2027 - 31.08.2027 142 71 47 -
01.09.2027 - 29.10.2027 158 79 53 -
30.10.2027 - 04.11.2027 234 117 78 -
05.11.2027 - 19.12.2027 158 79 53 -
20.12.2027 - 23.12.2027 234 117 78 -
05.01.2028 - 27.01.2028 234 117 78 -
28.01.2028 - 25.02.2028 158 79 53 -
29.02.2028 - 09.03.2028 205 103 68 -
10.03.2028 - 13.03.2028 234 117 78 -
14.03.2028 - 31.03.2028 158 79 53 -
Motelzimmer (Twin, Fr + Sa)
01.07.2026 - 31.08.2026 153 76 51 -
01.09.2026 - 29.10.2026 202 101 67 -
30.10.2026 - 04.11.2026 234 117 78 -
05.11.2026 - 19.12.2026 202 101 67 -
20.12.2026 - 23.12.2026 234 117 78 -
05.01.2027 - 27.01.2027 234 117 78 -
28.01.2027 - 04.03.2027 202 101 67 -
05.03.2027 - 09.03.2027 234 117 78 -
10.03.2027 - 24.03.2027 202 101 67 -
31.03.2027 - 31.03.2027 202 101 67 -
01.04.2027 - 31.05.2027 205 103 68 -
01.06.2027 - 31.08.2027 153 76 51 -
01.09.2027 - 29.10.2027 205 103 68 -
30.10.2027 - 04.11.2027 238 119 79 -
05.11.2027 - 19.12.2027 205 103 68 -
20.12.2027 - 23.12.2027 238 119 79 -
05.01.2028 - 27.01.2028 238 119 79 -
28.01.2028 - 25.02.2028 205 103 68 -
29.02.2028 - 09.03.2028 205 103 68 -
10.03.2028 - 13.03.2028 238 119 79 -
14.03.2028 - 31.03.2028 205 103 68 -
1 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.07.2026 - 31.08.2026 135 68 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 162 81 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 228 114 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 162 81 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 228 114 - -
05.01.2027 - 27.01.2027 228 114 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 162 81 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 228 114 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 162 81 - -
31.03.2027 - 31.03.2027 162 81 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 169 84 - -
01.06.2027 - 31.08.2027 135 68 - -
01.09.2027 - 29.10.2027 169 84 - -
30.10.2027 - 04.11.2027 228 114 - -
05.11.2027 - 19.12.2027 169 84 - -
20.12.2027 - 23.12.2027 228 114 - -
05.01.2028 - 27.01.2028 228 114 - -
28.01.2028 - 25.02.2028 169 84 - -
29.02.2028 - 09.03.2028 169 84 - -
10.03.2028 - 13.03.2028 228 114 - -
14.03.2028 - 31.03.2028 169 84 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.07.2026 - 31.08.2026 155 78 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 195 97 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 238 119 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 195 97 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 238 119 - -
05.01.2027 - 27.01.2027 238 119 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 195 97 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 238 119 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 195 97 - -
31.03.2027 - 31.03.2027 195 97 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 202 101 - -
01.06.2027 - 31.08.2027 155 78 - -
01.09.2027 - 29.10.2027 202 101 - -
30.10.2027 - 04.11.2027 238 119 - -
05.11.2027 - 19.12.2027 202 101 - -
20.12.2027 - 23.12.2027 238 119 - -
05.01.2028 - 27.01.2028 238 119 - -
28.01.2028 - 25.02.2028 202 101 - -
29.02.2028 - 09.03.2028 202 101 - -
10.03.2028 - 13.03.2028 238 119 - -
14.03.2028 - 31.03.2028 202 101 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.07.2026 - 31.08.2026 149 74 50 37
01.09.2026 - 29.10.2026 195 97 65 49
30.10.2026 - 04.11.2026 238 119 79 59
05.11.2026 - 19.12.2026 195 97 65 49
20.12.2026 - 23.12.2026 238 119 79 59
05.01.2027 - 27.01.2027 238 119 79 59
28.01.2027 - 04.03.2027 195 97 65 49
05.03.2027 - 09.03.2027 238 119 79 59
10.03.2027 - 24.03.2027 195 97 65 49
31.03.2027 - 31.03.2027 195 97 65 49
01.04.2027 - 31.05.2027 195 97 65 49
01.06.2027 - 31.08.2027 149 74 50 37
01.09.2027 - 29.10.2027 195 97 65 49
30.10.2027 - 04.11.2027 238 119 79 59
05.11.2027 - 19.12.2027 195 97 65 49
20.12.2027 - 23.12.2027 238 119 79 59
05.01.2028 - 27.01.2028 238 119 79 59
28.01.2028 - 25.02.2028 195 97 65 49
29.02.2028 - 09.03.2028 195 97 65 49
10.03.2028 - 13.03.2028 238 119 79 59
14.03.2028 - 31.03.2028 195 97 65 49
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.07.2026 - 31.08.2026 169 84 56 42
01.09.2026 - 29.10.2026 215 107 72 54
30.10.2026 - 04.11.2026 251 126 84 63
05.11.2026 - 19.12.2026 215 107 72 54
20.12.2026 - 23.12.2026 251 126 84 63
05.01.2027 - 27.01.2027 251 126 84 63
28.01.2027 - 04.03.2027 215 107 72 54
05.03.2027 - 09.03.2027 251 126 84 63
10.03.2027 - 24.03.2027 215 107 72 54
31.03.2027 - 31.03.2027 215 107 72 54
01.04.2027 - 31.05.2027 215 107 72 54
01.06.2027 - 31.08.2027 169 84 56 42
01.09.2027 - 29.10.2027 215 107 72 54
30.10.2027 - 04.11.2027 251 126 84 63
05.11.2027 - 19.12.2027 215 107 72 54
20.12.2027 - 23.12.2027 251 126 84 63
05.01.2028 - 27.01.2028 251 126 84 63
28.01.2028 - 25.02.2028 215 107 72 54
29.02.2028 - 09.03.2028 215 107 72 54
10.03.2028 - 13.03.2028 251 126 84 63
14.03.2028 - 31.03.2028 215 107 72 54