Webcode: 193645

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Mariners Cove Motel and Apartments

3.0

Paynesville

Willkommen in der Mariners Cove. Der charmante Ort Paynesville ist von Seen, einem Kanalsystem und Buchten umgeben und ist der perfekte Ausgangspunkt zur Erkundung der Gippsland Lakes Region.

Lage

Paynesville liegt 3,5 Autostunden östlich von Melbourne und 5 Autostunden südlich von Canberra und ist ein idealer Stopp auf der Reiseroute von Sydney nach Melbourne. Das Mariners Cove liegt nahe zum Fähranleger nach Raymond Island.

Hotel

Die kürzlich renovierte Anlage liegt direkt an der Wasserfront und bietet eine Rezeption, eine private Jetty zum Anlegen von Booten oder zum Angeln, Grillmöglichkeiten und einen Frühstücksservice im Zimmer (Vorbestellung erforderlich). WLAN und Parkplätze sind kostenfrei. Restaurants und Cafés befinden sich nur einen kurzen Spaziergang die Esplanade hinunter. Fahrräder, Kajaks, und SUPs werden im Schwesterhotel nebenan gegen Gebühr verliehen. Naturliebhaber können mit der Fähre nach Raymond Island fahren, einem der besten Orte, um Koalas in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Unterkunft

15 modern eingerichtete Motelzimmer und 8 Apartments für Selbstversorger. Von den Motelzimmern blicken Sie auf die Kanäle von Paynesville, von den Apartments auf die McMillan Straits. Die geräumigen und hellen Zimmer verfügen über Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC und Fön, Esstisch mit Stühlen, TV, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Bügeleisen/-brett und eine kleine Terrasse mit Sitzmöbeln. Wahlweise buchbar mit Kingsize-Doppelbett oder mit je einem Queensize-Doppel- und einem Einzelbett (Twin). Die Reinigung erfolgt alle zwei Tage.
Apartments besitzen zwei Ebenen: im Erdgeschoss befindet sich die komplett eingerichtete Küche, der Ess- und Wohnbereich mit Zugang zur Terrasse sowie das Bad mit Dusche/WC und Waschmaschine/Trockner. Im Obergeschoss gibt es wahlweise ein oder zwei Schlafzimmer. Die Reinigung erfolgt wöchentlich.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

Motelzimmer: 2 Nächte am 31.10.25-04.11.25, 20.12.25-23.12.25, 05.01.26-27.01.26, 07.03.26-11.03.26, 30.10.26-04.11.26, 20.12.26-23.12.26 und 05.03.27-09.03.27;
Apartments: generell 2 Nächte.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Motelzimmer (So - Do)
01.09.2025 - 30.10.2025 138 69 - -
31.10.2025 - 04.11.2025 205 102 - -
05.11.2025 - 19.12.2025 138 69 - -
20.12.2025 - 23.12.2025 205 102 - -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 205 102 - -
28.01.2026 - 06.03.2026 138 69 - -
07.03.2026 - 11.03.2026 205 102 - -
12.03.2026 - 31.03.2026 138 69 - -
01.04.2026 - 01.04.2026 144 72 - -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 144 72 - -
01.06.2026 - 31.08.2026 119 59 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 144 72 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 205 102 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 144 72 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 205 102 - -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 205 102 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 144 72 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 205 102 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 144 72 - -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 144 72 - -
Motelzimmer (Fr + Sa)
01.09.2025 - 30.10.2025 182 91 - -
31.10.2025 - 04.11.2025 214 107 - -
05.11.2025 - 19.12.2025 182 91 - -
20.12.2025 - 23.12.2025 214 107 - -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 214 107 - -
28.01.2026 - 06.03.2026 182 91 - -
07.03.2026 - 11.03.2026 214 107 - -
12.03.2026 - 31.03.2026 182 91 - -
01.04.2026 - 01.04.2026 188 94 - -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 188 94 - -
01.06.2026 - 31.08.2026 137 69 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 188 94 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 221 110 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 188 94 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 221 110 - -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 221 110 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 188 94 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 221 110 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 188 94 - -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 188 94 - -
Motelzimmer (Twin, So - Do)
01.09.2025 - 30.10.2025 148 74 49 -
31.10.2025 - 04.11.2025 211 106 70 -
05.11.2025 - 19.12.2025 148 74 49 -
20.12.2025 - 23.12.2025 211 106 70 -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 214 107 71 -
28.01.2026 - 06.03.2026 148 74 49 -
07.03.2026 - 11.03.2026 211 106 70 -
12.03.2026 - 31.03.2026 148 74 49 -
01.04.2026 - 01.04.2026 148 74 49 -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 148 74 49 -
01.06.2026 - 31.08.2026 137 69 46 -
01.09.2026 - 29.10.2026 148 74 49 -
30.10.2026 - 04.11.2026 211 106 70 -
05.11.2026 - 19.12.2026 148 74 49 -
20.12.2026 - 23.12.2026 211 106 70 -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 211 106 70 -
28.01.2027 - 04.03.2027 148 74 49 -
05.03.2027 - 09.03.2027 211 106 70 -
10.03.2027 - 24.03.2027 148 74 49 -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 148 74 49 -
Motelzimmer (Twin, Fr + Sa)
01.09.2025 - 30.10.2025 188 94 63 -
31.10.2025 - 04.11.2025 214 107 71 -
05.11.2025 - 19.12.2025 188 94 63 -
20.12.2025 - 23.12.2025 214 107 71 -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 214 107 71 -
28.01.2026 - 06.03.2026 188 94 63 -
07.03.2026 - 11.03.2026 214 107 71 -
12.03.2026 - 31.03.2026 188 94 63 -
01.04.2026 - 01.04.2026 195 98 65 -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 195 98 65 -
01.06.2026 - 31.08.2026 148 74 49 -
01.09.2026 - 29.10.2026 195 98 65 -
30.10.2026 - 04.11.2026 227 113 76 -
05.11.2026 - 19.12.2026 195 98 65 -
20.12.2026 - 23.12.2026 227 113 76 -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 227 113 76 -
28.01.2027 - 04.03.2027 195 98 65 -
05.03.2027 - 09.03.2027 227 113 76 -
10.03.2027 - 24.03.2027 195 98 65 -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 195 98 65 -
1 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.09.2025 - 30.10.2025 157 79 - -
31.10.2025 - 04.11.2025 221 110 - -
05.11.2025 - 19.12.2025 157 79 - -
20.12.2025 - 23.12.2025 221 110 - -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 221 110 - -
28.01.2026 - 06.03.2026 157 79 - -
07.03.2026 - 11.03.2026 221 110 - -
12.03.2026 - 31.03.2026 157 79 - -
01.04.2026 - 01.04.2026 157 79 - -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 157 79 - -
01.06.2026 - 31.08.2026 131 66 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 157 79 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 221 110 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 157 79 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 221 110 - -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 221 110 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 157 79 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 221 110 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 157 79 - -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 157 79 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.09.2025 - 30.10.2025 188 94 - -
31.10.2025 - 04.11.2025 230 115 - -
05.11.2025 - 19.12.2025 188 94 - -
20.12.2025 - 23.12.2025 230 115 - -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 230 115 - -
28.01.2026 - 06.03.2026 188 94 - -
07.03.2026 - 11.03.2026 230 115 - -
12.03.2026 - 31.03.2026 188 94 - -
01.04.2026 - 01.04.2026 188 94 - -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 188 94 - -
01.06.2026 - 31.08.2026 150 75 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 188 94 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 230 115 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 188 94 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 230 115 - -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 230 115 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 188 94 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 230 115 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 188 94 - -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 188 94 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.09.2025 - 30.10.2025 188 94 63 47
31.10.2025 - 04.11.2025 - - - -
05.11.2025 - 19.12.2025 188 94 63 47
20.12.2025 - 23.12.2025 230 115 77 57
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 230 115 77 57
28.01.2026 - 06.03.2026 188 94 63 47
07.03.2026 - 11.03.2026 230 115 77 57
12.03.2026 - 31.03.2026 188 94 63 47
01.04.2026 - 01.04.2026 188 94 63 47
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 188 94 63 47
01.06.2026 - 31.08.2026 144 72 48 36
01.09.2026 - 29.10.2026 188 94 63 47
30.10.2026 - 04.11.2026 230 115 77 57
05.11.2026 - 19.12.2026 188 94 63 47
20.12.2026 - 23.12.2026 230 115 77 57
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 230 115 77 57
28.01.2027 - 04.03.2027 188 94 63 47
05.03.2027 - 09.03.2027 230 115 77 57
10.03.2027 - 24.03.2027 188 94 63 47
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 188 94 63 47
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.09.2025 - 30.10.2025 208 104 69 52
31.10.2025 - 04.11.2025 - - - -
05.11.2025 - 19.12.2025 208 104 69 52
20.12.2025 - 23.12.2025 243 121 81 61
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 243 121 81 61
28.01.2026 - 06.03.2026 208 104 69 52
07.03.2026 - 11.03.2026 243 121 81 61
12.03.2026 - 31.03.2026 208 104 69 52
01.04.2026 - 01.04.2026 208 104 69 52
02.04.2026 - 07.04.2026 243 121 81 61
08.04.2026 - 31.05.2026 208 104 69 52
01.06.2026 - 31.08.2026 163 82 54 41
01.09.2026 - 29.10.2026 208 104 69 52
30.10.2026 - 04.11.2026 243 121 81 61
05.11.2026 - 19.12.2026 208 104 69 52
20.12.2026 - 23.12.2026 243 121 81 61
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 243 121 81 61
28.01.2027 - 04.03.2027 208 104 69 52
05.03.2027 - 09.03.2027 243 121 81 61
10.03.2027 - 24.03.2027 208 104 69 52
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 208 104 69 52