Miller Apartments
4.0Adelaide
Im Herzen der Stadt erwartet den Gast in einem denkmalgeschützten Gebäude ein zeitgemäß und chic ausgestattetes Boutique-Apartmenthotel.
Lage
In der Innenstadt, nahe zur bekannten Rundle Mall.
Hotel
Das Hotel bietet u.a. 24-Stunden-Rezeption, kostenfreies WLAN und Parkplätze (kostenpflichtig). Restaurants und Geschäfte liegen in unmittelbarer Nähe.
Unterkunft
61 stilvoll eingerichtete Apartments mit Wohn-/Essbereich, 1 oder 2 separaten Schlafzimmern, Küche, Klimaanlage, Telefon, TV, Minibar, Zimmersafe, Bad/WC und Fön. 2 Schlafzimmer Apartments zusätzlich mit Waschmaschine/Trockner.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
keine ErmäßigungPreise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer Apartment Deluxe | |||||
| 01.08.2026 - 30.09.2026 | 137 | 69 | 63 | - | |
| 01.10.2026 - 30.12.2026 | 225 | 112 | 92 | - | |
| 31.12.2026 - 31.12.2026 | - | - | - | - | |
| 01.01.2027 - 28.02.2027 | 137 | 69 | 63 | - | |
| 01.03.2027 - 04.03.2027 | 225 | 112 | 92 | - | |
| 05.03.2027 - 07.03.2027 | - | - | - | - | |
| 08.03.2027 - 31.03.2027 | 225 | 112 | 92 | - | |
| 01.04.2027 - 07.04.2028 | 228 | 114 | 94 | - | |
| 08.04.2027 - 12.04.2027 | - | - | - | - | |
| 13.04.2027 - 14.04.2027 | 228 | 114 | 94 | - | |
| 15.04.2027 - 19.04.2027 | - | - | - | - | |
| 20.04.2027 - 30.04.2027 | 228 | 114 | 94 | - | |
| 01.05.2027 - 29.09.2027 | 140 | 70 | 64 | - | |
| 30.09.2027 - 17.10.2027 | - | - | - | - | |
| 18.10.2027 - 30.12.2027 | 228 | 114 | 94 | - | |
| 31.12.2027 - 31.12.2027 | - | - | - | - | |
| 01.01.2028 - 29.02.2028 | 140 | 70 | 64 | - | |
| 01.03.2028 - 09.03.2028 | 228 | 114 | 94 | - | |
| 10.03.2028 - 13.03.2028 | - | - | - | - | |
| 14.03.2028 - 31.03.2028 | 228 | 114 | 94 | - | |
| 2 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.08.2026 - 30.09.2026 | 193 | 97 | 64 | 48 | |
| 01.10.2026 - 30.12.2026 | 281 | 141 | 94 | 70 | |
| 31.12.2026 - 31.12.2026 | - | - | - | - | |
| 01.01.2027 - 28.02.2027 | 193 | 97 | 64 | 48 | |
| 01.03.2027 - 04.03.2027 | 281 | 141 | 94 | 70 | |
| 05.03.2027 - 07.03.2027 | - | - | - | - | |
| 08.03.2027 - 31.03.2027 | 281 | 141 | 94 | 70 | |
| 01.04.2027 - 07.04.2028 | 287 | 143 | 96 | 72 | |
| 08.04.2027 - 12.04.2027 | - | - | - | - | |
| 13.04.2027 - 14.04.2027 | 287 | 143 | 96 | 72 | |
| 15.04.2027 - 19.04.2027 | - | - | - | - | |
| 20.04.2027 - 30.04.2027 | 287 | 143 | 96 | 72 | |
| 01.05.2027 - 29.09.2027 | 199 | 99 | 66 | 50 | |
| 30.09.2027 - 17.10.2027 | - | - | - | - | |
| 18.10.2027 - 30.12.2027 | 287 | 143 | 96 | 72 | |
| 31.12.2027 - 31.12.2027 | - | - | - | - | |
| 01.01.2028 - 29.02.2028 | 199 | 99 | 66 | 50 | |
| 01.03.2028 - 09.03.2028 | 287 | 143 | 96 | 72 | |
| 10.03.2028 - 13.03.2028 | - | - | - | - | |
| 14.03.2028 - 31.03.2028 | 287 | 143 | 96 | 72 | |
Specials

