Webcode: 5272

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Monkey Mia Dolphin Resort

3.0

Monkey Mia, Shark Bay

Berühmt wegen der Delfine, die hier bis an den Strand kommen.

Lage

Auf der Peron Peninsula, 25 km von Denham entfernt.

Hotel

Ferienanlage am kilometerlangen Strand, u.a. mit Restaurant, Café, Pool, Bar, Münzwaschsalon und WLAN (die ersten 200 MB kostenfrei).

Unterkunft

149 klimatisierte Zimmer. Darunter einfachere Strandblick-Zimmer in einem 2-stöckigen Gebäude im Motelstil, u.a. mit Dusche/WC sowie Terrasse oder Balkon. Superior Strandblick-Zimmer sind geräumige Bungalows unmittelbar am Wasser, komfortabel ausgestattet u.a. mit Bad/WC, TV, Mikrowelle, Tee-/Kaffeezubereiter und Terrasse mit Grill.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 26.09.25-11.10.25, 20.12.25-31.01.26, 26.09.26-10.10.26 und 18.12.26-31.01.27

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.

Nicht eingeschlossen

Nationalparkgebühren (vorbehaltlich Änderung - zahlbar vor Ort ): AUD 15 p.P. bzw. AUD 35 pro Familie (Day Pass) oder AUD 25 p.P. bzw. AUD 60 pro Familie (Holiday Pass, gültig für 4 Wochen).


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Strandblick-Zimmer
01.08.2025 - 25.09.2025 182 91 -
26.09.2025 - 11.10.2025 259 129 -
12.10.2025 - 19.12.2025 175 88 -
20.12.2025 - 10.01.2026 259 129 -
11.01.2026 - 31.01.2026 182 91 -
01.02.2026 - 31.03.2026 175 88 -
01.04.2026 - 27.04.2026 271 136 -
28.04.2026 - 03.07.2026 191 95 -
04.07.2026 - 18.07.2026 271 136 -
19.07.2026 - 25.09.2026 191 95 -
26.09.2026 - 10.10.2026 271 136 -
11.10.2026 - 17.12.2026 185 92 -
18.12.2026 - 31.01.2027 271 136 -
01.02.2027 - 31.03.2027 185 92 -
Superior Strandblick-Zimmer
01.08.2025 - 25.09.2025 274 137 96
26.09.2025 - 11.10.2025 336 168 116
12.10.2025 - 19.12.2025 233 116 82
20.12.2025 - 10.01.2026 336 168 116
11.01.2026 - 31.01.2026 274 137 96
01.02.2026 - 31.03.2026 233 116 82
01.04.2026 - 27.04.2026 352 176 122
28.04.2026 - 03.07.2026 339 170 117
04.07.2026 - 18.07.2026 352 176 122
19.07.2026 - 25.09.2026 339 170 117
26.09.2026 - 10.10.2026 352 176 122
11.10.2026 - 17.12.2026 244 122 86
18.12.2026 - 31.01.2027 352 176 122
01.02.2027 - 31.03.2027 244 122 86

Specials