Webcode: 5272

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Monkey Mia Dolphin Resort

3.0

Monkey Mia, Shark Bay

Berühmt wegen der Delfine, die hier bis an den Strand kommen.

Lage

Auf der Peron Peninsula, 25 km von Denham entfernt.

Hotel

Ferienanlage am kilometerlangen Strand, u.a. mit Restaurant, Café, Pool, Bar, Münzwaschsalon und WLAN (die ersten 200 MB kostenfrei).

Unterkunft

149 klimatisierte Zimmer. Darunter einfachere Strandblick-Zimmer in einem 2-stöckigen Gebäude im Motelstil, u.a. mit Dusche/WC sowie Terrasse oder Balkon. Superior Strandblick-Zimmer sind geräumige Bungalows unmittelbar am Wasser, komfortabel ausgestattet u.a. mit Bad/WC, TV, Mikrowelle, Tee-/Kaffeezubereiter und Terrasse mit Grill.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 01.04.27-25.04.27 und 02.07.27-17.07.27

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.

Nicht eingeschlossen

Nationalparkgebühren (vorbehaltlich Änderung - zahlbar vor Ort ): AUD 15 p.P. bzw. AUD 35 pro Familie (Day Pass) oder AUD 25 p.P. bzw. AUD 60 pro Familie (Holiday Pass, gültig für 4 Wochen).

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Strandblick-Zimmer
01.08.2026 - 25.09.2026 197 99 -
26.09.2026 - 10.10.2026 280 140 -
11.10.2026 - 17.12.2026 191 95 -
18.12.2026 - 10.01.2027 280 140 -
11.01.2027 - 31.03.2027 191 95 -
01.04.2027 - 25.04.2027 292 146 -
26.04.2027 - 01.07.2027 205 103 -
02.07.2027 - 17.07.2027 292 146 -
18.07.2027 - 23.09.2027 205 103 -
10.10.2027 - 31.10.2027 205 103 -
01.11.2027 - 16.12.2027 199 99 -
31.01.2028 - 29.02.2028 199 99 -
01.03.2028 - 31.03.2028 205 103 -
Superior Strandblick-Zimmer
01.08.2026 - 25.09.2026 351 175 121
26.09.2026 - 10.10.2026 364 182 126
11.10.2026 - 17.12.2026 253 126 89
18.12.2026 - 10.01.2027 364 182 126
11.01.2027 - 31.03.2027 253 126 89
01.04.2027 - 25.04.2027 393 196 135
26.04.2027 - 01.07.2027 347 173 120
02.07.2027 - 17.07.2027 393 196 135
18.07.2027 - 23.09.2027 347 173 123
10.10.2027 - 31.10.2027 347 173 120
01.11.2027 - 16.12.2027 288 144 100
31.01.2028 - 29.02.2028 288 144 100
01.03.2028 - 31.03.2028 347 173 120

Specials