Webcode: 172669

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Nesuto Geraldton Apartment Hotel

3.0

Geraldton

Modernes Haus im sonnigen Geraldton, nahe zur Champion Bay und zum Ozean.

Lage

In Gehentfernung zur neuen Marina und zum Stadtzentrum.

Hotel

Das Nesuto bietet Frühstücksrestaurant, Swimming Pool, Gäste-BBQ, Parkplätzen und WLAN (2 GB/Tag kostenfrei). Cafés, Restaurants, Bars und Geschäfte in der Nähe.

Unterkunft

78 helle Studios und Apartments auf 2 Etagen (kein Lift), ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, Küchenzeile mit Tee-/Kaffeezubereiter, Bad/WC mit Dusche und/oder Wanne, Waschmaschine/Trockner sowie Terrasse oder Balkon. Premier Studios sind geräumiger, Apartments mit separaten Schlafzimmern und zusätzlichem Geschirrspüler.

Leistungen

Übernachtung, Reinigung jeden 3. Tag.

Kinder

1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 24.04.27-27.04.27, 31.12.27-03.01.28 und 21.01.28-12.02.28

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Premier Studio Apartment
01.08.2026 - 31.10.2026 215 108 - -
01.11.2026 - 30.12.2026 198 99 - -
31.12.2026 - 03.01.2027 242 121 - -
04.01.2027 - 21.01.2027 198 99 - -
22.01.2027 - 26.01.2027 242 121 - -
27.01.2027 - 04.02.2027 198 99 - -
05.02.2027 - 20.02.2027 242 121 - -
21.02.2027 - 28.02.2027 198 99 - -
01.03.2027 - 31.03.2027 215 108 - -
01.04.2027 - 23.04.2027 234 117 - -
24.04.2027 - 27.04.2027 277 139 - -
28.04.2027 - 31.05.2027 234 117 - -
01.06.2027 - 30.06.2027 207 103 - -
01.07.2027 - 31.10.2027 234 117 - -
01.11.2027 - 30.12.2027 207 103 - -
31.12.2027 - 03.01.2028 277 139 - -
04.01.2028 - 20.01.2028 207 103 - -
21.01.2028 - 12.02.2028 277 139 - -
13.02.2028 - 29.02.2028 207 103 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 - - - -
1 Schlafzimmer Apartment
01.08.2026 - 31.10.2026 234 117 - -
01.11.2026 - 30.12.2026 215 108 - -
31.12.2026 - 03.01.2027 260 130 - -
04.01.2027 - 21.01.2027 215 108 - -
22.01.2027 - 26.01.2027 260 130 - -
27.01.2027 - 04.02.2027 215 108 - -
05.02.2027 - 20.02.2027 260 130 - -
21.02.2027 - 28.02.2027 215 108 - -
01.03.2027 - 31.03.2027 234 117 - -
01.04.2027 - 23.04.2027 251 126 - -
24.04.2027 - 27.04.2027 295 147 - -
28.04.2027 - 31.05.2027 251 126 - -
01.06.2027 - 30.06.2027 225 112 - -
01.07.2027 - 31.10.2027 251 126 - -
01.11.2027 - 30.12.2027 225 112 - -
31.12.2027 - 03.01.2028 295 147 - -
04.01.2028 - 20.01.2028 225 112 - -
21.01.2028 - 12.02.2028 295 147 - -
13.02.2028 - 29.02.2028 225 112 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 251 126 - -
2 Schlafzimmer Apartment
01.08.2026 - 31.10.2026 269 134 90 67
01.11.2026 - 30.12.2026 251 126 84 63
31.12.2026 - 03.01.2027 295 147 98 74
04.01.2027 - 21.01.2027 251 126 84 63
22.01.2027 - 26.01.2027 295 147 98 74
27.01.2027 - 04.02.2027 251 126 84 63
05.02.2027 - 20.02.2027 295 147 98 74
21.02.2027 - 28.02.2027 251 126 84 63
01.03.2027 - 31.03.2027 269 134 90 67
01.04.2027 - 23.04.2027 286 143 95 71
24.04.2027 - 27.04.2027 330 165 110 83
28.04.2027 - 31.05.2027 286 143 95 71
01.06.2027 - 30.06.2027 260 130 87 65
01.07.2027 - 31.10.2027 286 143 95 71
01.11.2027 - 30.12.2027 260 130 87 65
31.12.2027 - 03.01.2028 330 165 110 83
04.01.2028 - 20.01.2028 260 130 87 65
21.01.2028 - 12.02.2028 330 165 110 83
13.02.2028 - 29.02.2028 260 130 87 65
01.03.2028 - 31.03.2028 286 143 95 71