Webcode: 184340

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oakwood Premier Melbourne

4.5

Melbourne

Luxuriöse Zimmer und Apartments mit einzigartiger Aussicht.

Lage

An der Kreuzung von Southbank und South Wharf, nahe zum South Melbourne Market, ca. 30 Gehminuten zur Innenstadt.

Hotel

Imposantes, 40-stöckige Gebäude mit modernster Technik und Blick auf die Stadt und die Port Philip Bay. Zu den Einrichtungen zählen das Fifth, ein Restaurant mit moderner australischer Küche und die Sky Bar auf Ebene 40 mit spektakulärem Panoramablick. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

392 Zimmer und Apartments, schön dekoriert und zeitgemäß eingerichtet. Mit deckenhohen Fenstern und begehbarer Dusche. Studios und Apartments zusätzlich mit Küche und Waschmaschine/Trockner. Deluxe-Unterkünfte im 7.-25., Executive-Unterkünfte im 26.-35. Stock.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 25.09.26-26.09.26, 31.12.26, 18.01.27-31.01.27, 24.09.27-25.09.27, 01.10.27-04.10.27, 08.10.27-10.10.27, 15.10.27-18.10.27, 31.12.27 und 17.01.28-30.01.28;
3 Nächte in der Zeit 11.03.27-14.03.27

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Deluxe-Zimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 146 73
25.09.2026 - 26.09.2026 322 161
27.09.2026 - 30.09.2026 146 73
01.10.2026 - 30.12.2026 154 77
31.12.2026 - 31.12.2026 330 165
01.01.2027 - 17.01.2027 154 77
18.01.2027 - 31.01.2027 330 165
01.02.2027 - 10.03.2027 154 77
11.03.2027 - 14.03.2027 330 165
15.03.2027 - 31.03.2027 154 77
01.04.2027 - 04.04.2027 - -
05.04.2027 - 23.09.2027 150 75
24.09.2027 - 25.09.2027 326 163
26.09.2027 - 30.09.2027 150 75
01.10.2027 - 04.10.2027 339 170
05.10.2027 - 07.10.2027 163 82
08.10.2027 - 10.10.2027 339 170
11.10.2027 - 14.10.2027 163 82
15.10.2027 - 18.10.2027 339 170
19.10.2027 - 30.12.2027 163 82
31.12.2027 - 31.12.2027 339 170
01.01.2028 - 16.01.2028 163 82
17.01.2028 - 30.01.2028 339 170
31.01.2028 - 15.03.2028 163 82
16.03.2028 - 19.03.2028 - -
20.03.2028 - 31.03.2028 163 82
Executive-Zimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 181 90
25.09.2026 - 26.09.2026 356 178
27.09.2026 - 30.09.2026 181 90
01.10.2026 - 30.12.2026 189 95
31.12.2026 - 31.12.2026 365 183
01.01.2027 - 17.01.2027 189 95
18.01.2027 - 31.01.2027 365 183
01.02.2027 - 10.03.2027 189 95
11.03.2027 - 14.03.2027 365 183
15.03.2027 - 31.03.2027 189 95
01.04.2027 - 04.04.2027 - -
05.04.2027 - 23.09.2027 185 93
24.09.2027 - 25.09.2027 361 181
26.09.2027 - 30.09.2027 185 93
01.10.2027 - 04.10.2027 374 187
05.10.2027 - 07.10.2027 198 99
08.10.2027 - 10.10.2027 374 187
11.10.2027 - 14.10.2027 198 99
15.10.2027 - 18.10.2027 374 187
19.10.2027 - 30.12.2027 198 99
31.12.2027 - 31.12.2027 374 187
01.01.2028 - 16.01.2028 198 99
17.01.2028 - 30.01.2028 374 187
31.01.2028 - 15.03.2028 198 99
16.03.2028 - 19.03.2028 - -
20.03.2028 - 31.03.2028 198 99
Studio Deluxe Apartment
01.09.2026 - 24.09.2026 167 84
25.09.2026 - 26.09.2026 343 172
27.09.2026 - 30.09.2026 167 84
01.10.2026 - 30.12.2026 176 88
31.12.2026 - 31.12.2026 352 176
01.01.2027 - 17.01.2027 176 88
18.01.2027 - 31.01.2027 352 176
01.02.2027 - 10.03.2027 176 88
11.03.2027 - 14.03.2027 352 176
15.03.2027 - 31.03.2027 176 88
01.04.2027 - 04.04.2027 - -
05.04.2027 - 23.09.2027 167 84
24.09.2027 - 25.09.2027 343 172
26.09.2027 - 30.09.2027 167 84
01.10.2027 - 04.10.2027 356 178
05.10.2027 - 07.10.2027 181 90
08.10.2027 - 10.10.2027 356 178
11.10.2027 - 14.10.2027 181 90
15.10.2027 - 18.10.2027 356 178
19.10.2027 - 30.12.2027 181 90
31.12.2027 - 31.12.2027 356 178
01.01.2028 - 16.01.2028 181 90
17.01.2028 - 30.01.2028 356 178
31.01.2028 - 15.03.2028 181 90
16.03.2028 - 19.03.2028 - -
20.03.2028 - 31.03.2028 181 90
Deluxe 1 Schlafzimmer Apartment
01.09.2026 - 24.09.2026 185 93
25.09.2026 - 26.09.2026 361 181
27.09.2026 - 30.09.2026 185 93
01.10.2026 - 30.12.2026 194 97
31.12.2026 - 31.12.2026 370 185
01.01.2027 - 17.01.2027 194 97
18.01.2027 - 31.01.2027 370 185
01.02.2027 - 10.03.2027 194 97
11.03.2027 - 14.03.2027 370 185
15.03.2027 - 31.03.2027 194 97
01.04.2027 - 04.04.2027 - -
05.04.2027 - 23.09.2027 185 93
24.09.2027 - 25.09.2027 361 181
26.09.2027 - 30.09.2027 185 93
01.10.2027 - 04.10.2027 374 187
05.10.2027 - 07.10.2027 198 99
08.10.2027 - 10.10.2027 374 187
11.10.2027 - 14.10.2027 198 99
15.10.2027 - 18.10.2027 374 187
19.10.2027 - 30.12.2027 198 99
31.12.2027 - 31.12.2027 374 187
01.01.2028 - 16.01.2028 198 99
17.01.2028 - 30.01.2028 374 187
31.01.2028 - 15.03.2028 198 99
16.03.2028 - 19.03.2028 - -
20.03.2028 - 31.03.2028 198 99