Webcode: 219410

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

QT Perth

4.0

Perth

Ein stilvolles und designorientiertes Hotel im Herzen der Stadt. Das QT Perth überzeugt mit seiner lebendigen Atmosphäre, einzigartigen Kunstinstallationen und einer preisgekrönten Rooftop-Bar, die spektakuläre Ausblicke über Perth bietet.

Lage

Im Herzen von Perth gelegen, direkt an der Murray Street Mall. Die beliebte Uferpromenade Elizabeth Quay ist nur wenige Gehminuten entfernt. Der Flughafen ist ca. 17 km entfernt, was einer Fahrzeit von etwa 25 Minuten entspricht.

Hotel

Das QT Perth beeindruckt mit seiner markanten Ästhetik, die industriellen Chic mit luxuriösem Design verbindet und durch eine sorgfältig kuratierte Kunstsammlung belebt wird. Das Santini Bar & Grill bietet eine italienisch inspirierte Küche und Holzkohlegrill-Spezialitäten. Das kulinarische Angebot wird durch das QT Café und zwei Bars ergänzt. Ein absolutes Highlight ist die "Rooftop at QT", eine ikonische Dachbar. Gästen steht ein Concierge und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Valet-Parken ist gegen Gebühr möglich. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

Die 184 stilvollen Zimmer sind mit lokaler Kunst, maßgefertigten Möbeln und kräftigen Farben gestaltet. Zur Standardausstattung zählen u.a. ein Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, ein Bad mit Regendusche, ein Smart-TV, eine Minibar, ein Zimmersafe und eine Nespresso-Maschine. Die King-Zimmer sind ca. 30 m² groß, die Deluxe-Zimmer bieten mit ca. 35 m² etwas mehr Platz und zusätzlich eine frei stehende Badewanne. Die ca. 40 m² großen Executive-Zimmer mit doppelter Regendusche liegen auf den höheren Etagen und bieten einen garantierten Stadtblick.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett)

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 08.03.27-21.03.27 sowie am 31.12.;
3 Nächte in der Zeit 01.10.27-04.10.27, 08.10.27-11.10.27, 15.10.27-18.10.27 und 22.10.27-25.10.27

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
QT King-Zimmer
01.09.2026 - 30.09.2026 189 95 -
01.10.2026 - 19.12.2026 257 129 -
20.12.2026 - 30.12.2026 231 115 -
31.12.2026 - 31.12.2026 363 181 -
01.01.2027 - 07.02.2027 231 115 -
08.02.2027 - 07.03.2027 257 129 -
08.03.2027 - 21.03.2027 345 173 -
22.03.2027 - 25.03.2027 257 129 -
26.03.2027 - 31.03.2027 231 115 -
01.04.2027 - 30.04.2027 231 115 -
01.05.2027 - 30.06.2027 257 129 -
01.07.2027 - 30.09.2027 231 115 -
01.10.2027 - 04.10.2027 668 334 -
05.10.2027 - 07.10.2027 263 132 -
08.10.2027 - 11.10.2027 668 334 -
12.10.2027 - 14.10.2027 263 132 -
15.10.2027 - 18.10.2027 668 334 -
19.10.2027 - 21.10.2027 263 132 -
22.10.2027 - 25.10.2027 668 334 -
26.10.2027 - 16.12.2027 263 132 -
17.12.2027 - 30.12.2027 237 118 -
31.12.2027 - 31.12.2027 413 206 -
01.01.2028 - 01.02.2028 237 118 -
02.02.2028 - 31.03.2028 263 132 -
Deluxe Zimmer
01.09.2026 - 30.09.2026 203 101 -
01.10.2026 - 19.12.2026 270 135 -
20.12.2026 - 30.12.2026 244 122 -
31.12.2026 - 31.12.2026 376 188 -
01.01.2027 - 07.02.2027 244 122 -
08.02.2027 - 07.03.2027 270 135 -
08.03.2027 - 21.03.2027 358 179 -
22.03.2027 - 25.03.2027 270 135 -
26.03.2027 - 31.03.2027 244 122 -
01.04.2027 - 30.04.2027 244 122 -
01.05.2027 - 30.06.2027 270 135 -
01.07.2027 - 30.09.2027 244 122 -
01.10.2027 - 04.10.2027 681 341 -
05.10.2027 - 07.10.2027 276 138 -
08.10.2027 - 11.10.2027 681 341 -
12.10.2027 - 14.10.2027 276 138 -
15.10.2027 - 18.10.2027 681 341 -
19.10.2027 - 21.10.2027 276 138 -
22.10.2027 - 25.10.2027 681 341 -
26.10.2027 - 16.12.2027 276 138 -
17.12.2027 - 30.12.2027 250 125 -
31.12.2027 - 31.12.2027 426 213 -
01.01.2028 - 01.02.2028 250 125 -
02.02.2028 - 31.03.2028 276 138 -
Excecutive-Zimmer
01.09.2026 - 30.09.2026 225 112 104
01.10.2026 - 19.12.2026 290 145 126
20.12.2026 - 30.12.2026 263 132 117
31.12.2026 - 31.12.2026 395 198 161
01.01.2027 - 07.02.2027 263 132 117
08.02.2027 - 07.03.2027 290 145 126
08.03.2027 - 21.03.2027 378 189 155
22.03.2027 - 25.03.2027 290 145 126
26.03.2027 - 31.03.2027 263 132 117
01.04.2027 - 30.04.2027 263 132 117
01.05.2027 - 30.06.2027 290 145 126
01.07.2027 - 30.09.2027 263 132 117
01.10.2027 - 04.10.2027 701 351 263
05.10.2027 - 07.10.2027 297 149 128
08.10.2027 - 11.10.2027 701 351 263
12.10.2027 - 14.10.2027 297 149 128
15.10.2027 - 18.10.2027 701 351 263
19.10.2027 - 21.10.2027 297 149 128
22.10.2027 - 25.10.2027 701 351 263
26.10.2027 - 16.12.2027 297 149 128
17.12.2027 - 30.12.2027 270 135 119
31.12.2027 - 31.12.2027 446 223 178
01.01.2028 - 01.02.2028 270 135 119
02.02.2028 - 31.03.2028 297 149 128

Specials