Webcode: 98719

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Quarters at Flinders Hotel

4.0

Flinders, Mornington Peninsula

Ein kleines, feines Boutiquehotel, gegenüber dem gleichnamigen historischen Hotel gelegen und architektonisch von der Umgebung von Flinders inspiriert.

Lage

Im beschaulichen Ort Flinders im Westen der Peninsula, ca. 1,5 Std. von Melbourne entfernt.

Hotel

Den Gast erwartet ein modernes, ansprechendes Hotel. Die Rezeption ist von 7.00-20.00 Uhr besetzt, WLAN ist kostenfrei. Im historischen Flinders sind zwei Restaurants und ein Pub untergebracht.

Unterkunft

40 helle, geräumige und komfortabel eingerichtete Zimmer auf 2 Etagen. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Bademänteln, TV, Uhrenradio mit iPod-Dock, Telefon, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter. Bass-Zimmer mit Gartenblick, Bauer-Zimmer im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

keine Ermäßigung


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Bass-Zimmer (So-Fr)
01.09.2025 - 23.12.2025 179 89 82
24.12.2025 - 25.01.2026 290 145 119
26.01.2026 - 07.03.2026 179 89 82
08.03.2026 - 08.03.2026 290 145 119
09.03.2026 - 31.03.2026 179 89 82
01.04.2026 - 02.04.2026 182 91 83
03.04.2026 - 05.04.2026 293 147 120
06.04.2026 - 06.06.2026 182 91 83
07.06.2026 - 07.06.2026 293 147 120
08.06.2026 - 23.12.2026 182 91 83
24.12.2026 - 25.01.2027 293 147 120
26.01.2027 - 06.03.2027 182 91 83
07.03.2027 - 07.03.2027 293 147 120
08.03.2027 - 31.03.2027 182 91 83
Bass-Zimmer (Sa)
01.09.2025 - 23.12.2025 290 145 119
24.12.2025 - 25.01.2026 290 145 119
26.01.2026 - 07.03.2026 290 145 119
08.03.2026 - 08.03.2026 290 145 119
09.03.2026 - 31.03.2026 290 145 119
01.04.2026 - 02.04.2026 293 147 120
03.04.2026 - 05.04.2026 293 147 120
06.04.2026 - 06.06.2026 293 147 120
07.06.2026 - 07.06.2026 293 147 120
08.06.2026 - 23.12.2026 293 147 120
24.12.2026 - 25.01.2027 293 147 120
26.01.2027 - 06.03.2027 293 147 120
07.03.2027 - 07.03.2027 293 147 120
08.03.2027 - 31.03.2027 293 147 120
Bauer-Zimmer (So-Fr)
01.09.2025 - 23.12.2025 195 97 87
24.12.2025 - 25.01.2026 306 153 124
26.01.2026 - 07.03.2026 195 97 87
08.03.2026 - 08.03.2026 306 153 124
09.03.2026 - 31.03.2026 195 97 87
01.04.2026 - 02.04.2026 198 99 88
03.04.2026 - 05.04.2026 309 154 125
06.04.2026 - 06.06.2026 198 99 88
07.06.2026 - 07.06.2026 309 154 125
08.06.2026 - 23.12.2026 198 99 88
24.12.2026 - 25.01.2027 309 154 125
26.01.2027 - 06.03.2027 198 99 88
07.03.2027 - 07.03.2027 309 154 125
08.03.2027 - 31.03.2027 198 99 88
Bauer-Zimmer (Sa)
01.09.2025 - 23.12.2025 306 153 124
24.12.2025 - 25.01.2026 306 153 124
26.01.2026 - 07.03.2026 306 153 124
08.03.2026 - 08.03.2026 306 153 124
09.03.2026 - 31.03.2026 306 153 124
01.04.2026 - 02.04.2026 309 154 125
03.04.2026 - 05.04.2026 309 154 125
06.04.2026 - 06.06.2026 309 154 125
07.06.2026 - 07.06.2026 309 154 125
08.06.2026 - 23.12.2026 309 154 125
24.12.2026 - 25.01.2027 309 154 125
26.01.2027 - 06.03.2027 309 154 125
07.03.2027 - 07.03.2027 309 154 125
08.03.2027 - 31.03.2027 309 154 125