Robe House
3.0Robe
Charmantes Bed & Breakfast für Selbstversorger.
Lage
Zentral in der Hagen Street, unweit der Wasserfront.
Hotel
1847 aus Sandstein erbautes Gebäude in einem schönen Landhaus-Garten. Mit Grillmöglichkeiten und kostenfreiem WLAN in allen öffentlichen Bereichen.
Unterkunft
5 individuell eingerichtete Apartments, teils mit antiken Möbeln, Holzböden, Klimaanlage und/oder Kamin; alle mit Bad, Küche, gemütlichen Wohn- und Essbereich sowie Veranda. Ein Apartment mit 2 Schlafzimmern. Die Zutaten für das Frühstück werden täglich gestellt.
Leistungen
Übernachtung, Zutaten für das Frühstück.
Kinder
keine Ermäßigung
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 24.12.26-01.01.27, 25.03.27-29.03.27, 22.12.27-02.01.28 und 24.03.28-29.03.28
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB, abweichend ab 17 Tage 100%.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.08.2026 - 31.10.2026 | 225 | 112 | - | - | |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 251 | 126 | - | - | |
| 01.12.2026 - 28.02.2027 | 291 | 145 | - | - | |
| 01.03.2027 - 24.03.2027 | 251 | 126 | - | - | |
| 25.03.2027 - 29.03.2027 | 291 | 145 | - | - | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 251 | 126 | - | - | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 251 | 126 | - | - | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 242 | 121 | - | - | |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 251 | 126 | - | - | |
| 01.11.2027 - 30.11.2027 | 291 | 145 | - | - | |
| 01.12.2027 - 29.02.2028 | 308 | 154 | - | - | |
| 01.03.2028 - 23.03.2028 | 291 | 145 | - | - | |
| 24.03.2028 - 29.03.2028 | 308 | 154 | - | - | |
| 30.03.2028 - 31.03.2028 | 291 | 145 | - | - | |
| 2 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.08.2026 - 31.10.2026 | 234 | 117 | 89 | 75 | |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 264 | 132 | 99 | 83 | |
| 01.12.2026 - 28.02.2027 | 303 | 152 | 112 | 92 | |
| 01.03.2027 - 24.03.2027 | 271 | 135 | 101 | 84 | |
| 25.03.2027 - 29.03.2027 | 303 | 152 | 112 | 92 | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 271 | 135 | 101 | 84 | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 271 | 135 | 101 | 84 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 264 | 132 | 104 | 90 | |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 291 | 145 | 113 | 97 | |
| 01.11.2027 - 30.11.2027 | 317 | 158 | 122 | 103 | |
| 01.12.2027 - 29.02.2028 | 348 | 174 | 132 | 111 | |
| 01.03.2028 - 23.03.2028 | 317 | 158 | 122 | 103 | |
| 24.03.2028 - 29.03.2028 | 348 | 174 | 132 | 111 | |
| 30.03.2028 - 31.03.2028 | 317 | 158 | 122 | 103 | |

