Webcode: 100368

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Sandcastles 1770 Motel & Resort

3.5

Agnes Waters

Kein Badeort in Queensland liegt dem Great Barrier Reef näher.

Lage

In Agnes Water, nahe zum Strand.

Hotel

Das moderne Sandcastles Resort bietet u.a. eine gepflegte Gartenanlage mit direktem Zugang zum Strand, Restaurant mit Bar, Swimmingpool im Lagunenstil, BBQ-Einrichtungen und kostenloses WLAN.

Unterkunft

42 Einheiten. Motel-Studiozimmer mit Klimaanlage, Dusche/WC, kleiner Küchenzeile und Terrasse. Gartenvillas mit Küche und separatem Schlafzimmer (je 4 Villen pro Gebäude, ca. 150 m vom Strand). Großzügige Beach Homes mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, Küche, Wohnbereich, Terrasse oder Balkon, ca. 50 m vom Strand entfernt.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 04.04.25-16.04.25, 27.06.25-13.07.25, 19.09.25-02.10.25, 06.10.25, 12.12.25-18.12.25, 11.01.26-22.01.26 und 26.01.26;
3 Nächte in der Zeit 26.04.25-27.04.25, 02.05.25-04.05.25, 03.10.25-05.10.25 und 23.01.26-25.01.26;
5 Nächte in der Zeit 17.04.25-21.04.25 und 19.12.25-10.01.26

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 35 Tage siehe ARB; abweichend ab 34 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Motel-Studiozimmer
01.04.2025 - 03.04.2025 161 80 64 55
04.04.2025 - 16.04.2025 165 82 65 56
17.04.2025 - 21.04.2025 170 85 67 57
22.04.2025 - 24.04.2025 161 80 64 55
25.04.2025 - 25.04.2025 185 93 73 63
26.04.2025 - 27.04.2025 137 69 56 49
28.04.2025 - 01.05.2025 161 80 64 55
02.05.2024 - 04.05.2025 137 69 56 49
05.05.2025 - 05.05.2025 185 93 73 63
06.05.2025 - 26.06.2025 161 80 64 55
27.06.2025 - 13.07.2025 165 82 65 56
14.07.2025 - 18.09.2025 161 80 64 55
19.09.2025 - 05.10.2025 165 82 65 56
06.10.2025 - 06.10.2025 189 95 75 64
07.10.2025 - 11.12.2025 161 80 64 55
12.12.2025 - 18.12.2025 165 82 65 56
19.12.2025 - 10.01.2026 170 85 67 57
11.01.2026 - 22.01.2026 165 82 65 56
23.01.2026 - 25.01.2026 165 82 65 56
26.01.2026 - 26.01.2026 189 95 75 64
27.01.2026 - 31.03.2026 161 80 64 55
Motel-Studiozimmer ab 2 Nächten
01.04.2025 - 03.04.2025 137 69 56 49
04.04.2025 - 16.04.2025 165 82 65 56
17.04.2025 - 21.04.2025 170 85 67 57
22.04.2025 - 24.04.2025 137 69 56 49
25.04.2025 - 25.04.2025 158 79 64 57
26.04.2025 - 27.04.2025 137 69 56 49
28.04.2025 - 01.05.2025 137 69 56 49
02.05.2024 - 04.05.2025 137 69 56 49
05.05.2025 - 05.05.2025 158 79 64 57
06.05.2025 - 26.06.2025 137 69 56 49
27.06.2025 - 13.07.2025 165 82 65 56
14.07.2025 - 18.09.2025 137 69 56 49
19.09.2025 - 05.10.2025 165 82 65 56
06.10.2025 - 06.10.2025 189 95 75 64
07.10.2025 - 11.12.2025 137 69 56 49
12.12.2025 - 18.12.2025 165 82 65 56
19.12.2025 - 10.01.2026 170 85 67 57
11.01.2026 - 22.01.2026 165 82 65 56
23.01.2026 - 25.01.2026 165 82 65 56
26.01.2026 - 26.01.2026 189 95 75 64
27.01.2026 - 31.03.2026 137 69 56 49
Gartenvilla ab 2 Nächten
01.04.2025 - 03.04.2025 199 100 - -
04.04.2025 - 16.04.2025 203 102 - -
17.04.2025 - 21.04.2025 211 105 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 199 100 - -
25.04.2025 - 25.04.2025 229 115 - -
26.04.2025 - 27.04.2025 169 85 - -
28.04.2025 - 01.05.2025 199 100 - -
02.05.2024 - 04.05.2025 169 85 - -
05.05.2025 - 05.05.2025 229 115 - -
06.05.2025 - 26.06.2025 199 100 - -
27.06.2025 - 13.07.2025 203 102 - -
14.07.2025 - 18.09.2025 199 100 - -
19.09.2025 - 05.10.2025 203 102 - -
06.10.2025 - 06.10.2025 233 116 - -
07.10.2025 - 11.12.2025 199 100 - -
12.12.2025 - 18.12.2025 203 102 - -
19.12.2025 - 10.01.2026 211 105 - -
11.01.2026 - 22.01.2026 203 102 - -
23.01.2026 - 25.01.2026 203 102 - -
26.01.2026 - 26.01.2026 233 116 - -
27.01.2026 - 31.03.2026 199 100 - -
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool
01.04.2025 - 03.04.2025 405 203 135 101
04.04.2025 - 16.04.2025 391 195 130 98
17.04.2025 - 21.04.2025 402 201 134 100
22.04.2025 - 24.04.2025 405 203 135 101
25.04.2025 - 25.04.2025 466 233 155 116
26.04.2025 - 27.04.2025 326 163 109 81
28.04.2025 - 01.05.2025 405 203 135 101
02.05.2024 - 04.05.2025 326 163 109 81
05.05.2025 - 05.05.2025 466 233 155 116
06.05.2025 - 26.06.2025 405 203 135 101
27.06.2025 - 13.07.2025 391 195 130 98
14.07.2025 - 18.09.2025 405 203 135 101
19.09.2025 - 05.10.2025 391 195 130 98
06.10.2025 - 06.10.2025 449 225 150 112
07.10.2025 - 11.12.2025 405 203 135 101
12.12.2025 - 18.12.2025 391 195 130 98
19.12.2025 - 10.01.2026 402 201 134 100
11.01.2026 - 22.01.2026 391 195 130 98
23.01.2026 - 25.01.2026 391 195 130 98
26.01.2026 - 26.01.2026 449 225 150 112
27.01.2026 - 31.03.2026 405 203 135 101
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool ab 2 Nächten
01.04.2025 - 03.04.2025 326 163 109 81
04.04.2025 - 16.04.2025 391 195 130 98
17.04.2025 - 21.04.2025 402 201 134 100
22.04.2025 - 24.04.2025 326 163 109 81
25.04.2025 - 25.04.2025 374 187 125 93
26.04.2025 - 27.04.2025 326 163 109 81
28.04.2025 - 01.05.2025 326 163 109 81
02.05.2024 - 04.05.2025 326 163 109 81
05.05.2025 - 05.05.2025 374 187 125 93
06.05.2025 - 26.06.2025 326 163 109 81
27.06.2025 - 13.07.2025 391 195 130 98
14.07.2025 - 18.09.2025 326 163 109 81
19.09.2025 - 05.10.2025 391 195 130 98
06.10.2025 - 06.10.2025 449 225 150 112
07.10.2025 - 11.12.2025 326 163 109 81
12.12.2025 - 18.12.2025 391 195 130 98
19.12.2025 - 10.01.2026 402 201 134 100
11.01.2026 - 22.01.2026 391 195 130 98
23.01.2026 - 25.01.2026 391 195 130 98
26.01.2026 - 26.01.2026 449 225 150 112
27.01.2026 - 31.03.2026 326 163 109 81