Sea Dragon Lodge
#Superior Lodge#Kangaroo Island, Cape Willoughby
-
1/34©Sea Dragon KGI
-
2/34©Sea Dragon KGI
-
6/34©2022 Evan Bailey
-
7/34©Sea Dragon KGI
-
8/34©Sea Dragon KGI
-
9/34©Sea Dragon KGI
-
10/34©2022 Evan Bailey
-
13/34©2022 Evan Bailey
-
15/34©2022 Evan Bailey
-
18/34©Sea Dragon KGI
-
19/34©Sea Dragon KGI
-
20/34©Sea Dragon KGI
-
21/34©Sea Dragon KGI
-
22/34©Sea Dragon KGI
-
23/34©Sea Dragon KGI
-
24/34©Sea Dragon KGI
-
25/34©2022 Evan Bailey
-
26/34©Sea Dragon KGI
-
27/34©Sea Dragon KGI
-
28/34©Sea Dragon KGI
-
29/34©Tourism Australia
-
31/34©Sea Dragon Lodge
-
32/34©Adam Bruzzone
-
33/34©Sea Dragon KGI
-
34/34©Sea Dragon KGI
Ein besonderes Erlebnis! Die kleine Anlage bietet viel Privatsphäre und luxuriöse Unterkünfte mit herrlichem Meerblick. Ein ganztägiger Inselausflug, der Sie zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Insel führt, ist eingeschlossen. An den übrigen Tagen Ihres Aufenthaltes haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Aktivitäten, bei denen sie die Naturwunder und die Geschichte der Dudley Peninsula erleben, interessante Einheimische treffen und einige der erstklassigen Produkte von Kangaroo Island probieren können.
Lage
Im Osten der Insel am Cape Willoughby, ca. 25 km von Penneshaw entfernt. In Hanglage mit Blick auf das Meer.
Hotel
Die von Buschland und Wiesen umgebene Lodge liegt herrlich abgeschieden oberhalb des Pink Bay Beach. Der Strand liegt nur einen kurzen Spaziergang von allen Unterkünften entfernt und ist ideal, um sich im Sommer abzukühlen oder Delfine und sogar Wale (saisonal) zu beobachten. Fußwege zum Beispiel zu Cape Willoughby Conservation Park laden zur Erkundung der Umgebung ein.Das Restaurant mit Blick auf das Meer verwendet bevorzugt Produkte von Kangaroo Island und aus Südaustralien. Weiterhin gibt es einen Bar- und Loungebereich und in den kühleren Monaten einen Innenkamin sowie eine Feuerstelle mit Sitzplätzen im Freien.
Unterkunft
Wahlweise Deluxe-Zimmer (ca. 30 m²) oder etwas größere Premium-Zimmer (ca. 35 m²), jeweils 100-265 m von Restaurant und Rezeption entfernt. Oder Superior Suiten (ca. 42 m²) mit besonders schöner Aussicht, im selben Gebäude wie Restaurant und Rezeption. Schließlich zwei frei stehende Retreats (Bungalows, ca. 85 m²) mit besonders viel Privatsphäre, ca. 300 m von Restaurant und Rezeption entfernt. Die Retreats verfügen über einen großen Wohnbereich und über 2 Schlafzimmer und 2 Bäder (bis 30.09.26 ein Schlafzimmer und ein Bad) sowie eine Outdoor-Wanne auf der Terrasse. Alle 18 Unterkünfte sind komfortabel ausgestattet mit Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC und Fön, Smart TV, kleinem Kühlschrank, Kaffeezubereiter sowie Außendeck mit Sitzmöbeln. WLAN ist kostenfrei.
Leistungen
Übernachtung, a-la-carte Frühstück, 2-Gänge-Abendessen inkl. Bier, Wein und nicht-alkoholische Getränke, 1 geführter Inselausflug (ganztägig, englischsprechend, inkl. Mittagessen, max. 10 Teilnehmer), täglich wechselnde Lodge-Aktivitäten, Transfer ab/bis Penneshaw Hafen oder Kingscote Airport.
Kinder
Ab 12 Jahre willkommen. Max. 2 Kinder bis 17 Jahre im Zimmer der Eltern. Keine Ermäßigung in Zimmern, reduzierte Preise in Suiten und Retereats auf Anfrage.
Mindestaufenthalt
2 Nächte3 Nächte in der Zeit 23.12. - 31.12.
Hinweis
Das Sea Dragon Kangaroo Island-Erlebnis kann wahlweise für 2 oder 3 Nächte gebucht werden. Die Anreise ist täglich möglich, ausgenommen am 25.12., 28.12. und. 31.12.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 45 Tage siehe ARB; abweichend ab 44 Tage 50%, ab 32 Tage 100%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Oceanview-Zimmer - 2 Nächte Paket | ||||
| 01.09.2026 - 22.12.2026 | 2.183 | 1.353 | - | |
| 23.12.2026 - 31.12.2026 | - | - | - | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 2.461 | 1.488 | - | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 2.183 | 1.353 | - | |
| 01.04.2027 - 22.12.2027 | 2.296 | 1.421 | - | |
| 23.12.2027 - 31.12.2027 | - | - | - | |
| 01.01.2028 - 31.03.2028 | 2.586 | 1.564 | - | |
| Deluxe Oceanview-Zimmer - 3 Nächte Paket | ||||
| 01.09.2026 - 22.12.2026 | 2.871 | 1.702 | - | |
| 23.12.2026 - 31.12.2026 | 3.591 | 1.994 | - | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 3.235 | 1.891 | - | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 2.871 | 1.702 | - | |
| 01.04.2027 - 22.12.2027 | 3.018 | 1.792 | - | |
| 23.12.2027 - 31.12.2027 | 3.781 | 2.097 | - | |
| 01.01.2028 - 31.03.2028 | 3.403 | 1.989 | - | |
| Premium Oceanview-Zimmer - 2 Nächte Paket | ||||
| 01.09.2026 - 22.12.2026 | 2.323 | 1.421 | - | |
| 23.12.2026 - 31.12.2026 | - | - | - | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 2.600 | 1.561 | - | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 2.323 | 1.421 | - | |
| 01.04.2027 - 22.12.2027 | 2.442 | 1.494 | - | |
| 23.12.2027 - 31.12.2027 | - | - | - | |
| 01.01.2028 - 31.03.2028 | 2.732 | 1.640 | - | |
| Premium Oceanview-Zimmer - 3 Nächte Paket | ||||
| 01.09.2026 - 22.12.2026 | 3.049 | 1.796 | - | |
| 23.12.2026 - 31.12.2026 | 3.769 | 2.083 | - | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 3.425 | 1.979 | - | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 3.049 | 1.796 | - | |
| 01.04.2027 - 22.12.2027 | 3.206 | 1.891 | - | |
| 23.12.2027 - 31.12.2027 | 3.957 | 2.188 | - | |
| 01.01.2028 - 31.03.2028 | 3.603 | 2.078 | - | |
| Superior Oceanview Suite - 2 Nächte Paket | ||||
| 01.09.2026 - 22.12.2026 | 2.461 | 1.491 | 1.302 | |
| 23.12.2026 - 31.12.2026 | - | - | - | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 2.738 | 1.626 | 1.392 | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 2.461 | 1.491 | 1.302 | |
| 01.04.2027 - 22.12.2027 | 2.586 | 1.566 | 1.368 | |
| 23.12.2027 - 31.12.2027 | - | - | - | |
| 01.01.2028 - 31.03.2028 | 2.876 | 1.709 | 1.462 | |
| Superior Oceanview Suite - 3 Nächte Paket | ||||
| 01.09.2026 - 22.12.2026 | 3.237 | 1.891 | 1.721 | |
| 23.12.2026 - 31.12.2026 | 3.948 | 2.172 | 1.910 | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 3.612 | 2.074 | 1.843 | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 3.237 | 1.891 | 1.721 | |
| 01.04.2027 - 22.12.2027 | 3.403 | 1.989 | 1.811 | |
| 23.12.2027 - 31.12.2027 | 4.563 | 2.282 | 2.005 | |
| 01.01.2028 - 31.03.2028 | 3.800 | 2.177 | 1.936 | |
| Luxury Oceanview Retreat - 2 Nächte Paket | ||||
| 01.09.2026 - 22.12.2026 | 3.159 | 1.866 | 1.583 | |
| 23.12.2026 - 31.12.2026 | - | - | - | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 3.483 | 2.052 | 1.741 | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 3.159 | 1.866 | 1.583 | |
| 01.04.2027 - 22.12.2027 | 3.324 | 1.962 | 1.665 | |
| 23.12.2027 - 31.12.2027 | - | - | - | |
| 01.01.2028 - 31.03.2028 | 4.321 | 2.160 | 1.832 | |
| Luxury Oceanview Retreat - 3 Nächte Paket | ||||
| 01.09.2026 - 22.12.2026 | 4.176 | 2.385 | 2.098 | |
| 23.12.2026 - 31.12.2026 | 4.798 | 2.721 | 2.374 | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 4.601 | 2.623 | 2.308 | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 4.176 | 2.385 | 2.098 | |
| 01.04.2027 - 22.12.2027 | 4.394 | 2.504 | 2.203 | |
| 23.12.2027 - 31.12.2027 | 5.718 | 2.859 | 2.493 | |
| 01.01.2028 - 31.03.2028 | 5.511 | 2.756 | 2.424 | |

