Webcode: 38635

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Stewarts Bay Lodge

3.5

Port Arthur

Malerische Lodge - ideal zur Besichtigung von Port Arthur.

Lage

In einer Bucht nahe dem historischen Port Arthur (ca. 15 Gehminuten). Ca. 10 Min. Fahrt zum nächsten Supermarkt, ca. 75 km nach Hobart.

Hotel

Bereits mehrfach ausgezeichnete Lodge mit Restaurant (hier WLAN gegen Gebühr) und Bar. Die Bucht ist ideal zum Schnorcheln; die grandiose Natur kann auf Wanderwegen erkundet werden.

Unterkunft

19 Cabins (Bungalows) mit 1 oder 2 Schlafzimmern, Bad/WC, Küche, TV und Waschmaschine/Trockner. 21 jüngere Chalets mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern. Alle Unterkünfte mit Klimaanlage und Balkon bzw. Aussichtsdeck.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer Eltern (ohne Zusatzbett).

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Bungalow (Mo-Do)
01.09.2026 - 19.12.2026 205 103 - -
20.12.2026 - 31.01.2027 251 126 - -
01.02.2027 - 31.03.2027 234 117 - -
01.04.2027 - 30.04.2027 234 117 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 184 92 - -
01.09.2027 - 19.12.2027 209 105 - -
20.12.2027 - 29.02.2028 259 130 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 2.377 119 - -
1 Schlafzimmer Bungalow (Fr-So)
01.09.2026 - 19.12.2026 223 111 - -
20.12.2026 - 31.01.2027 269 134 - -
01.02.2027 - 31.03.2027 252 126 - -
01.04.2027 - 30.04.2027 252 126 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 202 101 - -
01.09.2027 - 19.12.2027 227 113 - -
20.12.2027 - 29.02.2028 277 139 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 256 128 - -
2 Schlafzimmer Bungalow (Mo-Do)
01.09.2026 - 19.12.2026 276 138 92 69
20.12.2026 - 31.01.2027 334 167 111 84
01.02.2027 - 31.03.2027 310 155 103 77
01.04.2027 - 30.04.2027 310 155 103 77
01.05.2027 - 31.08.2027 268 134 89 67
01.09.2027 - 19.12.2027 280 140 93 70
20.12.2027 - 29.02.2028 343 172 114 86
01.03.2028 - 31.03.2028 314 157 105 78
2 Schlafzimmer Bungalow (Fr-So)
01.09.2026 - 19.12.2026 294 147 98 73
20.12.2026 - 31.01.2027 352 176 117 88
01.02.2027 - 31.03.2027 327 164 109 82
01.04.2027 - 30.04.2027 327 164 109 82
01.05.2027 - 31.08.2027 285 143 95 71
01.09.2027 - 19.12.2027 298 149 99 74
20.12.2027 - 29.02.2028 360 180 120 90
01.03.2028 - 31.03.2028 331 166 110 83
2 Schlafzimmer Deluxe Spa Chalet (Mo-Do)
01.09.2026 - 19.12.2026 360 180 120 90
20.12.2026 - 31.01.2027 418 209 139 105
01.02.2027 - 31.03.2027 368 184 123 92
01.04.2027 - 30.04.2027 368 184 123 92
01.05.2027 - 31.08.2027 334 167 111 84
01.09.2027 - 19.12.2027 368 184 123 92
20.12.2027 - 29.02.2028 426 213 142 107
01.03.2028 - 31.03.2028 402 201 134 100
2 Schlafzimmer Deluxe Spa Chalet (FR-So)
01.09.2026 - 19.12.2026 377 189 126 94
20.12.2026 - 31.01.2027 436 218 145 109
01.02.2027 - 31.03.2027 386 193 129 96
01.04.2027 - 30.04.2027 386 193 129 96
01.05.2027 - 31.08.2027 352 176 117 88
01.09.2027 - 19.12.2027 386 193 129 96
20.12.2027 - 29.02.2028 444 222 148 111
01.03.2028 - 31.03.2028 419 210 140 105