Webcode: 219814

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Vibe Hotel Darling Harbour

3.5

Sydney

  • 1/7
    ©TFE Hotels
    Wegen Renovierung vorübergehend geschlossen
  • 2/7
    ©TFE Hotels
    Wegen Renovierung vorübergehend geschlossen
  • 3/7
    ©TFE Hotels
    Wegen Renovierung vorübergehend geschlossen
  • 4/7
    ©TFE Hotels
    Wegen Renovierung vorübergehend geschlossen
  • 5/7
    ©TFE Hotels
    Wegen Renovierung vorübergehend geschlossen
  • 6/7
    ©TFE Hotels
    Wegen Renovierung vorübergehend geschlossen
  • 7/7
    ©TFE Hotels
    Wegen Renovierung vorübergehend geschlossen

Ein modernes Stadthotel im Herzen Sydneys, das mit seiner zentralen Lage und einem beheizten Rooftop-Pool mit Stadtblick überzeugt.

Lage

Zentral an der Sussex Street gelegen, ist das Hotel nur wenige Gehminuten von Darling Harbour und Chinatown entfernt. Das Stadtzentrum, die Pitt Street Mall und viele weitere Geschäfte, Restaurants und öffentliche Verkehrsmittel sind schnell erreichbar.

Hotel

Das moderne Vibe Darling Harbour lädt mit seiner Atmosphäre zum Entspannen ein. Kulinarisch verwöhnen zwei Einrichtungen: Das zwanglose Restaurant The Sussex Store bietet täglich Frühstück, Mittag- und Abendessen. Die Rooftop-Bar Above 319 serviert Mittag- und Abendessen mit beeindruckendem Blick auf die Skyline Sydneys. Aber auch Zimmerservice wird angeboten. Zur Entspannung und sportlichen Betätigung stehen ein beheizter Swimmingpool auf dem Dach und ein Fitnessraum zur Verfügung. Weiterhin bietet das Vibe eine 24-Stunden-Rezeption und kostenfreies WLAN. Nächste (kostenpflichtige) Parkmöglichkeiten bietet ein öffentliches Parkhaus gegenüber dem Hotel.

Unterkunft

Das Hotel bietet 145 Zimmer in verschiedenen Kategorien an, darunter Standardzimmer (Guest Rooms) und Deluxe-Zimmer. Diese sind 21 m² groß, verfügen wahlweise über ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten und sind u.a. ausgestattet mit Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC, Fön, LCD-TV, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Nespresso-Maschine, Zimmersafe sowie Bügeleisen/-brett. Deluxe-Zimmer liegen in höheren Etagen.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 31.12. und in der Zeit 03.10.26-04.10.26

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen, Feiertagen und jeweils in der Zeit 30.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 100%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer (Mo-Do)
01.11.2025 - 29.12.2025 228 114
30.12.2025 - 01.01.2026 578 289
02.01.2026 - 31.03.2026 228 114
01.04.2026 - 02.06.2026 198 99
03.06.2026 - 03.06.2026 284 142
04.06.2026 - 14.07.2026 198 99
15.07.2026 - 15.07.2026 284 142
16.07.2026 - 07.08.2026 198 99
08.08.2026 - 09.08.2026 241 121
10.08.2026 - 28.08.2026 198 99
29.08.2026 - 30.08.2026 284 142
31.08.2026 - 10.09.2026 198 99
11.09.2026 - 11.09.2026 284 142
12.09.2026 - 17.09.2026 198 99
18.09.2026 - 18.09.2026 284 142
19.09.2026 - 30.09.2026 198 99
01.10.2026 - 02.10.2026 235 118
03.10.2026 - 04.10.2026 320 160
05.10.2026 - 29.12.2026 235 118
30.12.2026 - 01.01.2027 578 289
02.01.2027 - 31.03.2027 235 118
Standardzimmer (Fr- So)
01.11.2025 - 29.12.2025 285 143
30.12.2025 - 01.01.2026 578 289
02.01.2026 - 31.03.2026 285 143
01.04.2026 - 02.06.2026 259 129
03.06.2026 - 03.06.2026 344 172
04.06.2026 - 14.07.2026 259 129
15.07.2026 - 15.07.2026 344 172
16.07.2026 - 07.08.2026 259 129
08.08.2026 - 09.08.2026 301 151
10.08.2026 - 28.08.2026 259 129
29.08.2026 - 30.08.2026 344 172
31.08.2026 - 10.09.2026 259 129
11.09.2026 - 11.09.2026 344 172
12.09.2026 - 17.09.2026 259 129
18.09.2026 - 18.09.2026 344 172
19.09.2026 - 30.09.2026 259 129
01.10.2026 - 02.10.2026 295 148
03.10.2026 - 04.10.2026 380 190
05.10.2026 - 29.12.2026 295 148
30.12.2026 - 01.01.2027 578 289
02.01.2027 - 31.03.2027 295 148
Deluxe-Zimmer (Mo - Do)
01.11.2025 - 29.12.2025 241 121
30.12.2025 - 01.01.2026 651 325
02.01.2026 - 31.03.2026 241 121
01.04.2026 - 02.06.2026 212 106
03.06.2026 - 03.06.2026 297 149
04.06.2026 - 14.07.2026 212 106
15.07.2026 - 15.07.2026 297 149
16.07.2026 - 07.08.2026 212 106
08.08.2026 - 09.08.2026 254 127
10.08.2026 - 28.08.2026 212 106
29.08.2026 - 30.08.2026 297 149
31.08.2026 - 10.09.2026 212 106
11.09.2026 - 11.09.2026 297 149
12.09.2026 - 17.09.2026 212 106
18.09.2026 - 18.09.2026 297 149
19.09.2026 - 30.09.2026 212 106
01.10.2026 - 02.10.2026 249 125
03.10.2026 - 04.10.2026 334 167
05.10.2026 - 29.12.2026 249 125
30.12.2026 - 01.01.2027 651 325
02.01.2027 - 31.03.2027 249 125
Deluxe-Zimmer (Fr- So)
01.11.2025 - 29.12.2025 264 132
30.12.2025 - 01.01.2026 651 325
02.01.2026 - 31.03.2026 264 132
01.04.2026 - 02.06.2026 272 136
03.06.2026 - 03.06.2026 357 179
04.06.2026 - 14.07.2026 272 136
15.07.2026 - 15.07.2026 357 179
16.07.2026 - 07.08.2026 272 136
08.08.2026 - 09.08.2026 314 157
10.08.2026 - 28.08.2026 272 136
29.08.2026 - 30.08.2026 357 179
31.08.2026 - 10.09.2026 272 136
11.09.2026 - 11.09.2026 357 179
12.09.2026 - 17.09.2026 272 136
18.09.2026 - 18.09.2026 357 179
19.09.2026 - 30.09.2026 272 136
01.10.2026 - 02.10.2026 306 153
03.10.2026 - 04.10.2026 392 196
05.10.2026 - 29.12.2026 306 153
30.12.2026 - 01.01.2027 651 325
02.01.2027 - 31.03.2027 306 153