Webcode: 187700

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

voco Melbourne Central

4.0

Melbourne

2022 eröffnetes, innovatives Hotel mit markanter Architektur und faszinierenden Innenräumen in bester Lage.

Lage

In der Innenstadt, umgeben von Geschäften, zahlreichen Restaurants und den bekannten Lanes (Gassen).

Hotel

Das voco bietet modernen Charme und erfrischende Gastfreundschaft, eine beeindruckende Sky Lobby im 6. Stock, die Blacksmith Brasserie und Bar mit Außenterrasse und einen Dachterrassen-Pool Blick auf die Stadt. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

252 Zimmer, mit großartigem Blick aus bodentiefen Fenstern. Komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, bequemen Betten, TV, Zimmersafe, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter sowie verglastem Bad mit automatischen Vorhängen und begehbarer Dusche. Premium-Zimmer sind etwas geräumiger.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 25.09.26-26.09.26, 11.01.27-31.01.27, 02.10.27-03.10.27, 08.10.27, 10.10.27, 15.10.27, 17.10.27 und 31.12.

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 100%.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.08.2026 - 31.08.2026 188 94 -
01.09.2026 - 24.09.2026 237 118 -
25.09.2026 - 26.09.2026 281 141 -
27.09.2026 - 17.12.2026 237 118 -
18.12.2026 - 30.12.2026 188 94 -
31.12.2026 - 31.12.2026 276 138 -
01.01.2027 - 07.01.2027 188 94 -
08.01.2027 - 10.01.2027 237 118 -
11.01.2027 - 31.01.2027 281 141 -
01.02.2027 - 31.03.2027 237 118 -
01.04.2027 - 31.08.2027 196 98 -
01.09.2027 - 01.10.2027 246 123 -
02.10.2027 - 03.10.2027 597 299 -
04.10.2027 - 07.10.2027 246 123 -
08.10.2027 - 08.10.2027 597 299 -
09.10.2027 - 09.10.2027 246 123 -
10.10.2027 - 10.10.2027 597 299 -
11.10.2027 - 14.10.2027 246 123 -
15.10.2027 - 15.10.2027 597 299 -
16.10.2027 - 16.10.2027 246 123 -
17.10.2027 - 17.10.2027 597 299 -
18.10.2027 - 21.10.2027 246 123 -
22.10.2027 - 24.10.2027 - - -
25.10.2027 - 17.12.2027 246 123 -
18.12.2027 - 30.12.2027 196 98 -
31.12.2027 - 31.12.2027 284 142 -
01.01.2028 - 07.01.2028 196 98 -
08.01.2028 - 31.03.2028 246 123 -
Premium-Zimmer
01.08.2026 - 31.08.2026 214 107 93
01.09.2026 - 24.09.2026 263 132 110
25.09.2026 - 26.09.2026 307 154 124
27.09.2026 - 17.12.2026 263 132 110
18.12.2026 - 30.12.2026 214 107 93
31.12.2026 - 31.12.2026 302 151 123
01.01.2027 - 07.01.2027 214 107 93
08.01.2027 - 10.01.2027 263 132 110
11.01.2027 - 31.01.2027 307 154 124
01.02.2027 - 31.03.2027 263 132 110
01.04.2027 - 31.08.2027 223 111 96
01.09.2027 - 01.10.2027 272 136 113
02.10.2027 - 03.10.2027 623 312 230
04.10.2027 - 07.10.2027 272 136 113
08.10.2027 - 08.10.2027 623 312 230
09.10.2027 - 09.10.2027 272 136 113
10.10.2027 - 10.10.2027 623 312 230
11.10.2027 - 14.10.2027 272 136 113
15.10.2027 - 15.10.2027 623 312 230
16.10.2027 - 16.10.2027 272 136 113
17.10.2027 - 17.10.2027 623 312 230
18.10.2027 - 21.10.2027 272 136 113
22.10.2027 - 24.10.2027 - - -
25.10.2027 - 17.12.2027 272 136 113
18.12.2027 - 30.12.2027 223 111 96
31.12.2027 - 31.12.2027 311 155 126
01.01.2028 - 07.01.2028 223 111 96
08.01.2028 - 31.03.2028 272 136 113