Webcode: 66611

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Palm Hotel & Spa

5.0

Grande Anse

Im Herzen einer Naturlandschaft gelegen, bietet Ihnen das Spa Hotel alles, was Sie für einen rundum entspannten Aufenthalt brauchen.

Lage

Im wilden Süden und im Herzen eines 3,5 ha großen Parkes liegt das erste Spa-Hotel der Insel mit einer fantastischen Sicht auf die 300 m entfernt liegende Bucht von Grande Anse (kostenloser Shuttlebus) und den Ozean. Distanz zum Flughafen ca. 1,5 Fahrstunden. Nach Saint-Pierre Stadt ca. 15 Fahrminuten.

Hotel

Die Bungalowanlage hat zwei Restaurants. Genießen Sie Gaumenfreuden im Feinschmecker-Restaurant Le Makassar, im Strandrestaurant Kah Beach oder Cocktails und Tapas in der Le Kokoa Bar. Des Weiteren verfügt das Hotel über zwei Pools und einen einzigartigen, in die Poollandschaft integrierten Strandbereich, Liegestühle und Himmelbetten, Hammam und Whirlpool sowie mehrere Massageräume.

Unterkunft

6 Villen mit je 8 Zimmern, 32 Superior-Zimmer (34 m²), 16 Deluxe (41 m²), 14 Suiten (55 m²), 3 Lodges (100 m²) und 5 Pool Lodges (140 m²). Alle ausgestattet mit eigenem Bad, Terrasse oder Balkon, Klimaanlage, TV, Telefon, kostenlosem WLAN/Internetzugang, Safe, Nespresso-Maschine und Minibar. Suiten zusätzlich mit Sonnendeck, Whirlpool und Außendusche auf der Terrasse. Während die Superior-, Deluxe-Zimmer und die Suiten in hübschen kreolischen Villen in der schönen Gartenanlage verteilt sind, thronen die Lodges mit Meerblick über dem Indischen Ozean am Rand einer Klippe. Die Pool Lodges (Gartenblick) liegen inmitten üppiger Natur und verfügen über einen privaten beheizten Pool, separaten Wohnraum und Außenwohnbereich.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Mindestaufenthalt

2 Nächte (Zuschlag bei Einzelnächten); 3 Nächte: 24.12.26- 03.01.27.

Hinweis

Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 100%.

Nicht eingeschlossen

Bettsteuer

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Superior Zimmer
03.07.2026 - 29.08.2026 309 168
30.08.2026 - 01.10.2026 277 152
02.10.2026 - 31.10.2026 372 199
01.11.2026 - 22.11.2026 377 202
23.11.2026 - 17.12.2026 313 170
18.12.2026 - 16.01.2027 377 202
17.01.2027 - 30.01.2027 313 170
31.01.2027 - 15.03.2027 280 154
16.03.2027 - 17.05.2027 313 170
18.05.2027 - 01.07.2027 280 154
02.07.2027 - 29.08.2027 313 170
30.08.2027 - 30.09.2027 280 154
01.10.2027 - 31.10.2027 377 202
Deluxe Zimmer
03.07.2026 - 29.08.2026 389 194
30.08.2026 - 01.10.2026 357 178
02.10.2026 - 31.10.2026 452 225
01.11.2026 - 22.11.2026 448 229
23.11.2026 - 17.12.2026 382 200
18.12.2026 - 16.01.2027 448 229
17.01.2027 - 30.01.2027 382 200
31.01.2027 - 15.03.2027 349 181
16.03.2027 - 17.05.2027 382 200
18.05.2027 - 01.07.2027 349 181
02.07.2027 - 29.08.2027 382 200
30.08.2027 - 30.09.2027 349 181
01.10.2027 - 31.10.2027 448 229
Suite
03.07.2026 - 29.08.2026 567 283
30.08.2026 - 01.10.2026 514 257
02.10.2026 - 31.10.2026 620 310
01.11.2026 - 22.11.2026 620 314
23.11.2026 - 17.12.2026 567 287
18.12.2026 - 16.01.2027 620 314
17.01.2027 - 30.01.2027 567 287
31.01.2027 - 15.03.2027 514 261
16.03.2027 - 17.05.2027 567 287
18.05.2027 - 01.07.2027 514 261
02.07.2027 - 29.08.2027 567 287
30.08.2027 - 30.09.2027 514 261
01.10.2027 - 31.10.2027 620 314
Lodge
03.07.2026 - 29.08.2026 718 362
30.08.2026 - 01.10.2026 665 335
02.10.2026 - 31.10.2026 771 388
01.11.2026 - 22.11.2026 806 403
23.11.2026 - 17.12.2026 755 377
18.12.2026 - 16.01.2027 806 403
17.01.2027 - 30.01.2027 755 377
31.01.2027 - 15.03.2027 700 350
16.03.2027 - 17.05.2027 755 377
18.05.2027 - 01.07.2027 700 350
02.07.2027 - 29.08.2027 755 377
30.08.2027 - 30.09.2027 700 350
01.10.2027 - 31.10.2027 806 403
Pool Lodge
03.07.2026 - 29.08.2026 852 430
30.08.2026 - 01.10.2026 794 398
02.10.2026 - 31.10.2026 915 461
01.11.2026 - 22.11.2026 945 473
23.11.2026 - 17.12.2026 882 441
18.12.2026 - 16.01.2027 945 473
17.01.2027 - 30.01.2027 882 441
31.01.2027 - 15.03.2027 818 409
16.03.2027 - 17.05.2027 882 441
18.05.2027 - 01.07.2027 818 409
02.07.2027 - 29.08.2027 882 441
30.08.2027 - 30.09.2027 818 409
01.10.2027 - 31.10.2027 945 473

Specials