Webcode: 66611

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Palm Hotel & Spa

5.0

Grande Anse

Im Herzen einer Naturlandschaft gelegen, bietet Ihnen das Spa Hotel alles, was Sie für einen rundum entspannten Aufenthalt brauchen.

Lage

Im wilden Süden und im Herzen eines 3,5 ha großen Parkes liegt das erste Spa-Hotel der Insel mit einer fantastischen Sicht auf die 300 m entfernt liegende Bucht von Grande Anse (kostenloser Shuttlebus) und den Ozean. Distanz zum Flughafen ca. 1,5 Fahrstunden. Nach Saint-Pierre Stadt ca. 15 Fahrminuten.

Hotel

Die Bungalowanlage hat zwei Restaurants. Genießen Sie Gaumenfreuden im Feinschmecker-Restaurant Le Makassar, im Strandrestaurant Kah Beach oder Cocktails und Tapas in der Le Kokoa Bar. Des Weiteren verfügt das Hotel über zwei Pools und einen einzigartigen, in die Poollandschaft integrierten Strandbereich, Liegestühle und Himmelbetten, Hammam und Whirlpool sowie mehrere Massageräume.

Unterkunft

6 Villen mit je 8 Zimmern, 32 Superior-Zimmer (34 m²), 16 Deluxe (41 m²), 14 Suiten (55 m²), 3 Lodges (100 m²) und 5 Pool Lodges (140 m²). Alle ausgestattet mit eigenem Bad, Terrasse oder Balkon, Klimaanlage, TV, Telefon, kostenlosem WLAN/Internetzugang, Safe, Nespresso-Maschine und Minibar. Suiten zusätzlich mit Sonnendeck, Whirlpool und Außendusche auf der Terrasse. Während die Superior-, Deluxe-Zimmer und die Suiten in hübschen kreolischen Villen in der schönen Gartenanlage verteilt sind, thronen die Lodges mit Meerblick über dem Indischen Ozean am Rand einer Klippe. Die Pool Lodges (Gartenblick) liegen inmitten üppiger Natur und verfügen über einen privaten beheizten Pool, separaten Wohnraum und Außenwohnbereich.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Mindestaufenthalt

2 Nächte (Zuschlag bei Einzelnächten); 3 Nächte: 24.12.26- 03.01.27.

Hinweis

Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 100%.

Nicht eingeschlossen

Bettsteuer

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Superior Zimmer
03.07.2026 - 29.08.2026 302 164
30.08.2026 - 01.10.2026 271 149
02.10.2026 - 31.10.2026 364 195
01.11.2026 - 22.11.2026 369 197
23.11.2026 - 17.12.2026 307 167
18.12.2026 - 16.01.2027 369 197
17.01.2027 - 30.01.2027 307 167
31.01.2027 - 15.03.2027 275 151
16.03.2027 - 17.05.2027 307 167
18.05.2027 - 01.07.2027 275 151
02.07.2027 - 29.08.2027 307 167
30.08.2027 - 30.09.2027 275 151
01.10.2027 - 31.10.2027 369 197
Deluxe Zimmer
03.07.2026 - 29.08.2026 381 190
30.08.2026 - 01.10.2026 349 174
02.10.2026 - 31.10.2026 443 221
01.11.2026 - 22.11.2026 439 224
23.11.2026 - 17.12.2026 374 196
18.12.2026 - 16.01.2027 439 224
17.01.2027 - 30.01.2027 374 196
31.01.2027 - 15.03.2027 342 177
16.03.2027 - 17.05.2027 374 196
18.05.2027 - 01.07.2027 342 177
02.07.2027 - 29.08.2027 374 196
30.08.2027 - 30.09.2027 342 177
01.10.2027 - 31.10.2027 439 224
Suite
03.07.2026 - 29.08.2026 555 278
30.08.2026 - 01.10.2026 503 252
02.10.2026 - 31.10.2026 607 304
01.11.2026 - 22.11.2026 607 307
23.11.2026 - 17.12.2026 555 281
18.12.2026 - 16.01.2027 607 307
17.01.2027 - 30.01.2027 555 281
31.01.2027 - 15.03.2027 503 255
16.03.2027 - 17.05.2027 555 281
18.05.2027 - 01.07.2027 503 255
02.07.2027 - 29.08.2027 555 281
30.08.2027 - 30.09.2027 503 255
01.10.2027 - 31.10.2027 607 307
Lodge
03.07.2026 - 29.08.2026 703 354
30.08.2026 - 01.10.2026 651 328
02.10.2026 - 31.10.2026 755 380
01.11.2026 - 22.11.2026 790 395
23.11.2026 - 17.12.2026 739 370
18.12.2026 - 16.01.2027 790 395
17.01.2027 - 30.01.2027 739 370
31.01.2027 - 15.03.2027 686 343
16.03.2027 - 17.05.2027 739 370
18.05.2027 - 01.07.2027 686 343
02.07.2027 - 29.08.2027 739 370
30.08.2027 - 30.09.2027 686 343
01.10.2027 - 31.10.2027 790 395
Pool Lodge
03.07.2026 - 29.08.2026 834 421
30.08.2026 - 01.10.2026 777 390
02.10.2026 - 31.10.2026 896 452
01.11.2026 - 22.11.2026 926 463
23.11.2026 - 17.12.2026 864 432
18.12.2026 - 16.01.2027 926 463
17.01.2027 - 30.01.2027 864 432
31.01.2027 - 15.03.2027 801 401
16.03.2027 - 17.05.2027 864 432
18.05.2027 - 01.07.2027 801 401
02.07.2027 - 29.08.2027 864 432
30.08.2027 - 30.09.2027 801 401
01.10.2027 - 31.10.2027 926 463

Specials