Webcode: 68147

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Beachcomber Le Canonnier

4.0

Pointe aux Canonniers

An den Buchten und Stränden der Nordwestküste mit herrlichem Blick auf das glitzernde Meer und die nördlichen Inseln, umgeben von einem üppig grünen Garten mit versteckten Bächen, Wasserfällen und Pools, liegt dieses bei Familien und aktiven Urlaubern beliebte Resort.

Lage

Das Hotel liegt auf der Halbinsel Pointe aux Canonniers und ist von flach abfallenden, wunderschönen Stränden umgeben. Der bekannte Ferienort Grand Baie ist 5 km, der Flughafen 70 km entfernt.

Hotel

Ruinen eines Leuchtturms und einer Festung wurden ebenso geschickt in das Konzept der Anlage integriert, wie der Wellnessbereich, der sich in und um die Ausläufer eines gigantischen Banyan-Baumes gruppiert.
Die großzügige Anlage rund um das Haupthaus mit Rezeption und Boutiquen bietet eine angenehme Atmosphäre und mauritische Gastfreundschaft. Ein umfangreiches Sportangebot sorgt dafür, dass die kulinarischen Genüsse keine Spuren hinterlassen.

Unterkunft

Die 284 Zimmer (min. 24 m²) verfügen alle über Balkon oder Terrasse und sind geschmackvoll in hellen Farben gestaltet. Die Ausstattung entspricht europäischem Standard.

Leistungen

Übernachtung, Halbpension.

Mindestaufenthalt

6 Nächte wenn mindestens einer der Tage 29.-31.12. inklusive ist.

#Stornobedingungen#

Reisezeitraum 20.12. bis 08.01. : Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 45-31 Tage 25 %, 30-0 Tage 100 %.
Alle anderen Reisezeiträume: Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 7-0 Tage 100 %.

Nicht eingeschlossen

persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder und Transfers.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer Garten
18.05.2025 - 31.05.2025 242 147 -
01.06.2025 - 30.06.2025 213 130 -
01.07.2025 - 31.07.2025 242 147 -
01.08.2025 - 23.08.2025 270 163 -
24.08.2025 - 30.09.2025 242 147 -
01.10.2025 - 31.10.2025 289 175 -
01.11.2025 - 30.11.2025 370 224 -
01.12.2025 - 19.12.2025 343 208 -
20.12.2025 - 08.01.2026 579 350 -
09.01.2026 - 18.01.2026 370 224 -
19.01.2026 - 27.03.2026 343 208 -
28.03.2026 - 12.04.2026 370 224 -
13.04.2026 - 17.05.2026 343 208 -
18.05.2026 - 31.05.2026 312 189 -
01.06.2026 - 30.06.2026 273 166 -
01.07.2026 - 31.07.2026 342 207 -
01.08.2026 - 23.08.2026 343 208 -
24.08.2026 - 30.09.2026 312 189 -
01.10.2026 - 31.10.2026 370 224 -
Standardzimmer Meerseite
18.05.2025 - 31.05.2025 266 161 -
01.06.2025 - 30.06.2025 237 144 -
01.07.2025 - 31.07.2025 266 161 -
01.08.2025 - 23.08.2025 285 172 -
24.08.2025 - 30.09.2025 266 161 -
01.10.2025 - 31.10.2025 305 185 -
01.11.2025 - 30.11.2025 390 237 -
01.12.2025 - 19.12.2025 366 221 -
20.12.2025 - 08.01.2026 634 384 -
09.01.2026 - 18.01.2026 390 237 -
19.01.2026 - 27.03.2026 366 221 -
28.03.2026 - 12.04.2026 390 237 -
13.04.2026 - 17.05.2026 366 221 -
18.05.2026 - 31.05.2026 342 207 -
01.06.2026 - 30.06.2026 301 183 -
01.07.2026 - 31.07.2026 377 228 -
01.08.2026 - 23.08.2026 366 221 -
24.08.2026 - 30.09.2026 342 207 -
01.10.2026 - 31.10.2026 390 237 -
Superior-Zimmer Meerseite
18.05.2025 - 31.05.2025 280 170 150
01.06.2025 - 30.06.2025 255 154 136
01.07.2025 - 31.07.2025 280 170 150
01.08.2025 - 23.08.2025 301 183 161
24.08.2025 - 30.09.2025 280 170 150
01.10.2025 - 31.10.2025 321 195 172
01.11.2025 - 30.11.2025 411 249 220
01.12.2025 - 19.12.2025 386 234 207
20.12.2025 - 08.01.2026 665 402 356
09.01.2026 - 18.01.2026 411 249 220
19.01.2026 - 27.03.2026 386 234 207
28.03.2026 - 12.04.2026 411 249 220
13.04.2026 - 17.05.2026 386 234 207
18.05.2026 - 31.05.2026 359 217 192
01.06.2026 - 30.06.2026 323 195 173
01.07.2026 - 31.07.2026 393 239 211
01.08.2026 - 23.08.2026 386 234 207
24.08.2026 - 30.09.2026 359 217 192
01.10.2026 - 31.10.2026 411 249 220
Deluxe-Zimmer Meerseite
18.05.2025 - 31.05.2025 292 177 156
01.06.2025 - 30.06.2025 262 159 141
01.07.2025 - 31.07.2025 292 177 156
01.08.2025 - 23.08.2025 321 195 172
24.08.2025 - 30.09.2025 292 177 156
01.10.2025 - 31.10.2025 337 204 180
01.11.2025 - 30.11.2025 431 261 231
01.12.2025 - 19.12.2025 411 249 220
20.12.2025 - 08.01.2026 683 414 366
09.01.2026 - 18.01.2026 431 261 231
19.01.2026 - 27.03.2026 411 249 220
28.03.2026 - 12.04.2026 431 261 231
13.04.2026 - 17.05.2026 411 249 220
18.05.2026 - 31.05.2026 374 226 200
01.06.2026 - 30.06.2026 336 203 180
01.07.2026 - 31.07.2026 411 249 220
01.08.2026 - 23.08.2026 411 249 220
24.08.2026 - 30.09.2026 374 226 200
01.10.2026 - 31.10.2026 431 261 231

Specials