Webcode: 44466

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Beachcomber Paradis Golf Resort & Spa

5.0

Le Morne

Vor der Kulisse des beeindruckenden Le Morne Brabant, inmitten eines tropischen Gartens und an zwei Seiten von Traumstränden und dem türkisblauen Wasser des Indischen Ozeans flankiert, liegt eines der schönsten Hotels, das gleichermaßen bei Aktivurlaubern, Familien, Golfbegeisterten und Hochzeitsreisenden beliebt ist. Ein paradiesischer Traum für alle Sinne.

Lage

Am Fuße des mächtigen Berges Le Morne Brabant nehmen die beiden Beachcomber Hotels Paradis & Dinarobin den westlichen Teil der Halbinsel ein. Der Flughafen liegt ca. 55 km entfernt.

Hotel

Das Beachcomber Paradis ist eine Institution auf Mauritius. Als eines der ersten Hotels nimmt es zusammen mit seinem Golfplatz und dem angrenzenden Beachcomber Dinarobin den westlichen Teil der Le Morne Halbinsel ein. Hier können Sie durch üppige Palmenhaine, tropische Gärten, vorbei an gepflegten Rasenflächen oder am 3 km langen Strand spazieren und Sie werden kaum anderen Gästen begegnen.
Das Beachcomber Paradis gilt als das beste 5-Sterne-Hotel für aktive Urlauber und bietet neben Golf auch viele Wassersportaktivitäten an. Was gibt es Schöneres, als nach einem ereignisreichen Tag Körper und Seele im Beachcomber Spa verwöhnen zu lassen? Familien können den Kids-Club für einen erholsamen Urlaub nutzen und für die Strandtage sind die kleinen, palmengesäumten Buchten oder der lange und breite Strand am Nachbarhotel bestens geeignet.
Ein Ausrufezeichen setzt das Hotel mit seinen Restaurants und denen des Nachbarhotels. Sieben Stück an der Zahl bieten alle ein unterschiedliches kulinarisches Erlebnis. Übrigens, als Gast können Sie alle Einrichtungen beider Hotels nutzen.

Unterkunft

Die 258 Zimmer des Hotels verteilen sich im weitläufigen Areal und sind mit min. 50 m²(Suiten min. 90 m² und Villen min. 275 m²) sehr geräumig. Alle sind entsprechend eines 5-Sterne-Hotels ausgestattet und verfügen über Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Baden, Flitterwochen, Golf, Schnorcheln, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Wellness

Kinder

max. 1 Kind unter 5 Jahren im Zimmer der Eltern kostenlos.

Mindestaufenthalt

7 Nächte wenn mindestens einer der Tage 29.-31.12. inklusive ist.

#Stornobedingungen#

Reisezeitraum 20.12. bis 08.01. : Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 45-31 Tage 25 %, 30-0 Tage 100 %.
Alle anderen Reisezeiträume: Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 7-0 Tage 100 %.

Nicht eingeschlossen

persönliche Ausgaben wie Mahlzeiten, Getränke und Trinkgelder.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Paradis Zimmer mit Lagunenblick
27.04.2025 - 31.05.2025 320 194 171
01.06.2025 - 30.06.2025 276 167 148
01.07.2025 - 31.07.2025 320 194 171
01.08.2025 - 23.08.2025 352 213 189
24.08.2025 - 30.09.2025 320 194 171
01.10.2025 - 11.10.2025 433 262 232
12.10.2025 - 31.10.2025 513 311 275
01.11.2025 - 30.11.2025 666 404 357
01.12.2025 - 19.12.2025 564 342 302
20.12.2025 - 08.01.2026 1.476 895 790
09.01.2026 - 27.03.2026 564 342 302
28.03.2026 - 12.04.2026 666 404 357
13.04.2026 - 10.05.2026 564 342 302
11.05.2026 - 31.05.2026 415 252 222
01.06.2026 - 30.06.2026 365 221 195
01.07.2026 - 23.08.2026 456 276 244
24.08.2026 - 30.09.2026 415 252 222
01.10.2026 - 11.10.2026 564 342 302
12.10.2026 - 31.10.2026 666 404 357
Junior Suite
27.04.2025 - 31.05.2025 324 197 174
01.06.2025 - 30.06.2025 282 171 151
01.07.2025 - 31.07.2025 324 197 174
01.08.2025 - 23.08.2025 359 217 192
24.08.2025 - 30.09.2025 324 197 174
01.10.2025 - 11.10.2025 440 266 235
12.10.2025 - 31.10.2025 519 315 278
01.11.2025 - 30.11.2025 666 404 357
01.12.2025 - 19.12.2025 564 342 302
20.12.2025 - 08.01.2026 1.476 895 790
09.01.2026 - 27.03.2026 564 342 302
28.03.2026 - 12.04.2026 666 404 357
13.04.2026 - 10.05.2026 564 342 302
11.05.2026 - 31.05.2026 415 252 222
01.06.2026 - 30.06.2026 365 221 195
01.07.2026 - 23.08.2026 456 276 244
24.08.2026 - 30.09.2026 415 252 222
01.10.2026 - 11.10.2026 564 342 302
12.10.2026 - 31.10.2026 666 404 357
Paradis Strandzimmer
27.04.2025 - 31.05.2025 477 289 255
01.06.2025 - 30.06.2025 427 258 228
01.07.2025 - 31.07.2025 477 289 255
01.08.2025 - 23.08.2025 525 318 281
24.08.2025 - 30.09.2025 477 289 255
01.10.2025 - 11.10.2025 633 383 339
12.10.2025 - 31.10.2025 760 460 407
01.11.2025 - 30.11.2025 982 595 526
01.12.2025 - 19.12.2025 819 496 438
20.12.2025 - 08.01.2026 2.246 1.362 1.203
09.01.2026 - 27.03.2026 819 496 438
28.03.2026 - 12.04.2026 982 595 526
13.04.2026 - 10.05.2026 819 496 438
11.05.2026 - 31.05.2026 617 374 330
01.06.2026 - 30.06.2026 543 329 291
01.07.2026 - 23.08.2026 679 411 363
24.08.2026 - 30.09.2026 617 374 330
01.10.2026 - 11.10.2026 819 496 438
12.10.2026 - 31.10.2026 982 595 526
Junior Suite am Strand
27.04.2025 - 31.05.2025 477 289 255
01.06.2025 - 30.06.2025 427 258 228
01.07.2025 - 31.07.2025 477 289 255
01.08.2025 - 23.08.2025 525 318 281
24.08.2025 - 30.09.2025 477 289 255
01.10.2025 - 11.10.2025 633 383 339
12.10.2025 - 31.10.2025 760 460 407
01.11.2025 - 30.11.2025 993 602 531
01.12.2025 - 19.12.2025 825 500 442
20.12.2025 - 08.01.2026 2.268 1.374 1.214
09.01.2026 - 27.03.2026 825 500 442
28.03.2026 - 12.04.2026 993 602 531
13.04.2026 - 10.05.2026 825 500 442
11.05.2026 - 31.05.2026 624 378 334
01.06.2026 - 30.06.2026 548 332 293
01.07.2026 - 23.08.2026 685 415 367
24.08.2026 - 30.09.2026 624 378 334
01.10.2026 - 11.10.2026 825 500 442
12.10.2026 - 31.10.2026 993 602 531
Senior-Strandsuite
27.04.2025 - 31.05.2025 757 459 405
01.06.2025 - 30.06.2025 666 404 357
01.07.2025 - 31.07.2025 757 459 405
01.08.2025 - 23.08.2025 833 505 446
24.08.2025 - 30.09.2025 757 459 405
01.10.2025 - 11.10.2025 955 579 511
12.10.2025 - 31.10.2025 1.097 665 587
01.11.2025 - 30.11.2025 1.434 869 768
01.12.2025 - 19.12.2025 1.250 757 669
20.12.2025 - 08.01.2026 3.955 2.397 2.117
09.01.2026 - 27.03.2026 1.250 757 669
28.03.2026 - 12.04.2026 1.434 869 768
13.04.2026 - 10.05.2026 1.250 757 669
11.05.2026 - 31.05.2026 989 599 529
01.06.2026 - 30.06.2026 870 527 466
01.07.2026 - 23.08.2026 1.088 660 582
24.08.2026 - 30.09.2026 989 599 529
01.10.2026 - 11.10.2026 1.250 757 669
12.10.2026 - 31.10.2026 1.434 869 768

Specials