Hotel Ismael
3.5Santiago de Chile
-
1/13©Hotel Ismael - Santiago
-
2/13©Hotel Ismael - Santiago
-
3/13©Hotel Ismael - Santiago
-
4/13©Hotel Ismael - Santiago
-
5/13©Hotel Ismael - Santiago
-
6/13©Hotel Ismael - Santiago
-
7/13©Hotel Ismael - Santiago
-
8/13©Hotel Ismael - Santiago
-
9/13©Hotel Ismael - Santiago
-
10/13©Hotel Ismael - Santiago
-
11/13©Hotel Ismael - Santiago
-
12/13©Hotel Ismael - Santiago
-
13/13©Hotel Ismael - Santiago
Charmantes Boutique-Hotel mit urbanem Flair.
Lage
Im Herzen von Santiago de Chile, direkt gegenüber dem Parque Forestal und nahe dem Viertel Lastarria. Die Umgebung bietet zahlreiche Museen, Restaurants, Cafés und Galerien.
Hotel
Das Hotel verbindet zeitgenössisches Design mit persönlichem Service. Genießen Sie Ihr Frühstück mit Blick auf den Parque Forestal und entspannen Sie am kleinen Pool auf der Dachterrasse.
Unterkunft
Die 44 einfach aber stilvoll eingerichteten Zimmer und Suiten sind modern und komfortabel ausgestattet mit Klimaanlage, TV, Telefon, Safe, WLAN, Minibar sowie einem Bad mit DU/WC, manche mit einem kleinen Balkon.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück
Hinweis
Preise gelten nicht an Feiertagen, Weihnachten, Neujahr und Ostern.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Standardzimmer - Stadtblick | |||
| 01.12.2025 - 31.12.2025 | 165 | 82 | |
| 01.01.2026 - 28.02.2026 | 138 | 69 | |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 165 | 82 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 138 | 69 | |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 126 | 63 | |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 138 | 69 | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 126 | 63 | |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 168 | 84 | |
| 01.12.2026 - 31.03.2027 | 141 | 70 | |
| Superior-Zimmer - Parkblick | |||
| 01.12.2025 - 31.12.2025 | 178 | 89 | |
| 01.01.2026 - 28.02.2026 | 152 | 76 | |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 178 | 89 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 152 | 76 | |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 138 | 69 | |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 152 | 76 | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 138 | 69 | |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 181 | 90 | |
| 01.12.2026 - 31.03.2027 | 154 | 77 | |

