Webcode: 104086

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Nayara Alto Atacama

4.5

San Pedro de Atacama

Die komfortable Lodge ist eine ideale Ausgangsbasis, um die Vielfalt der Atacama-Wüste zu entdecken.

Lage

Im Catarpe Tal, ca. 3 km außerhalb der Stadt.

Hotel

Das Hotel fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und spiegelt den Charakter der Landschaft wider. Schlichte Eleganz und Handwerkskunst schaffen eine behagliche Atmosphäre. Für Ihr Wohlbefinden sorgen mehrere Pools und Jacuzzis, eine Sauna, ein Spa, gemütliche Sitzbereiche und ein Restaurant. Eine Besonderheit ist ein großes Teleskop zur Sternenbeobachtung. In Kleingruppen mit max. 8 Hotelgästen erkunden Sie die faszinierende Umgebung zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Minivan.

Unterkunft

Insgesamt verfügt die Lodge über 42 Zimmer & Suiten. Die geräumigen Zimmer (ca. 50 m²) sind ausgestattet mit Minibar, Safe, Bad mit DU/WC und einer privaten Terrasse. Die Quitor-Zimmer bieten Blick auf den Garten, die Catarpe-Zimmer auf die Cordillera de la Sal und das Catarpe-Tal.

Leistungen

Komplettpaket ab/bis Calama inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppentouren (1 Tagestour od. 2 Halbtagestouren) mit englischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren & Eintrittsgelder.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 31 Tage 20 %, 30-0 Tage 90 %.

Nicht eingeschlossen

Massagen und Spa-Anwendungen; Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
4 Tage/3 Nächte-Quitor
01.11.2025 - 19.12.2025 3.714 2.442
20.12.2025 - 05.01.2026 5.768 3.341
06.01.2026 - 05.04.2026 3.714 2.442
06.04.2026 - 30.09.2026 2.664 1.983
01.10.2026 - 17.12.2026 3.976 2.614
18.12.2026 - 03.01.2027 6.030 3.492
04.01.2027 - 03.02.2027 3.976 2.614
04.02.2027 - 09.02.2027 3.976 2.614
10.02.2027 - 20.03.2027 3.976 2.614
21.03.2027 - 31.03.2027 3.976 2.614
5 Tage/4 Nächte-Quitor
01.11.2025 - 19.12.2025 3.964 2.605
20.12.2025 - 05.01.2026 7.691 4.455
06.01.2026 - 05.04.2026 3.964 2.605
06.04.2026 - 30.09.2026 2.665 1.982
01.10.2026 - 17.12.2026 3.974 2.614
18.12.2026 - 03.01.2027 8.040 4.655
04.01.2027 - 03.02.2027 3.974 2.614
04.02.2027 - 09.02.2027 5.301 3.485
10.02.2027 - 20.03.2027 3.974 2.614
21.03.2027 - 31.03.2027 5.301 3.485
4 Tage/3 Nächte-Catarpe
01.11.2025 - 19.12.2025 4.340 2.772
20.12.2025 - 05.01.2026 6.270 3.598
06.01.2026 - 05.04.2026 4.340 2.772
06.04.2026 - 30.09.2026 3.216 2.259
01.10.2026 - 17.12.2026 4.686 2.994
18.12.2026 - 03.01.2027 6.552 3.761
04.01.2027 - 03.02.2027 4.686 2.994
04.02.2027 - 09.02.2027 4.686 2.994
10.02.2027 - 20.03.2027 4.686 2.994
21.03.2027 - 31.03.2027 4.686 2.994
5 Tage/4 Nächte-Catarpe
01.11.2025 - 19.12.2025 4.629 2.957
20.12.2025 - 05.01.2026 8.360 4.798
06.01.2026 - 05.04.2026 4.629 2.957
06.04.2026 - 30.09.2026 3.217 4.516
01.10.2026 - 17.12.2026 4.685 2.994
18.12.2026 - 03.01.2027 10.004 5.014
04.01.2027 - 03.02.2027 4.685 2.994
04.02.2027 - 09.02.2027 6.248 3.992
10.02.2027 - 20.03.2027 4.685 2.994
21.03.2027 - 31.03.2027 6.248 3.992
4 Tage/3 Nächte-Tilo Suite
01.11.2025 - 19.12.2025 4.995 3.076
20.12.2025 - 05.01.2026 6.938 4.100
06.01.2026 - 05.04.2026 4.995 3.076
06.04.2026 - 30.09.2026 3.802 2.534
01.10.2026 - 17.12.2026 6.135 3.687
18.12.2026 - 03.01.2027 8.044 4.681
04.01.2027 - 03.02.2027 6.135 3.687
04.02.2027 - 09.02.2027 6.135 3.687
10.02.2027 - 20.03.2027 6.135 3.687
21.03.2027 - 31.03.2027 6.135 3.687
5 Tage/4 Nächte-Tilo Suite
01.11.2025 - 19.12.2025 5.329 3.281
20.12.2025 - 05.01.2026 9.251 5.467
06.01.2026 - 05.04.2026 5.329 3.281
06.04.2026 - 30.09.2026 3.802 2.534
01.10.2026 - 17.12.2026 6.135 3.687
18.12.2026 - 03.01.2027 10.725 6.241
04.01.2027 - 03.02.2027 6.135 3.687
04.02.2027 - 09.02.2027 8.180 4.916
10.02.2027 - 20.03.2027 6.135 3.687
21.03.2027 - 31.03.2027 8.180 4.916