Webcode: 104086

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Nayara Alto Atacama

4.5

San Pedro de Atacama

Die komfortable Lodge ist eine ideale Ausgangsbasis, um die Vielfalt der Atacama-Wüste zu entdecken.

Lage

Im Catarpe Tal, ca. 3 km außerhalb der Stadt.

Hotel

Das Hotel fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und spiegelt den Charakter der Landschaft wider. Schlichte Eleganz und Handwerkskunst schaffen eine behagliche Atmosphäre. Für Ihr Wohlbefinden sorgen mehrere Pools und Jacuzzis, eine Sauna, ein Spa, gemütliche Sitzbereiche und ein Restaurant. Eine Besonderheit ist ein großes Teleskop zur Sternenbeobachtung. In Kleingruppen mit max. 8 Hotelgästen erkunden Sie die faszinierende Umgebung zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Minivan.

Unterkunft

Insgesamt verfügt die Lodge über 42 Zimmer & Suiten. Die geräumigen Zimmer (ca. 50 m²) sind ausgestattet mit Minibar, Safe, Bad mit DU/WC und einer privaten Terrasse. Die Quitor-Zimmer bieten Blick auf den Garten, die Catarpe-Zimmer auf die Cordillera de la Sal und das Catarpe-Tal.

Leistungen

Komplettpaket ab/bis Calama inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppentouren (1 Tagestour od. 2 Halbtagestouren) mit englischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren & Eintrittsgelder.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 31 Tage 20 %, 30-0 Tage 90 %.

Nicht eingeschlossen

Massagen und Spa-Anwendungen; Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
4 Tage/3 Nächte-Quitor
01.11.2025 - 19.12.2025 3.503 2.303
20.12.2025 - 05.01.2026 5.441 3.152
06.01.2026 - 05.04.2026 3.503 2.303
06.04.2026 - 30.09.2026 2.512 1.870
01.10.2026 - 17.12.2026 3.750 2.465
18.12.2026 - 03.01.2027 5.687 3.293
04.01.2027 - 03.02.2027 3.750 2.465
04.02.2027 - 09.02.2027 3.750 2.465
10.02.2027 - 20.03.2027 3.750 2.465
21.03.2027 - 31.03.2027 3.750 2.465
5 Tage/4 Nächte-Quitor
01.11.2025 - 19.12.2025 3.738 2.457
20.12.2025 - 05.01.2026 7.254 4.201
06.01.2026 - 05.04.2026 3.738 2.457
06.04.2026 - 30.09.2026 2.513 1.869
01.10.2026 - 17.12.2026 3.748 2.465
18.12.2026 - 03.01.2027 7.583 4.391
04.01.2027 - 03.02.2027 3.748 2.465
04.02.2027 - 09.02.2027 5.000 3.287
10.02.2027 - 20.03.2027 3.748 2.465
21.03.2027 - 31.03.2027 5.000 3.287
4 Tage/3 Nächte-Catarpe
01.11.2025 - 19.12.2025 4.094 2.615
20.12.2025 - 05.01.2026 5.914 3.394
06.01.2026 - 05.04.2026 4.094 2.615
06.04.2026 - 30.09.2026 3.033 2.131
01.10.2026 - 17.12.2026 4.420 2.824
18.12.2026 - 03.01.2027 6.180 3.547
04.01.2027 - 03.02.2027 4.420 2.824
04.02.2027 - 09.02.2027 4.420 2.824
10.02.2027 - 20.03.2027 4.420 2.824
21.03.2027 - 31.03.2027 4.420 2.824
5 Tage/4 Nächte-Catarpe
01.11.2025 - 19.12.2025 4.366 2.789
20.12.2025 - 05.01.2026 7.885 4.525
06.01.2026 - 05.04.2026 4.366 2.789
06.04.2026 - 30.09.2026 3.034 4.260
01.10.2026 - 17.12.2026 4.419 2.824
18.12.2026 - 03.01.2027 9.435 4.729
04.01.2027 - 03.02.2027 4.419 2.824
04.02.2027 - 09.02.2027 5.893 3.765
10.02.2027 - 20.03.2027 4.419 2.824
21.03.2027 - 31.03.2027 5.893 3.765
4 Tage/3 Nächte-Tilo Suite
01.11.2025 - 19.12.2025 4.711 2.901
20.12.2025 - 05.01.2026 6.544 3.867
06.01.2026 - 05.04.2026 4.711 2.901
06.04.2026 - 30.09.2026 3.586 2.390
01.10.2026 - 17.12.2026 5.787 3.478
18.12.2026 - 03.01.2027 7.587 4.415
04.01.2027 - 03.02.2027 5.787 3.478
04.02.2027 - 09.02.2027 5.787 3.478
10.02.2027 - 20.03.2027 5.787 3.478
21.03.2027 - 31.03.2027 5.787 3.478
5 Tage/4 Nächte-Tilo Suite
01.11.2025 - 19.12.2025 5.026 3.094
20.12.2025 - 05.01.2026 8.725 5.156
06.01.2026 - 05.04.2026 5.026 3.094
06.04.2026 - 30.09.2026 3.586 2.390
01.10.2026 - 17.12.2026 5.787 3.478
18.12.2026 - 03.01.2027 10.116 5.886
04.01.2027 - 03.02.2027 5.787 3.478
04.02.2027 - 09.02.2027 7.716 4.636
10.02.2027 - 20.03.2027 5.787 3.478
21.03.2027 - 31.03.2027 7.716 4.636