Webcode: 104086

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Nayara Alto Atacama

4.5

San Pedro de Atacama

Die komfortable Lodge ist eine ideale Ausgangsbasis, um die Vielfalt der Atacama-Wüste zu entdecken.

Lage

Im Catarpe Tal, ca. 3 km außerhalb der Stadt.

Hotel

Das Hotel fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und spiegelt den Charakter der Landschaft wider. Schlichte Eleganz und Handwerkskunst schaffen eine behagliche Atmosphäre. Für Ihr Wohlbefinden sorgen mehrere Pools und Jacuzzis, eine Sauna, ein Spa, gemütliche Sitzbereiche und ein Restaurant. Eine Besonderheit ist ein großes Teleskop zur Sternenbeobachtung. In Kleingruppen mit max. 8 Hotelgästen erkunden Sie die faszinierende Umgebung zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Minivan.

Unterkunft

Insgesamt verfügt die Lodge über 42 Zimmer & Suiten. Die geräumigen Zimmer (ca. 50 m²) sind ausgestattet mit Minibar, Safe, Bad mit DU/WC und einer privaten Terrasse. Die Quitor-Zimmer bieten Blick auf den Garten, die Catarpe-Zimmer auf die Cordillera de la Sal und das Catarpe-Tal.

Leistungen

Komplettpaket ab/bis Calama inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppentouren (1 Tagestour od. 2 Halbtagestouren) mit englischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren & Eintrittsgelder.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 31 Tage 20 %, 30-0 Tage 90 %.

Nicht eingeschlossen

Massagen und Spa-Anwendungen; Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
4 Tage/3 Nächte-Quitor
01.10.2024 - 19.12.2024 3.456 2.294 2.396
20.12.2024 - 05.01.2025 5.367 3.107 3.187
06.01.2025 - 31.01.2025 3.456 2.294 2.396
01.04.2025 - 12.04.2025 2.490 1.852 1.760
13.04.2025 - 19.04.2025 3.714 2.442 2.179
20.04.2025 - 30.09.2025 2.490 1.852 1.760
01.10.2025 - 19.12.2025 3.714 2.442 2.179
20.12.2025 - 05.01.2026 5.768 3.341 3.018
06.01.2026 - 31.03.2026 3.714 2.442 2.179
5 Tage/4 Nächte-Quitor
01.10.2024 - 19.12.2024 3.457 2.295 2.396
20.12.2024 - 05.01.2025 7.156 4.143 4.250
06.01.2025 - 31.01.2025 3.457 2.295 2.396
01.04.2025 - 12.04.2025 3.319 2.469 2.347
13.04.2025 - 19.04.2025 4.953 3.256 2.905
20.04.2025 - 30.09.2025 3.319 2.472 2.347
01.10.2025 - 19.12.2025 4.953 3.256 2.905
20.12.2025 - 05.01.2026 7.691 4.455 4.024
06.01.2026 - 31.03.2026 4.953 3.256 2.905
4 Tage/3 Nächte-Catarpe
01.10.2024 - 19.12.2024 4.037 2.599 2.600
20.12.2024 - 05.01.2025 5.834 3.348 3.348
06.01.2025 - 31.01.2025 4.037 2.599 2.600
01.04.2025 - 12.04.2025 3.007 2.111 1.936
13.04.2025 - 19.04.2025 4.340 2.772 2.442
20.04.2025 - 30.09.2025 3.007 2.111 1.936
01.10.2025 - 19.12.2025 4.340 2.772 2.442
20.12.2025 - 05.01.2026 6.270 3.598 3.186
06.01.2026 - 31.03.2026 4.340 2.772 2.442
5 Tage/4 Nächte-Catarpe
01.10.2024 - 19.12.2024 4.037 2.600 2.599
20.12.2024 - 05.01.2025 7.779 4.463 4.463
06.01.2025 - 31.01.2025 4.037 2.600 2.599
01.04.2025 - 12.04.2025 4.009 2.814 2.581
13.04.2025 - 19.04.2025 5.787 3.696 3.256
20.04.2025 - 30.09.2025 4.009 2.814 2.581
01.10.2025 - 19.12.2025 5.787 3.696 3.256
20.12.2025 - 05.01.2026 8.360 4.798 4.248
06.01.2026 - 31.03.2026 5.787 3.696 3.256
4 Tage/3 Nächte-Tilo Suite
01.10.2024 - 19.12.2024 4.646 2.889 2.793
20.12.2024 - 05.01.2025 6.455 3.813 3.658
06.01.2025 - 31.01.2025 4.646 2.889 2.793
01.04.2025 - 12.04.2025 3.553 2.368 2.103
13.04.2025 - 19.04.2025 4.995 3.076 2.600
20.04.2025 - 30.09.2025 3.553 2.368 2.103
01.10.2025 - 19.12.2025 4.995 3.076 2.600
20.12.2025 - 05.01.2026 6.938 4.100 4.023
06.01.2026 - 31.03.2026 4.995 3.076 2.600
5 Tage/4 Nächte-Tilo Suite
01.10.2024 - 19.12.2024 4.646 2.890 2.792
20.12.2024 - 05.01.2025 8.606 5.085 4.878
06.01.2025 - 31.01.2025 4.646 2.890 2.792
01.04.2025 - 12.04.2025 4.738 3.157 2.805
13.04.2025 - 19.04.2025 6.660 4.101 3.467
20.04.2025 - 30.09.2025 4.738 3.157 2.805
01.10.2025 - 19.12.2025 6.660 4.101 3.467
20.12.2025 - 05.01.2026 9.251 5.467 5.364
06.01.2026 - 31.03.2026 6.660 4.101 3.467