Webcode: 31061

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Patagonia Camp

#Deluxe Camp#

Nationalpark Torres del Paine

Ein ganz besonderes Naturerlebnis in einem der schönsten Schutzgebiete Südamerikas.

Lage

Das luxuriöse Camp liegt wunderschön am Ufer des Lago Toro am Rand des Nationalparks. Genießen Sie herrliche Aussichten auf den See und die umliegenden Berge.

Hotel

Das Camp wurde harmonisch in die Natur integriert und besteht aus einem Hauptgebäude und freistehenden Yurten. Im Hauptgebäude befinden sich das Restaurant, eine Bar und ein gemütlicher Aufenthaltsbereich. Während Ihres Aufenthaltes haben Sie täglich die Wahl zwischen verschiedenen Ausflügen & Aktivitäten, die je nach Wahl in Kleingruppen oder als Privattour durchgeführt werden.

Unterkunft

Die 20 hochwertig und gemütlich eingerichteten Yurten sind über Stege und Treppen erreichbar. Jede Yurte verfügt über Heizung, bequeme Betten, Schreibtisch, Telefon, Privatbad mit Badewanne/DU/WC und eine Terrasse mit Blick auf den See und das Paine Massiv. Es gibt Deluxe- und größere Suite-Yurten, die zusätzlich über einen Jacuzzi im Außenbereich verfügen.

Leistungen

Komplettpaket ab/bis Puerto Natales inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppen- (Standard) bzw. Privattouren (Privat) aus der Aktivitätenliste mit englisch-/spanischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren.

Hinweis

Pakete mit anderer Aufenthaltsdauer sind buchbar.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 76 Tage 20 %, 75-45 Tage 30 %, 44-35 Tage 50 %, 34-0 Tage 100 %. Im Zeitraum 15.12.20-15.01.2021 bis 106 Tage 20 %, 105-75 Tage 30 %, 74-55 Tage 50 %, 54-0 Tage 100 %.

Nicht eingeschlossen

Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder; Aufpreise für Ausflüge, die nicht in der Aktivitätenliste stehen.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
4 Tage/3 Nächte - Yurte (Standard)
01.10.2025 - 31.10.2025 2.166 1.693
01.11.2025 - 20.12.2025 3.362 2.689
21.12.2025 - 20.02.2026 3.561 2.839
21.02.2026 - 31.03.2026 3.362 2.689
01.04.2026 - 26.04.2026 2.166 1.693
01.10.2026 - 31.10.2026 2.266 1.768
01.11.2026 - 19.12.2026 3.536 2.814
20.12.2026 - 05.01.2027 4.295 3.436
06.01.2027 - 20.02.2027 3.735 2.988
21.02.2027 - 31.03.2027 3.536 2.814
4 Tage/3 Nächte - Deluxe-Yurte (Standard)
01.10.2025 - 31.10.2025 2.515 1.942
01.11.2025 - 20.12.2025 3.884 3.113
21.12.2025 - 20.02.2026 4.109 3.287
21.02.2026 - 31.03.2026 3.884 3.113
01.04.2026 - 26.04.2026 2.515 1.942
01.10.2026 - 31.10.2026 2.639 2.042
01.11.2026 - 19.12.2026 4.084 3.262
20.12.2026 - 05.01.2027 4.955 3.980
06.01.2027 - 20.02.2027 4.308 3.461
21.02.2027 - 31.03.2027 4.084 3.262
4 Tage/3 Nächte - Suite-Yurte (Standard)
01.10.2025 - 31.10.2025 2.864 2.291
01.11.2025 - 20.12.2025 4.407 3.611
21.12.2025 - 20.02.2026 4.631 3.810
21.02.2026 - 31.03.2026 4.407 3.611
01.04.2026 - 26.04.2026 2.864 2.291
01.10.2026 - 31.10.2026 3.013 2.415
01.11.2026 - 19.12.2026 4.631 3.785
20.12.2026 - 05.01.2027 5.585 4.610
06.01.2027 - 20.02.2027 4.856 4.009
21.02.2027 - 31.03.2027 4.631 3.785
4 Tage/3 Nächte - Deluxe-Yurte mit Jacuzzi (Privat)
01.10.2025 - 31.10.2025 5.105 2.988
01.11.2025 - 20.12.2025 6.524 4.034
21.12.2025 - 20.02.2026 6.872 4.258
21.02.2026 - 31.03.2026 6.524 4.034
01.04.2026 - 26.04.2026 5.105 2.988
01.10.2026 - 31.10.2026 5.354 3.137
01.11.2026 - 19.12.2026 6.848 4.233
20.12.2026 - 05.01.2027 8.304 5.154
06.01.2027 - 20.02.2027 7.221 4.482
21.02.2027 - 31.03.2027 6.848 4.233
4 Tage/3 Nächte - Suite-Yurte (Privat)
01.10.2025 - 31.10.2025 6.823 3.685
01.11.2025 - 20.12.2025 7.844 4.880
21.12.2025 - 20.02.2026 8.267 5.129
21.02.2026 - 31.03.2026 7.844 4.880
01.04.2026 - 26.04.2026 6.823 3.685
01.10.2026 - 31.10.2026 6.449 3.860
01.11.2026 - 19.12.2026 8.242 5.129
20.12.2026 - 05.01.2027 9.995 6.185
06.01.2027 - 20.02.2027 8.690 5.378
21.02.2027 - 31.03.2027 8.242 5.129