Webcode: 31061

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Patagonia Camp

#Deluxe Camp#

Nationalpark Torres del Paine

Ein ganz besonderes Naturerlebnis in einem der schönsten Schutzgebiete Südamerikas.

Lage

Das luxuriöse Camp liegt wunderschön am Ufer des Lago Toro am Rand des Nationalparks. Genießen Sie herrliche Aussichten auf den See und die umliegenden Berge.

Hotel

Das Camp wurde harmonisch in die Natur integriert und besteht aus einem Hauptgebäude und freistehenden Yurten. Im Hauptgebäude befinden sich das Restaurant, eine Bar und ein gemütlicher Aufenthaltsbereich. Während Ihres Aufenthaltes haben Sie täglich die Wahl zwischen verschiedenen Ausflügen & Aktivitäten, die je nach Wahl in Kleingruppen oder als Privattour durchgeführt werden.

Unterkunft

Die 20 hochwertig und gemütlich eingerichteten Yurten sind über Stege und Treppen erreichbar. Jede Yurte verfügt über Heizung, bequeme Betten, Schreibtisch, Telefon, Privatbad mit Badewanne/DU/WC und eine Terrasse mit Blick auf den See und das Paine Massiv. Es gibt Deluxe- und größere Suite-Yurten, die zusätzlich über einen Jacuzzi im Außenbereich verfügen.

Leistungen

Komplettpaket ab/bis Puerto Natales inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppen- (Standard) bzw. Privattouren (Privat) aus der Aktivitätenliste mit englisch-/spanischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren.

Hinweis

Pakete mit anderer Aufenthaltsdauer sind buchbar.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 76 Tage 20 %, 75-45 Tage 30 %, 44-35 Tage 50 %, 34-0 Tage 100 %. Im Zeitraum 15.12.20-15.01.2021 bis 106 Tage 20 %, 105-75 Tage 30 %, 74-55 Tage 50 %, 54-0 Tage 100 %.

Nicht eingeschlossen

Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder; Aufpreise für Ausflüge, die nicht in der Aktivitätenliste stehen.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
4 Tage/3 Nächte - Yurte (Standard)
01.10.2025 - 31.10.2025 2.297 1.795
01.11.2025 - 20.12.2025 3.564 2.851
21.12.2025 - 20.02.2026 3.775 3.010
21.02.2026 - 31.03.2026 3.564 2.851
01.04.2026 - 26.04.2026 2.297 1.795
01.10.2026 - 31.10.2026 2.402 1.874
01.11.2026 - 19.12.2026 3.749 2.983
20.12.2026 - 05.01.2027 4.554 3.643
06.01.2027 - 20.02.2027 3.960 3.168
21.02.2027 - 31.03.2027 3.749 2.983
4 Tage/3 Nächte - Deluxe-Yurte (Standard)
01.10.2025 - 31.10.2025 2.666 2.059
01.11.2025 - 20.12.2025 4.118 3.300
21.12.2025 - 20.02.2026 4.356 3.485
21.02.2026 - 31.03.2026 4.118 3.300
01.04.2026 - 26.04.2026 2.666 2.059
01.10.2026 - 31.10.2026 2.798 2.165
01.11.2026 - 19.12.2026 4.330 3.458
20.12.2026 - 05.01.2027 5.254 4.220
06.01.2027 - 20.02.2027 4.567 3.670
21.02.2027 - 31.03.2027 4.330 3.458
4 Tage/3 Nächte - Suite-Yurte (Standard)
01.10.2025 - 31.10.2025 3.036 2.429
01.11.2025 - 20.12.2025 4.673 3.828
21.12.2025 - 20.02.2026 4.910 4.039
21.02.2026 - 31.03.2026 4.673 3.828
01.04.2026 - 26.04.2026 3.036 2.429
01.10.2026 - 31.10.2026 3.194 2.561
01.11.2026 - 19.12.2026 4.910 4.013
20.12.2026 - 05.01.2027 5.922 4.888
06.01.2027 - 20.02.2027 5.148 4.250
21.02.2027 - 31.03.2027 4.910 4.013
4 Tage/3 Nächte - Deluxe-Yurte mit Jacuzzi (Privat)
01.10.2025 - 31.10.2025 5.412 3.168
01.11.2025 - 20.12.2025 6.917 4.277
21.12.2025 - 20.02.2026 7.286 4.514
21.02.2026 - 31.03.2026 6.917 4.277
01.04.2026 - 26.04.2026 5.412 3.168
01.10.2026 - 31.10.2026 5.676 3.326
01.11.2026 - 19.12.2026 7.260 4.488
20.12.2026 - 05.01.2027 8.804 5.465
06.01.2027 - 20.02.2027 7.656 4.752
21.02.2027 - 31.03.2027 7.260 4.488
4 Tage/3 Nächte - Suite-Yurte (Privat)
01.10.2025 - 31.10.2025 7.234 3.907
01.11.2025 - 20.12.2025 8.316 5.174
21.12.2025 - 20.02.2026 8.765 5.438
21.02.2026 - 31.03.2026 8.316 5.174
01.04.2026 - 26.04.2026 7.234 3.907
01.10.2026 - 31.10.2026 6.838 4.092
01.11.2026 - 19.12.2026 8.738 5.438
20.12.2026 - 05.01.2027 10.597 6.558
06.01.2027 - 20.02.2027 9.214 5.702
21.02.2027 - 31.03.2027 8.738 5.438