Webcode: 31061

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Patagonia Camp

#Deluxe Camp#

Nationalpark Torres del Paine

Ein ganz besonderes Naturerlebnis in einem der schönsten Schutzgebiete Südamerikas.

Lage

Das luxuriöse Camp liegt wunderschön am Ufer des Lago Toro am Rand des Nationalparks. Genießen Sie herrliche Aussichten auf den See und die umliegenden Berge.

Hotel

Das Camp wurde harmonisch in die Natur integriert und besteht aus einem Hauptgebäude und freistehenden Yurten. Im Hauptgebäude befinden sich das Restaurant, eine Bar und ein gemütlicher Aufenthaltsbereich. Während Ihres Aufenthaltes haben Sie täglich die Wahl zwischen verschiedenen Ausflügen & Aktivitäten, die je nach Wahl in Kleingruppen oder als Privattour durchgeführt werden.

Unterkunft

Die 20 hochwertig und gemütlich eingerichteten Yurten sind über Stege und Treppen erreichbar. Jede Yurte verfügt über Heizung, bequeme Betten, Schreibtisch, Telefon, Privatbad mit Badewanne/DU/WC und eine Terrasse mit Blick auf den See und das Paine Massiv. Es gibt Deluxe- und größere Suite-Yurten, die zusätzlich über einen Jacuzzi im Außenbereich verfügen.

Leistungen

Komplettpaket ab/bis Puerto Natales inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppen- (Standard) bzw. Privattouren (Privat) aus der Aktivitätenliste mit englisch-/spanischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren.

Hinweis

Pakete mit anderer Aufenthaltsdauer sind buchbar.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 76 Tage 20 %, 75-45 Tage 30 %, 44-35 Tage 50 %, 34-0 Tage 90 %. Im Zeitraum 15.12.20-15.01.2021 bis 106 Tage 20 %, 105-75 Tage 30 %, 74-55 Tage 50 %, 54-0 Tage 90 %.

Nicht eingeschlossen

Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder; Aufpreise für Ausflüge, die nicht in der Aktivitätenliste stehen.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
4 Tage/3 Nächte - Yurte (Standard)
01.11.2024 - 20.12.2024 3.960 3.027
21.12.2024 - 20.02.2025 4.171 3.185
21.02.2025 - 31.03.2025 3.960 3.027
01.04.2025 - 27.04.2025 2.516 1.954
01.10.2025 - 31.10.2025 2.297 1.795
01.11.2025 - 20.12.2025 3.564 2.851
21.12.2025 - 20.02.2026 3.775 3.010
21.02.2026 - 31.03.2026 3.564 2.851
4 Tage/3 Nächte - Deluxe-Yurte (Standard)
01.11.2024 - 20.12.2024 4.364 3.326
21.12.2024 - 20.02.2025 4.594 3.511
21.02.2025 - 31.03.2025 4.364 3.326
01.04.2025 - 27.04.2025 2.772 2.148
01.10.2025 - 31.10.2025 2.666 2.059
01.11.2025 - 20.12.2025 4.118 3.300
21.12.2025 - 20.02.2026 4.356 3.485
21.02.2026 - 31.03.2026 4.118 3.300
4 Tage/3 Nächte - Suite-Yurte (Standard)
01.11.2024 - 20.12.2024 4.858 3.784
21.12.2024 - 20.02.2025 5.114 3.996
21.02.2025 - 31.03.2025 4.858 3.784
01.04.2025 - 27.04.2025 3.062 2.429
01.10.2025 - 31.10.2025 3.036 2.429
01.11.2025 - 20.12.2025 4.673 3.828
21.12.2025 - 20.02.2026 4.673 1.276
21.02.2026 - 31.03.2026 4.673 1.276
4d/3n Deluxe Yurte (Privat)
01.11.2024 - 20.12.2024 6.476 3.951
21.12.2024 - 20.02.2025 6.830 4.154
21.02.2025 - 31.03.2025 6.476 3.951
01.04.2025 - 27.04.2025 5.061 3.027
01.10.2025 - 31.10.2025 4.699 2.746
01.11.2025 - 20.12.2025 5.993 3.722
21.12.2025 - 20.02.2026 6.310 3.907
21.02.2026 - 31.03.2026 5.993 3.722
4 Tage/3 Nächte - Deluxe-Yurte mit Jacuzzi (Privat)
01.11.2024 - 20.12.2024 7.110 4.330
21.12.2024 - 20.02.2025 7.498 4.558
21.02.2025 - 31.03.2025 7.110 4.330
01.04.2025 - 27.04.2025 5.552 3.326
01.10.2025 - 31.10.2025 5.412 3.168
01.11.2025 - 20.12.2025 6.917 4.277
21.12.2025 - 20.02.2026 7.286 4.514
21.02.2026 - 31.03.2026 6.917 4.277
4 Tage/3 Nächte - Suite-Yurte (Privat)
01.11.2024 - 20.12.2024 8.562 5.218
21.12.2024 - 20.02.2025 9.029 5.508
21.02.2025 - 31.03.2025 8.562 5.218
01.04.2025 - 27.04.2025 6.671 4.039
01.10.2025 - 31.10.2025 7.234 3.907
01.11.2025 - 20.12.2025 8.316 5.174
21.12.2025 - 20.02.2026 8.765 5.438
21.02.2026 - 31.03.2026 8.316 5.174