Solace Hotel Santiago
3.5Santiago de Chile
Boutique-Hotel mit schöner Aussicht.
Lage
Mitten im Stadtteil Providencia gelegen. Restaurants, Geschäfte, Einkaufsmöglichkeiten und eine Metro-Station befinden sich in Laufreichweite.
Hotel
Das Boutique-Hotel verfügt über ein Restaurant, Bar, Fitness-Center und eine Dachterrasse mit Pool.
Unterkunft
Die 108 Zimmer und Suiten sind ausgestattet mit Telefon, TV, Klimaanlage, Safe, Minibar, Föhn und einem Bad mit DU/WC. Die Superior-Zimmer verfügen über 2 getrennte Betten oder ein Kingsize-Bett, die größeren Suiten über ein Kingsize-Bett und einen Sitzbereich.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück
Hinweis
Preise gelten nicht an Feiertagen, Weihnachten, Neujahr und Ostern.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superior-Zimmer | |||
| 01.10.2026 - 31.01.2027 | 179 | 89 | |
| 01.02.2027 - 28.02.2027 | 163 | 82 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 179 | 89 | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 191 | 95 | |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 174 | 87 | |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | 191 | 95 | |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 174 | 87 | |
| 01.10.2027 - 31.01.2028 | 197 | 98 | |
| 01.02.2028 - 29.02.2028 | 179 | 89 | |
| 01.03.2028 - 31.03.2028 | 197 | 98 | |
| Suite-Zimmer | |||
| 01.10.2026 - 31.01.2027 | 232 | 116 | |
| 01.02.2027 - 28.02.2027 | 202 | 101 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 232 | 116 | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 248 | 124 | |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | 217 | 108 | |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | 248 | 124 | |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 217 | 108 | |
| 01.10.2027 - 31.01.2028 | 255 | 127 | |
| 01.02.2028 - 29.02.2028 | 222 | 111 | |
| 01.03.2028 - 31.03.2028 | 255 | 127 | |

