Reisetermine
täglich außer 01.05.-31.08.
ab/bis Manapouri: 12.30 bis 11.45 Uhr Folgetag
ab/bis Te Anau: 12.00 bis 12.15 Uhr Folgetag
ab/bis Queenstown: 9.00 bis 16.00 Uhr Folgetag
Preise
| 1 | 2 | Kind | ||
|---|---|---|---|---|
| ab/bis Manapouri | ||||
| 20.12.2025 - 31.03.2026 | 1.301 | 665 | 1.331 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 865 | 448 | 224 | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | - | - | - | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 865 | 448 | 224 | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 901 | 469 | 281 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 1.199 | 605 | 369 | |
| 20.12.2026 - 31.03.2027 | 1.434 | 726 | 459 | |
| 01.04.2027 - 15.04.2027 | 1.199 | 605 | 369 | |
| 16.04.2027 - 31.05.2027 | 901 | 469 | 281 | |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | - | - | - | |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | - | - | - | |
| ab/bis Te Anau | ||||
| 20.12.2025 - 31.03.2026 | 1.315 | 680 | 346 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 879 | 462 | 230 | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | - | - | - | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | - | - | - | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 916 | 483 | 295 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 1.213 | 619 | 383 | |
| 20.12.2026 - 31.03.2027 | 1.509 | 740 | 474 | |
| 01.04.2027 - 15.04.2027 | 1.213 | 619 | 383 | |
| 16.04.2027 - 31.05.2027 | 916 | 483 | 295 | |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | - | - | - | |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | - | - | - | |
| ab/bis Queenstown | ||||
| 20.12.2025 - 31.03.2026 | 1.370 | 735 | 402 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 934 | 517 | 294 | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | - | - | - | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | - | - | - | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 974 | 541 | 354 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 1.271 | 678 | 441 | |
| 20.12.2026 - 31.03.2027 | 1.568 | 799 | 532 | |
| 01.04.2027 - 15.04.2027 | 1.271 | 678 | 441 | |
| 16.04.2027 - 31.05.2027 | 974 | 541 | 354 | |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | - | - | - | |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | - | - | - | |

