Parehua Resort
5.0Martinborough
Mit viel Liebe zum Detail restauriertes Landhotel mit luxuriöser Ausstattung, historischem Ambiente und grandioser Bar.
Lage
Das Hotel befindet sich ca. 3 min mit dem Auto vom Memorial Square, dem zentralen Platz von Martinborough entfernt
Hotel
Das moderne und klassische Resort liegt in der Weltklasse-Weinregion Wairarapa, nur wenige Fahrminuten vom charmanten historischen Weindorf Martinborough entfernt. Die luxuriösen Cottages und Waldvillen am Seeufer, beim Winzer, im Garten und in der Abgeschiedenheit überblicken üppige Felder und die nahe gelegenen Tararua Ranges.
Unterkunft
Die insgesamt 28 Cottages verfügen über DU/WC, Badeartikel, Fön, Bügeleisen und Tee-/Kaffeezubereiter.
Leistungen
Übernachtung, kontinentales Frühstück
Kinder
jeden Alters sind willkommen. Unter 6 Jahren übernachtung Kinder im Zimmer der Eltern kostenfrei; Kinderpreise von 6-12 Jahren.
Mindestaufenthalt
Samstags 2 Nächte; 24.12.-02.01.: 3 Nächte.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 11 Tage siehe ARB; abweichend ab 10 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Winemaker Cottage | |||
| 01.10.2025 - 23.12.2025 | 264 | 132 | |
| 24.12.2025 - 02.01.2026 | 264 | 132 | |
| 03.01.2026 - 31.01.2026 | 264 | 132 | |
| 02.03.2026 - 31.03.2026 | 264 | 132 | |
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | 216 | 108 | |
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 291 | 145 | |
| Lakeside Cottage | |||
| 01.10.2025 - 23.12.2025 | 293 | 146 | |
| 24.12.2025 - 02.01.2026 | 293 | 146 | |
| 03.01.2026 - 31.01.2026 | 293 | 146 | |
| 02.03.2026 - 31.03.2026 | 293 | 146 | |
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | 252 | 126 | |
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 322 | 161 | |
| Garten Cottage | |||
| 01.10.2025 - 23.12.2025 | 329 | 164 | |
| 24.12.2025 - 02.01.2026 | 329 | 164 | |
| 03.01.2026 - 31.01.2026 | 329 | 164 | |
| 02.03.2026 - 31.03.2026 | 329 | 164 | |
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | 272 | 136 | |
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 362 | 181 | |

