Webcode: 181823

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Rangiroa Dream Premium

5 Tage ab/bis Rangiroa

Rangiroa ist eine riesige Lagune mit unzähligen Motus. Sie machen viele Schnorchelstopps, um den Artenreichtum der bunten Unterwasserwelt kennenzulernen. Sie werden sich wie in einem Aquarium fühlen.

Auf einen Blick

• 5 Tage Segelvergnügen ab/bis Rangiroa
• max. 12 Personen
• Frühbucher-Rabatt
• Vollpension, keine versteckten Kosten
• Höhepunkte: Pink Sands

Reiseprogramm

(Änderungen vorbehalten)

1. Tag

Rangiroa (Start: 15.00 Uhr; A).

Ihre Kreuzfahrt beginnt am Hafen Ohotu. Während des Mittagessens navigieren wir Richtung Onetere Motu. Hier können Sie schnorcheln oder Kajak fahren, das Strandleben genießen und das Motu erkunden.

2. Tag

Rangiroa (F/M/A).

Am Morgen, nach dem Frühstück Fahrt zum östlichen Teil der Lagune. Kurzer Stopp and den birds islands und schnorcheln bei Turea. Am Nachmittag segeln zu den pink sands. Abendessen an Bord.

3. Tag

Rangiroa - Reef Island (F/M/A)

Auf dem Weg nach Reef Island Gelegenheit zum Schnorcheln an einem Korallengarten. Die Fahrt geht weiter in den südlichen Bereich der Lagune (optional Ausflug zum BBQ Mittagessen auf einem Motu). Nachmittags Gelegenheit zum Tauchen oder Kajak fahren. Abendessen an Bord.

4. Tag

Rangiroa (F/M/A).

Am Morgen ca. 2-stündige Fahrt zur Blue Lagoon. Entdecken Sie das Sinnbild dieses Atolls mit den strahlenden Farben des Wassers und des Strandes. Nach dem Mittagessen Besuch des Dorfes Avatoru, welches Sie nach ca. 2 Stunden erreichen. Geankert wird neben dem Tiputa Pass.

5. Tag

Rangiroa (F; Ende: 8.00 Uhr).

Ausschiffung um 8.00 Uhr.

Segelkatamaran

Die luxuriöse Lagoon 620 ist 19 m lang. Sie verfügt über 6 Doppel- bzw. Zweibettkabinen mit eigenem Bad für max. 12 Passagiere und 2 Crew-Mitglieder (i.d.R. Skipper & Köchin).
Das Design des Schiffs ist hell und modern. Der klimatisierte Salon mit Blick aufs Meer lädt zum Verweilen ein. Die Kabinen sind tagsüber (8.00 - 22.00 Uhr) klimatisiert.
Auf dem Segler werden Geräte zum Schnorcheln und Kajak fahren mitgeführt. Die Mahlzeiten werden an Bord frisch zubereitet.

Das Ausflugspaket beinhaltet:

geführte Geländewagentour auf der Insel Makatea inklusive Mittagessen
BBQ-Mittagessen auf einem einsamen Motu.

Leistungen

Segelkreuzfahrt in der Doppelkabine mit privater Dusche/WC, Vollpension, Skipper, Hostess, Bettwäsche, Handtücher, Versicherung, Kajaks, Schnorchelausrüstung.

Nicht eingeschlossen

Getränke, optionales Ausflugspaket EUR 45, optionales WLAN EUR 60.

Teilnehmer

min. 2 (bis 4 Wochen vor Reiseantritt), max. 12 Pers.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 90 Tage 25% 60 Tage 50 %, 59-30 Tage 75 % und 29-0 Tage 90 %.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Reise im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Reisetermine

2026:

2027:

Preise

Preis pro Person in CHF bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardkabine
17.07.2026 - 22.07.2026 - 1.727
22.07.2026 - 26.07.2026 - 1.801
26.07.2026 - 30.07.2026 - 1.880
30.07.2026 - 03.08.2026 - 1.964
03.08.2026 - 20.09.2026 - 2.053
20.09.2026 - 28.09.2026 - 2.009
28.09.2026 - 02.10.2026 - 1.954
02.10.2026 - 06.10.2026 - 1.910
06.10.2026 - 18.10.2026 - 1.836
18.10.2026 - 22.10.2026 - 1.782
22.10.2026 - 26.10.2026 - 1.727
26.10.2026 - 30.10.2026 - 1.663
30.10.2026 - 03.11.2026 - 1.599
03.11.2026 - 07.11.2026 - 1.545
07.11.2026 - 11.11.2026 - 1.466
11.11.2026 - 15.11.2026 - 1.377
15.11.2026 - 19.11.2026 - 1.332
19.11.2026 - 23.11.2026 - 1.298
23.11.2026 - 01.12.2026 - 1.268
27.03.2027 - 31.03.2027 - 1.461
31.03.2027 - 04.04.2027 - 1.535
04.04.2027 - 08.04.2027 - 1.614
08.04.2027 - 12.04.2027 - 1.693
12.04.2027 - 16.04.2027 - 1.782
16.04.2027 - 10.05.2027 - 1.851
10.05.2027 - 14.05.2027 - 1.806
14.05.2022 - 27.06.2027 - -
27.06.2027 - 13.07.2027 - 1.826
13.07.2027 - 21.07.2027 - 1.865
21.07.2027 - 25.07.2027 - 1.944
25.07.2027 - 29.07.2027 - 2.028
29.07.2027 - 02.08.2027 - 2.186
02.08.2027 - 19.09.2027 - 2.280
19.09.2027 - 27.09.2027 - 2.236
27.09.2027 - 01.10.2027 - 2.176
01.10.2027 - 05.10.2027 - 2.127
05.10.2027 - 09.10.2027 - 2.078
09.10.2027 - 17.10.2027 - 2.043
17.10.2027 - 21.10.2027 - 1.984
21.10.2027 - 25.10.2027 - 1.925
25.10.2027 - 29.10.2027 - 1.851
29.10.2027 - 02.11.2027 - 1.772
02.11.2027 - 06.11.2027 - 1.668
06.11.2027 - 10.11.2027 - 1.584
10.11.2027 - 14.11.2027 - 1.505
14.11.2027 - 22.11.2027 - 1.441
22.11.2027 - 30.11.2027 - 1.372

Obligatorische Zuschläge

CHF 204

Specials