Webcode: 26737

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

InterContinental Tahiti Resort

4.0

Tahiti, Tataa

Große, 2018 renovierte Resortanlage mit Blick auf Moorea und allen Annehmlichkeiten.

Lage

Das großzügig angelegte Resort liegt an der Westküste, etwa 6 km von Papeete entfernt.

Hotel

In der Anlage befinden sich 2 Restaurants mit schöner Aussicht auf Moorea, 3 Bars, 2 große Pools. Es gibt ein Fitnesscenter und das Deep Nature Spa von Algotherm. Kostenlose Aktivitäten sind Tennis, Volleyball, Tischtennis, Badminton, Boule. Wassersportcenter mit kostenloser Miete von Kajaks, Kanus, Schnorchelausrüstung. Mittwoch und Freitag finden polynesische Tanzvorführungen statt.

Unterkunft

Die Zimmer im Hauptgebäude bieten Garten- oder Meerblick und sind frisch renoviert. Die Overwater-Bungalows Motu wurden komplett neu aufgebaut und bieten frisches, polynesisches Dekor und Zugang zum Meer. Die 246 Zimmer und Bungalows verfügen über Terrasse oder Balkon, Tee-/Kaffeezubereiter, Minibar, Telefon, TV, Klimaanlage, Safe, Bügeleisen, WLAN kostenlos, Dusche und Fön.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

bis 3 Jahre frei, 4-14 Preis auf Anfrage.

Hinweis

Vor Ort ist eine obligatorische City Tax EUR 8,4 pro Person pro Nacht zu entrichten.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 16 Tage siehe ARB; abweichend 15-1 Tag 1 Nacht.

Nicht eingeschlossen

Obligatorische City Tax CHF 8,4 pro Person pro Nacht, vor Ort zu zahlen.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.10.2026 - 31.10.2026 540 270 -
01.11.2026 - 19.12.2026 505 253 -
20.12.2026 - 03.01.2027 540 2.651 -
04.01.2027 - 31.03.2027 505 253 -
01.04.2027 - 30.04.2027 521 261 -
01.05.2027 - 31.10.2027 563 282 -
01.11.2027 - 19.12.2027 521 261 -
20.12.2027 - 03.01.2028 563 282 -
04.01.2028 - 31.03.2028 521 261 -
Gartenblick-Zimmer
01.10.2026 - 31.10.2026 609 305 -
01.11.2026 - 19.12.2026 569 285 -
20.12.2026 - 03.01.2027 609 305 -
04.01.2027 - 31.03.2027 569 285 -
01.04.2027 - 30.04.2027 588 294 -
01.05.2027 - 31.10.2027 635 317 -
01.11.2027 - 19.12.2027 588 294 -
20.12.2027 - 03.01.2028 635 317 -
04.01.2028 - 31.03.2028 588 294 -
Meerblick-Zimmer
01.10.2026 - 31.10.2026 712 356 -
01.11.2026 - 19.12.2026 666 333 -
20.12.2026 - 03.01.2027 712 356 -
04.01.2027 - 31.03.2027 1.040 666 -
01.04.2027 - 30.04.2027 687 343 -
01.05.2027 - 31.10.2027 742 371 -
01.11.2027 - 19.12.2027 687 343 -
20.12.2027 - 03.01.2028 742 371 -
04.01.2028 - 31.03.2028 687 343 -
Superior Meerblick-Zimmer
01.10.2026 - 31.10.2026 758 379 -
01.11.2026 - 19.12.2026 708 354 -
20.12.2026 - 03.01.2027 758 379 -
04.01.2027 - 31.03.2027 708 354 -
01.04.2027 - 30.04.2027 731 365 -
01.05.2027 - 31.10.2027 789 395 -
01.11.2027 - 19.12.2027 731 365 -
20.12.2027 - 03.01.2028 789 395 -
04.01.2028 - 31.03.2028 731 365 -
Superior Gartenblick-Zimmer
01.10.2026 - 31.10.2026 766 383 -
01.11.2026 - 19.12.2026 716 358 -
20.12.2026 - 03.01.2027 766 383 -
04.01.2027 - 31.03.2027 716 358 -
01.04.2027 - 30.04.2027 814 407 -
01.05.2027 - 31.10.2027 871 436 -
01.11.2027 - 19.12.2027 814 407 -
20.12.2027 - 03.01.2028 871 436 -
04.01.2028 - 31.03.2028 814 407 -
Panorama Gartenblick-Zimmer
01.10.2026 - 31.10.2026 800 400 304
01.11.2026 - 19.12.2026 748 374 286
20.12.2026 - 03.01.2027 800 400 304
04.01.2027 - 31.03.2027 748 374 286
01.04.2027 - 30.04.2027 850 426 321
01.05.2027 - 31.10.2027 910 455 341
01.11.2027 - 19.12.2027 850 426 321
20.12.2027 - 03.01.2028 910 455 341
04.01.2028 - 31.03.2028 850 426 321
Panorama Meerblick-Zimmer
01.10.2026 - 31.10.2026 - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 - - -
20.12.2026 - 03.01.2027 - - -
04.01.2027 - 31.03.2027 897 449 -
01.04.2027 - 30.04.2027 890 445 -
01.05.2027 - 31.10.2027 952 476 -
01.11.2027 - 19.12.2027 890 445 -
20.12.2027 - 03.01.2028 952 476 -
04.01.2028 - 31.03.2028 890 445 -
Overwater-Bungalow Lagunenblick
01.10.2026 - 31.10.2026 1.784 892 632
01.11.2026 - 19.12.2026 1.652 838 596
20.12.2026 - 03.01.2027 1.784 892 632
04.01.2027 - 31.03.2027 1.652 838 596
01.04.2027 - 30.04.2027 1.737 869 617
01.05.2027 - 31.10.2027 1.876 602 663
01.11.2027 - 19.12.2027 1.737 869 617
20.12.2027 - 03.01.2028 1.876 602 663
04.01.2028 - 31.03.2028 1.737 869 617
Premiume Overwater Bungalow Moorea Blick
01.10.2026 - 31.10.2026 1.999 1.000 -
01.11.2026 - 19.12.2026 1.851 926 -
20.12.2026 - 03.01.2027 1.999 1.000 -
04.01.2027 - 31.03.2027 1.851 926 -
01.04.2027 - 30.04.2027 1.947 974 -
01.05.2027 - 31.10.2027 2.103 1.052 -
01.11.2027 - 19.12.2027 1.947 974 -
20.12.2027 - 03.01.2028 2.103 1.052 -
04.01.2028 - 31.03.2028 1.947 974 -
Overwater-Villa Motu
01.10.2026 - 31.10.2026 1.898 949 670
01.11.2026 - 19.12.2026 1.758 879 623
20.12.2026 - 03.01.2027 1.898 949 670
04.01.2027 - 31.03.2027 1.758 879 623
01.04.2027 - 30.04.2027 2.631 1.315 915
01.05.2027 - 31.10.2027 2.841 1.421 985
01.11.2027 - 19.12.2027 2.631 1.315 915
20.12.2027 - 03.01.2028 2.841 1.421 985
04.01.2028 - 31.03.2028 2.631 1.315 915

Specials