Webcode: 26737

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

InterContinental Tahiti Resort

4.0

Tahiti, Tataa

Große, 2018 renovierte Resortanlage mit Blick auf Moorea und allen Annehmlichkeiten.

Lage

Das großzügig angelegte Resort liegt an der Westküste, etwa 6 km von Papeete entfernt.

Hotel

In der Anlage befinden sich 2 Restaurants mit schöner Aussicht auf Moorea, 3 Bars, 2 große Pools. Es gibt ein Fitnesscenter und das Deep Nature Spa von Algotherm. Kostenlose Aktivitäten sind Tennis, Volleyball, Tischtennis, Badminton, Boule. Wassersportcenter mit kostenloser Miete von Kajaks, Kanus, Schnorchelausrüstung. Mittwoch und Freitag finden polynesische Tanzvorführungen statt.

Unterkunft

Die Zimmer im Hauptgebäude bieten Garten- oder Meerblick und sind frisch renoviert. Die Overwater-Bungalows Motu wurden komplett neu aufgebaut und bieten frisches, polynesisches Dekor und Zugang zum Meer. Die 246 Zimmer und Bungalows verfügen über Terrasse oder Balkon, Tee-/Kaffeezubereiter, Minibar, Telefon, TV, Klimaanlage, Safe, Bügeleisen, WLAN kostenlos, Dusche und Fön.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

bis 14 Jahre frei.

Hinweis

Tageszimmer bis 18 Uhr 50 %, bis 22 Uhr sowie nur Tageszimmer 15 - 22 Uhr 75 % des Zimmerpreises.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 16 Tage siehe ARB; abweichend 15-1 Tag 1 Nacht.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 470 235 -
20.12.2024 - 03.01.2025 503 252 -
04.01.2025 - 31.03.2025 470 235 -
01.04.2025 - 31.10.2025 530 265 -
01.11.2025 - 19.12.2025 495 247 -
20.12.2025 - 03.01.2026 530 265 -
04.01.2026 - 31.03.2026 495 247 -
Gartenblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 530 265 -
20.12.2024 - 03.01.2025 567 284 -
04.01.2025 - 31.03.2025 530 265 -
01.04.2025 - 31.10.2025 598 298 -
01.11.2025 - 19.12.2025 558 279 -
20.12.2025 - 03.01.2026 598 298 -
04.01.2026 - 31.03.2026 558 279 -
Meerblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 614 307 -
20.12.2024 - 03.01.2025 657 328 -
04.01.2025 - 31.03.2025 614 307 -
01.04.2025 - 31.10.2025 692 346 -
01.11.2025 - 19.12.2025 647 323 -
20.12.2025 - 03.01.2026 692 346 -
04.01.2026 - 31.03.2026 261 323 -
Superior Meerblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 659 330 -
20.12.2024 - 03.01.2025 706 353 -
04.01.2025 - 31.03.2025 659 330 -
01.04.2025 - 31.10.2025 735 372 -
01.11.2025 - 19.12.2025 694 347 -
20.12.2025 - 03.01.2026 735 372 -
04.01.2026 - 31.03.2026 694 347 -
Superior Gartenblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 673 337 -
20.12.2024 - 03.01.2025 720 360 -
04.01.2025 - 31.03.2025 673 337 -
01.04.2025 - 31.10.2025 759 379 -
01.11.2025 - 19.12.2025 708 354 -
20.12.2025 - 03.01.2026 759 379 -
04.01.2026 - 31.03.2026 708 354 -
Panorama Gartenblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 703 352 272
20.12.2024 - 03.01.2025 752 376 288
04.01.2025 - 31.03.2025 703 352 272
01.04.2025 - 31.10.2025 792 396 302
01.11.2025 - 19.12.2025 741 370 273
20.12.2025 - 03.01.2026 792 396 418
04.01.2026 - 31.03.2026 741 370 273
Panorama Meerblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 768 384 293
20.12.2024 - 03.01.2025 822 411 311
04.01.2025 - 31.03.2025 768 384 293
01.04.2025 - 31.10.2025 865 432 327
01.11.2025 - 19.12.2025 741 370 284
20.12.2025 - 03.01.2026 865 432 327
04.01.2026 - 31.03.2026 741 370 284
Overwater-Bungalow Lagunenblick
01.11.2024 - 19.12.2024 1.467 733 718
20.12.2024 - 03.01.2025 1.614 807 575
04.01.2025 - 31.03.2025 1.467 733 718
01.04.2025 - 31.10.2025 1.716 858 609
01.11.2025 - 19.12.2025 1.560 779 558
20.12.2025 - 03.01.2026 1.716 858 609
04.01.2026 - 31.03.2026 1.560 779 558
Overwater-Bungalow Motu
01.11.2024 - 19.12.2024 1.644 822 -
20.12.2024 - 03.01.2025 1.809 904 -
04.01.2025 - 31.03.2025 1.644 822 -
01.04.2025 - 31.10.2025 1.923 962 -
01.11.2025 - 19.12.2025 1.749 874 -
20.12.2025 - 03.01.2026 1.923 962 -
04.01.2026 - 31.03.2026 1.749 874 -
Overwater-Villa Motu
01.11.2024 - 19.12.2024 2.048 1.024 720
20.12.2024 - 03.01.2025 2.253 1.130 788
04.01.2025 - 31.03.2025 2.048 1.024 720
01.04.2025 - 31.10.2025 2.600 1.300 904
01.11.2025 - 19.12.2025 2.363 1.182 825
20.12.2025 - 03.01.2026 2.600 1.300 904
04.01.2026 - 31.03.2026 2.363 1.182 825

Specials