Webcode: 1348

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Le Bora Bora by Pearl Resorts

4.0

Bora Bora, Motu Tevairoa

Luxuriöses, polynesisches Flair und Design mit vielen Aktivitäten und dem Korallengarten Toa Nui.

Lage

Das Resort liegt ca. 10 min vom Flughafen entfernt auf dem Motu Tevairoa. Atemberaubender Ausblick auf die eigenwillige Kulisse des Otemanu.

Hotel

Diese großzügige Relais & Chateaux-Anlage wurde erst 2021 wiedereröffnet. Der Aufenthalt hier verspricht ein unvergessliche polynesische Erlebnisse und Gastfreundschaft. Genießen Sie die entspannte Atmosphäre in der schönen Anlage, ob an der Poolbar oder Weinbar, Gaumenfreuden in den 3 unterschiedlichen Restaurants mit hervorragender Küche. Kostenlos sind Kajaks, Schnorchelausrüstung, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Minigolf, Billiard, polynesische Aktivitäten und WLAN. Die Tauchbasis und der Tavai Spa sind gegen Gebühr. Wenn Sie die Hauptinsel besichtigen möchten, steht Ihnen ein Bootstransfer gratis zur Verfügung (nur bei Tageslicht).

Unterkunft

108 klimatisierte Bungalows, polynesisch ausgestattet mit Terrasse. Ventilator, Telefon, TV/DVD, Minibar inkl. Soft Drinks und Wasser, Tee-/Kaffeezubereiter, Bügeleisen, Fön, Safe in allen Bungalows. Die Gartenvillen haben einen kleinen, privaten Garten mit Pool und großem Sonnendeck.
Die Strandvillen, wie der Name sagt, bieten Zugang zum Strand, haben einen Pool mit Sonnendeck und Blick auf die Lagune oder Otemanu.
Wo wenn nicht hier sollte, man in einem Overwater Bungalow wohnen und das klare Wasser der Lagune genießen. Diese Bungalows sind zusätzlich mit einer Badwanne ausgestattet und haben eine Glasplatte im Fußboden um die Fische zu beobachten. Overwater Otemanu bietet Aussicht auf den gleichnamigen Berg, End of Pontoon am Stegende mit Pool und uneingeschräktem Blick auf Otemanu. Die Royale Strandville liegt ruhig und etwas abseits am Ende des Strandes.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Bootstransfers nach Bora Bora, viele Aktivitäten und einige Getränke in der Minibar inklusive.

Kinder

bis 12 Jahre frei.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-0 Tage 2 Nächte.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Gartenvilla mit Pool
04.01.2026 - 31.03.2026 1.101 551 428
01.04.2026 - 30.04.2026 1.212 606 469
01.05.2026 - 31.10.2026 1.673 836 626
01.11.2026 - 20.12.2026 1.212 606 469
21.12.2026 - 03.01.2027 1.672 835 626
04.01.2027 - 31.03.2027 1.212 606 469
Strandvilla mit Pool
04.01.2026 - 31.03.2026 1.737 868 827
01.04.2026 - 30.04.2026 1.945 972 713
01.05.2026 - 31.10.2026 2.463 1.231 886
01.11.2026 - 20.12.2026 1.945 972 713
21.12.2026 - 03.01.2027 2.463 1.231 886
04.01.2027 - 31.03.2027 1.945 972 713
Overwater-Bungalow
04.01.2026 - 31.03.2026 1.371 685 519
01.04.2026 - 30.04.2026 1.413 706 470
01.05.2026 - 31.10.2026 1.869 935 688
01.11.2026 - 20.12.2026 1.413 706 471
21.12.2026 - 03.01.2027 1.869 935 688
04.01.2027 - 31.03.2027 1.413 706 471
Overwater-Bungalow Lagune
04.01.2026 - 31.03.2026 1.546 773 577
01.04.2026 - 30.04.2026 1.592 796 596
01.05.2026 - 31.10.2026 2.075 1.037 757
01.11.2026 - 20.12.2026 1.592 796 596
21.12.2026 - 03.01.2027 1.592 796 596
04.01.2027 - 31.03.2027 1.592 796 596
Overwater-Bungalow Otemanu
04.01.2026 - 31.03.2026 1.915 957 700
01.04.2026 - 30.04.2026 1.991 996 729
01.05.2026 - 31.10.2026 2.529 1.265 908
01.11.2026 - 20.12.2026 1.991 996 729
21.12.2026 - 03.01.2027 2.529 1.265 908
04.01.2027 - 31.03.2027 1.991 996 729
Overwater-Villa mit Pool
04.01.2026 - 31.03.2026 1.064 1.149 828
01.04.2026 - 30.04.2026 2.367 1.184 854
01.05.2026 - 31.10.2026 3.065 1.532 1.087
01.11.2026 - 20.12.2026 2.367 1.183 854
21.12.2026 - 03.01.2027 3.065 1.532 1.087
04.01.2027 - 31.03.2027 2.367 1.183 854
End of Pontoon Overwater Suite
04.01.2026 - 31.03.2026 2.889 1.444 1.062
01.04.2026 - 30.04.2026 3.178 1.589 1.125
01.05.2026 - 31.10.2026 4.081 2.040 1.425
01.11.2026 - 20.12.2026 3.178 1.589 1.125
21.12.2026 - 03.01.2027 4.081 2.040 1.425
04.01.2027 - 31.03.2027 3.178 1.589 1.125
Royale Strandvilla mit Pool
04.01.2026 - 31.03.2026 4.074 2.037 1.419
01.04.2026 - 30.04.2026 5.154 2.577 1.718
01.05.2026 - 31.10.2026 7.961 3.980 2.654
01.11.2026 - 20.12.2026 5.154 2.577 1.718
21.12.2026 - 03.01.2027 7.961 3.980 2.653
04.01.2027 - 31.03.2027 5.154 2.577 1.718

Specials