Webcode: 3473

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

African Elite Apartments

4.5

Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront

Ideal für Individualisten und Selbstversorger.

Lage

Im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel.

Hotel

Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Kostenlose Parkmöglichkeit im gesicherten Waterfront Village.

Unterkunft

Alle Apartments sind luxuriös und klassisch-modern mit Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; i. d. R. Balkon/Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments mit Klimaanlage, Fußbodenheizung, TV im Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung.

Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.

Mindestaufenthalt

5 Nächte: 20.12.24 - 15.01.25
7 Nächte: 20.12.25 - 10.01.26

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 5 6
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 214 107 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 214 107 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 214 107 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 215 108 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 246 123 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 246 123 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 259 129 - - - -
07.01.2026 - 30.04.2026 246 123 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 274 137 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 302 151 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 274 137 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 231 116 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 316 158 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 316 158 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 347 174 - - - -
07.01.2026 - 30.04.2026 316 158 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 288 144 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 316 158 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 288 144 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 265 132 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 331 165 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 331 165 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 364 182 - - - -
07.01.2026 - 30.04.2026 331 165 - - - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 321 161 107 80 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 321 161 107 80 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 321 161 107 80 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 300 150 100 75 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 369 185 123 92 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 369 185 123 92 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 389 194 130 97 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 369 185 123 92 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 384 192 128 96 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 422 211 141 106 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 384 192 128 96 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 335 167 112 84 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 441 221 147 110 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 441 221 147 110 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 486 243 162 121 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 441 221 147 110 - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 359 180 120 90 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 359 180 120 90 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 359 180 120 90 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 339 169 113 85 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 413 207 138 103 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 413 207 138 103 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 454 227 151 114 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 413 207 138 103 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 430 215 143 107 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 496 248 165 124 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 430 215 143 107 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 368 184 123 92 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 494 247 165 124 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 494 247 165 124 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 570 285 190 143 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 494 247 165 124 - -
De Waterkant 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 379 190 126 95 76 63
20.12.2024 - 10.01.2025 379 190 126 95 76 63
11.01.2025 - 30.04.2025 379 190 126 95 76 63
01.05.2025 - 30.09.2025 361 180 120 90 72 60
01.10.2025 - 31.10.2025 436 218 145 109 87 73
01.11.2025 - 19.12.2025 436 218 145 109 87 73
20.12.2025 - 06.01.2026 493 246 164 123 99 82
07.01.2026 - 30.04.2026 436 218 145 109 87 73
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 569 285 190 142 114 95
20.12.2024 - 10.01.2025 626 313 209 157 125 104
11.01.2025 - 30.04.2025 569 285 190 142 114 95
01.05.2025 - 30.09.2025 500 250 167 125 100 83
01.10.2025 - 31.10.2025 655 327 218 164 131 109
01.11.2025 - 19.12.2025 655 327 218 164 131 109
20.12.2025 - 06.01.2026 720 360 240 180 144 120
07.01.2026 - 30.04.2026 655 327 218 164 131 109