Webcode: 3473

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

African Elite Apartments

4.5

Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront

Ideal für Individualisten und Selbstversorger.

Lage

Die Apartments befinden sich entweder im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der berühmten V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel Kapstadts.

Hotel

Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Alle Apartment in der Waterfront befinden sich in einer gesicherten Wohnanlage, zu der nur Bewohner Zutritt haben. Hier gibt es auch kostenlose Tiefgaragenstellplätze für jedes Apartment.

Unterkunft

Alle Apartments sind großzügig, luxuriös und klassisch-modern eingerichtet mit einer großen Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; in der Regel mit Balkon oder Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments haben zusätzlich Klimaanlage, Fußbodenheizung und TV im Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung.

Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.

Mindestaufenthalt

7 Nächte: 20.12. - 10.01.

Hinweis

Die Reinigung erfolgt nur Montag-Freitag.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Registrierungsgebühr p.P. ZAR 75 für Gäste, die in der Waterfront wohnen.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 5 6
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 267 134 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 305 153 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 305 153 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 336 168 - - - -
07.01.2027 - 30.04.2027 305 153 - - - -
01.05.2027 - 30.09.2027 270 135 - - - -
01.10.2027 - 31.10.2027 316 158 - - - -
01.11.2027 - 19.12.2027 316 158 - - - -
20.12.2027 - 10.01.2028 411 205 - - - -
11.01.2028 - 31.03.2028 316 158 - - - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 372 186 124 93 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 458 229 153 115 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 458 229 153 115 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 504 252 168 126 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 458 229 153 115 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 409 205 136 102 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 507 254 169 127 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 507 254 169 127 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 660 330 220 165 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 507 254 169 127 - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 420 210 140 105 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 512 256 171 128 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 512 256 171 128 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 564 282 188 141 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 512 256 171 128 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 466 233 155 117 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 564 282 188 141 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 564 282 188 141 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 733 366 244 183 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 564 282 188 141 - -
De Waterkant 3 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 531 265 177 133 106 88
01.10.2026 - 31.10.2026 664 332 221 166 133 111
01.11.2026 - 19.12.2026 664 332 221 166 133 111
20.12.2026 - 06.01.2027 730 365 243 183 146 122
07.01.2027 - 30.04.2027 664 332 221 166 133 111
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 287 144 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 391 196 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 391 196 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 430 215 - - - -
07.01.2027 - 30.04.2027 391 196 - - - -
01.05.2027 - 30.09.2027 316 158 - - - -
01.10.2027 - 31.10.2027 450 225 - - - -
01.11.2027 - 19.12.2027 450 225 - - - -
20.12.2027 - 10.01.2028 585 293 - - - -
11.01.2028 - 31.03.2028 450 225 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 329 164 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 410 205 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 410 205 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 451 226 - - - -
07.01.2027 - 30.04.2027 410 205 - - - -
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 415 208 138 104 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 548 274 183 137 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 548 274 183 137 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 602 301 201 151 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 548 274 183 137 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 477 239 159 119 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 602 301 201 151 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 602 301 201 151 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 783 391 261 196 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 602 301 201 151 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 456 228 152 114 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 613 307 204 153 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 613 307 204 153 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 673 336 224 168 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 613 307 204 153 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 502 251 167 125 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 709 355 236 177 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 709 355 236 177 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 922 461 307 230 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 709 355 236 177 - -
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 621 310 207 155 124 103
01.10.2026 - 31.10.2026 812 406 271 203 162 135
01.11.2026 - 19.12.2026 812 406 271 203 162 135
20.12.2026 - 06.01.2027 893 446 298 223 179 149
07.01.2027 - 30.04.2027 812 406 271 203 162 135