Webcode: 3473

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

African Elite Apartments

4.5

Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront

Ideal für Individualisten und Selbstversorger.

Lage

Die Apartments befinden sich entweder im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der berühmten V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel Kapstadts.

Hotel

Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Alle Apartment in der Waterfront befinden sich in einer gesicherten Wohnanlage, zu der nur Bewohner Zutritt haben. Hier gibt es auch kostenlose Tiefgaragenstellplätze für jedes Apartment.

Unterkunft

Alle Apartments sind großzügig, luxuriös und klassisch-modern eingerichtet mit einer großen Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; in der Regel mit Balkon oder Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments haben zusätzlich Klimaanlage, Fußbodenheizung und TV im Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung.

Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.

Mindestaufenthalt

7 Nächte: 20.12. - 10.01.

Hinweis

Die Reinigung erfolgt nur Montag-Freitag.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 5 6
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2025 - 19.12.2025 246 123 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 259 129 - - - -
07.01.2026 - 30.04.2026 246 123 - - - -
01.05.2026 - 30.09.2026 248 124 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 283 142 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 283 142 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 311 156 - - - -
07.01.2027 - 31.03.2027 283 142 - - - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2025 - 19.12.2025 369 185 123 92 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 389 194 130 97 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 369 185 123 92 - -
01.05.2026 - 30.09.2026 345 173 115 86 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 425 212 142 106 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 425 212 142 106 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 467 234 156 117 - -
07.01.2027 - 31.03.2027 425 212 142 106 - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2025 - 19.12.2025 413 207 138 103 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 454 227 151 114 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 413 207 138 103 - -
01.05.2026 - 30.09.2026 389 195 130 97 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 475 238 158 119 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 475 238 158 119 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 523 261 174 131 - -
07.01.2027 - 31.03.2027 475 238 158 119 - -
De Waterkant 3 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2025 - 19.12.2025 535 268 178 134 107 89
20.12.2025 - 06.01.2026 563 282 188 141 113 94
07.01.2026 - 30.04.2026 535 268 178 134 107 89
01.05.2026 - 30.09.2026 492 246 164 123 98 82
01.10.2026 - 31.10.2026 615 308 205 154 123 103
01.11.2026 - 19.12.2026 615 308 205 154 123 103
20.12.2026 - 06.01.2027 677 338 226 169 135 113
07.01.2027 - 31.03.2027 615 308 205 154 123 103
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2025 - 19.12.2025 316 158 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 347 174 - - - -
07.01.2026 - 30.04.2026 316 158 - - - -
01.05.2026 - 30.09.2026 266 133 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 363 181 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 363 181 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 399 200 - - - -
07.01.2027 - 31.03.2027 363 181 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2025 - 19.12.2025 331 165 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 364 182 - - - -
07.01.2026 - 30.04.2026 331 165 - - - -
01.05.2026 - 30.09.2026 305 152 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 380 190 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 380 190 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 418 209 - - - -
07.01.2027 - 31.03.2027 380 190 - - - -
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2025 - 19.12.2025 441 221 147 110 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 486 243 162 121 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 441 221 147 110 - -
01.05.2026 - 30.09.2026 385 192 128 96 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 508 254 169 127 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 508 254 169 127 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 558 279 186 140 - -
07.01.2027 - 31.03.2027 508 254 169 127 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2025 - 19.12.2025 494 247 165 124 99 82
20.12.2025 - 06.01.2026 570 285 190 143 114 95
07.01.2026 - 30.04.2026 494 247 165 124 99 82
01.05.2026 - 30.09.2026 423 211 141 106 85 70
01.10.2026 - 31.10.2026 569 284 190 142 114 95
01.11.2026 - 19.12.2026 569 284 190 142 114 95
20.12.2026 - 06.01.2027 624 312 208 156 125 104
07.01.2027 - 31.03.2027 569 284 190 142 114 95
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2025 - 19.12.2025 655 327 218 164 131 109
20.12.2025 - 06.01.2026 720 360 240 180 144 120
07.01.2026 - 30.04.2026 655 327 218 164 131 109
01.05.2026 - 30.09.2026 575 288 192 144 115 96
01.10.2026 - 31.10.2026 753 376 251 188 151 125
01.11.2026 - 19.12.2026 753 376 251 188 151 125
20.12.2026 - 06.01.2027 828 414 276 207 166 138
07.01.2027 - 31.03.2027 753 376 251 188 151 125