Webcode: 3473

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

African Elite Apartments

4.5

Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront

Ideal für Individualisten und Selbstversorger.

Lage

Die Apartments befinden sich entweder im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der berühmten V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel Kapstadts.

Hotel

Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Alle Apartment in der Waterfront befinden sich in einer gesicherten Wohnanlage, zu der nur Bewohner Zutritt haben. Hier gibt es auch kostenlose Tiefgaragenstellplätze für jedes Apartment.

Unterkunft

Alle Apartments sind großzügig, luxuriös und klassisch-modern eingerichtet mit einer großen Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; in der Regel mit Balkon oder Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments haben zusätzlich Klimaanlage, Fußbodenheizung und TV im Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung.

Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.

Mindestaufenthalt

7 Nächte: 20.12. - 10.01.

Hinweis

Die Reinigung erfolgt nur Montag-Freitag.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Registrierungsgebühr p.P. ZAR 75.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 5 6
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 248 124 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 283 142 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 283 142 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 311 156 - - - -
07.01.2027 - 30.04.2027 283 142 - - - -
01.05.2027 - 30.09.2027 250 125 - - - -
01.10.2027 - 31.10.2027 293 146 - - - -
01.11.2027 - 19.12.2027 293 146 - - - -
20.12.2027 - 10.01.2028 381 190 - - - -
11.01.2028 - 31.03.2028 293 146 - - - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 345 173 115 86 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 425 212 142 106 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 425 212 142 106 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 467 234 156 117 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 425 212 142 106 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 379 190 126 95 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 470 235 157 118 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 470 235 157 118 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 612 306 204 153 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 470 235 157 118 - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 389 195 130 97 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 475 238 158 119 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 475 238 158 119 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 523 261 174 131 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 475 238 158 119 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 433 216 144 108 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 523 261 174 131 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 523 261 174 131 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 679 340 226 170 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 523 261 174 131 - -
De Waterkant 3 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 492 246 164 123 98 82
01.10.2026 - 31.10.2026 615 308 205 154 123 103
01.11.2026 - 19.12.2026 615 308 205 154 123 103
20.12.2026 - 06.01.2027 677 338 226 169 135 113
07.01.2027 - 30.04.2027 615 308 205 154 123 103
01.05.2027 - 30.09.2027 - - - - - -
01.10.2027 - 31.10.2027 - - - - - -
01.11.2027 - 19.12.2027 - - - - - -
20.12.2027 - 10.01.2028 - - - - - -
11.01.2028 - 31.03.2028 - - - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 266 133 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 363 181 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 363 181 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 399 200 - - - -
07.01.2027 - 30.04.2027 363 181 - - - -
01.05.2027 - 30.09.2027 293 146 - - - -
01.10.2027 - 31.10.2027 417 209 - - - -
01.11.2027 - 19.12.2027 417 209 - - - -
20.12.2027 - 10.01.2028 543 271 - - - -
11.01.2028 - 31.03.2028 417 209 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 305 152 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 380 190 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 380 190 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 418 209 - - - -
07.01.2027 - 30.04.2027 380 190 - - - -
01.05.2027 - 30.09.2027 - - - - - -
01.10.2027 - 31.10.2027 - - - - - -
01.11.2027 - 19.12.2027 - - - - - -
20.12.2027 - 10.01.2028 - - - - - -
11.01.2028 - 31.03.2028 - - - - - -
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 385 192 128 96 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 508 254 169 127 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 508 254 169 127 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 558 279 186 140 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 508 254 169 127 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 443 221 148 111 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 558 279 186 140 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 558 279 186 140 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 726 363 242 181 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 558 279 186 140 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 423 211 141 106 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 569 284 190 142 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 569 284 190 142 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 624 312 208 156 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 569 284 190 142 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 465 233 155 116 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 658 329 219 164 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 658 329 219 164 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 855 427 285 214 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 658 329 219 164 - -
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 575 288 192 144 115 96
01.10.2026 - 31.10.2026 753 376 251 188 151 125
01.11.2026 - 19.12.2026 753 376 251 188 151 125
20.12.2026 - 06.01.2027 828 414 276 207 166 138
07.01.2027 - 30.04.2027 753 376 251 188 151 125
01.05.2027 - 30.09.2027 - - - - - -
01.10.2027 - 31.10.2027 - - - - - -
01.11.2027 - 19.12.2027 - - - - - -
20.12.2027 - 10.01.2028 - - - - - -
11.01.2028 - 31.03.2028 - - - - - -