Webcode: 82284

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Camps Bay Retreat

5.0

Kapstadt, Camps Bay

Eine Oase inmitten eines Naturreservates in unmittelbarer Nähe zum Meer.

Lage

Im beliebten Kapstadter Vorort Camps Bay in einer ruhigen Seitenstraße gelegen, zum Ozean sind es nur wenige Gehminuten.

Hotel

Weitläufiges Retreat in einem wunderschönen Garten mit 4 Pools, Restaurant, Bar, Weinkeller, Lounge, Bibliothek, Spa, kostenlosem WLAN. Kostenloser Parkplatz.

Unterkunft

18 individuelle, luxuriöse Zimmer und Suiten mit Berg-, Garten- oder Meerblick, verteilt auf 4 Gebäude. Alle mit eigenem, meist offenem Bad, Klimaanlage/Heizung, Kaffee-/Teezubereiter, TV, Minibar, Safe, Fön, Fußbodenheizung, Telefon, kostenlosem WLAN und DVD-Spieler und Balkon. Die Luxus- und Superior-Zimmer liegen ebenerdig und bieten auf der großen Terrasse einen beheizbaren Whirlpool. Die Superior-Zimmer haben außerdem noch eine Loungebereich mit Kamin. Die Suite verfügt über 3 Schlaf- und 2 Badezimmer sowie eine Kitchenette, Lounge und Kamin - perfekt für Familien und gemeinsam reisende Freunde.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

jeden Alters willkommen, bis 2 Jahren kostenfrei, unter 15 Jahren in der Suite der Eltern ermäßigt.

Mindestaufenthalt

3 Nächte: 12.12. - 10.01. & Februar jeden Jahres

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 61 Tage siehe ARB; abweichend 60-0 Tage 90%:

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.07.2026 - 31.08.2026 268 158 - -
01.09.2026 - 31.10.2026 381 224 - -
01.11.2026 - 11.12.2026 524 309 - -
12.12.2026 - 10.01.2027 589 347 - -
11.01.2027 - 31.01.2027 524 309 - -
01.02.2027 - 28.02.2027 589 347 - -
01.03.2027 - 30.04.2027 524 309 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 300 177 - -
01.09.2027 - 31.10.2027 426 251 - -
01.11.2027 - 14.12.2027 588 346 - -
15.12.2027 - 08.01.2028 661 389 - -
09.01.2028 - 31.01.2028 588 346 - -
01.02.2028 - 29.02.2028 661 389 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 588 346 - -
Luxus-Zimmer
01.07.2026 - 31.08.2026 316 186 - -
01.09.2026 - 31.10.2026 442 260 - -
01.11.2026 - 11.12.2026 565 332 - -
12.12.2026 - 10.01.2027 716 421 - -
11.01.2027 - 31.01.2027 565 332 - -
01.02.2027 - 28.02.2027 716 421 - -
01.03.2027 - 30.04.2027 565 332 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 353 208 - -
01.09.2027 - 31.10.2027 495 291 - -
01.11.2027 - 14.12.2027 633 372 - -
15.12.2027 - 08.01.2028 801 471 - -
09.01.2028 - 31.01.2028 633 372 - -
01.02.2028 - 29.02.2028 801 471 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 633 372 - -
Superior-Zimmer
01.07.2026 - 31.08.2026 368 216 - -
01.09.2026 - 31.10.2026 516 303 - -
01.11.2026 - 11.12.2026 659 388 - -
12.12.2026 - 10.01.2027 824 485 - -
11.01.2027 - 31.01.2027 659 388 - -
01.02.2027 - 28.02.2027 824 485 - -
01.03.2027 - 30.04.2027 659 388 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 412 242 - -
01.09.2027 - 31.10.2027 577 339 - -
01.11.2027 - 14.12.2027 738 434 - -
15.12.2027 - 08.01.2028 923 543 - -
09.01.2028 - 31.01.2028 738 434 - -
01.02.2028 - 29.02.2028 923 543 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 738 434 - -
Suite
01.07.2026 - 31.08.2026 396 233 - -
01.09.2026 - 31.10.2026 577 339 - -
01.11.2026 - 11.12.2026 781 459 - -
12.12.2026 - 10.01.2027 977 574 - -
11.01.2027 - 31.01.2027 781 459 - -
01.02.2027 - 28.02.2027 977 574 - -
01.03.2027 - 30.04.2027 781 459 - -
01.05.2027 - 31.08.2027 444 261 - -
01.09.2027 - 31.10.2027 646 380 - -
01.11.2027 - 14.12.2027 874 514 - -
15.12.2027 - 08.01.2028 1.094 643 - -
09.01.2028 - 31.01.2028 874 514 - -
01.02.2028 - 29.02.2028 1.094 643 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 874 514 - -
Sky Suite
01.07.2026 - 31.08.2026 688 344 229 172
01.09.2026 - 31.10.2026 985 493 328 246
01.11.2026 - 11.12.2026 1.343 672 448 336
12.12.2026 - 10.01.2027 1.614 807 538 404
11.01.2027 - 31.01.2027 1.343 672 448 336
01.02.2027 - 28.02.2027 1.614 807 538 404
01.03.2027 - 30.04.2027 1.343 672 448 336
01.05.2027 - 31.08.2027 771 386 257 193
01.09.2027 - 31.10.2027 1.104 552 368 276
01.11.2027 - 14.12.2027 1.504 752 501 376
15.12.2027 - 08.01.2028 1.806 903 602 451
09.01.2028 - 31.01.2028 1.504 752 501 376
01.02.2028 - 29.02.2028 1.806 903 602 451
01.03.2028 - 31.03.2028 1.504 752 501 376

Specials